2,4
837
gempa tercatat
M5,0
terbesar
1964–2026
rentang pencatatan
2,31
magnitudo rata-rata
705
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 5,0 | 09.05.1989 02:30 | 19,6 km | 150 km |
| 4,7 | 08.11.2008 10:26 | 44,5 km | 77 km |
| 4,4 | 22.05.1964 05:38 | 30 km | 153 km |
| 4,4 | 06.09.2003 00:32 | 40 km | 109 km |
| 4,3 | 24.04.2005 13:24 | 36,1 km | 153 km |
| 4,2 | 20.08.2002 11:48 | 42,5 km | 119 km |
| 4,2 | 24.04.2005 04:18 | 37,9 km | 89 km |
| 4,2 | 12.10.2000 09:41 | 44 km | 151 km |
| 4,2 | 22.05.1964 05:12 | 30 km | 167 km |
| 4,1 | 18.01.2019 06:36 | 16,2 km | 144 km |
| 4,0 | 29.01.2022 21:43 | 6 km | 81 km |
| 4,0 | 22.12.2006 13:37 | 37,8 km | 74 km |
| 4,0 | 04.02.2011 16:42 | 45 km | 75 km |
| 4,0 | 07.09.2004 23:00 | 10 km | 62 km |
| 4,0 | 22.05.2003 17:12 | 25,2 km | 89 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 2,4 | 08.08.2026 11:52 | 12,7 km | 72 km |
| 2,1 | 08.08.2026 05:16 | 18,8 km | 126 km |
| 1,7 | 01.08.2026 04:10 | 15,1 km | 64 km |
| 1,9 | 29.07.2026 19:07 | 7,2 km | 133 km |
| 2,2 | 27.07.2026 05:00 | 8,4 km | 39 km |
| 2,6 | 18.07.2026 03:14 | 31,2 km | 93 km |
| 2,1 | 13.07.2026 02:22 | 7,4 km | 36 km |
| 3,2 | 12.07.2026 23:33 | 15 km | 34 km |
| 2,8 | 11.07.2026 07:18 | 30 km | 84 km |
| 2,1 | 06.07.2026 22:27 | 15,7 km | 68 km |
| 2,1 | 05.07.2026 15:40 | 20 km | 61 km |
| 2,0 | 04.07.2026 06:20 | 0 km | 38 km |
| 3,6 | 30.06.2026 01:31 | 10 km | 60 km |
| 2,4 | 29.06.2026 06:01 | 33,7 km | 79 km |
| 2,3 | 26.06.2026 13:33 | 11,8 km | 92 km |
| 1,8 | 21.06.2026 04:17 | 22 km | 130 km |
| 2,1 | 14.06.2026 14:44 | 41,8 km | 124 km |
| 2,2 | 09.06.2026 14:25 | 5,6 km | 128 km |
| 2,2 | 06.06.2026 02:32 | 16,7 km | 70 km |
| 2,5 | 31.05.2026 21:35 | 3,9 km | 25 km |
| 2,4 | 24.05.2026 23:22 | 30 km | 67 km |
| 1,7 | 23.05.2026 23:16 | 0 km | 108 km |
| 3,3 | 22.05.2026 09:43 | 30 km | 58 km |
| 2,2 | 22.05.2026 09:24 | 0 km | 76 km |
| 3,7 | 22.05.2026 08:50 | 10 km | 59 km |
| 2,1 | 22.05.2026 08:15 | 4,2 km | 124 km |
| 1,6 | 16.05.2026 14:36 | 3,9 km | 114 km |
| 2,3 | 16.05.2026 00:11 | 11,2 km | 132 km |
| 1,5 | 09.05.2026 21:53 | 28,1 km | 81 km |
| 2,6 | 08.05.2026 17:42 | 14,9 km | 74 km |
| 2,1 | 03.05.2026 05:31 | 21,4 km | 67 km |
| 1,9 | 25.04.2026 09:18 | 0 km | 126 km |
| 2,6 | 23.04.2026 19:54 | 13,2 km | 66 km |
| 1,8 | 21.04.2026 05:01 | 13,7 km | 45 km |
| 2,7 | 20.04.2026 10:46 | 31,5 km | 69 km |
| 1,8 | 18.04.2026 04:14 | 34,4 km | 132 km |
| 2,2 | 16.04.2026 22:01 | 15,7 km | 68 km |
| 1,8 | 16.04.2026 09:25 | 5,9 km | 115 km |
| 1,6 | 15.04.2026 11:56 | 3,4 km | 115 km |
| 1,9 | 12.04.2026 12:01 | 12,9 km | 112 km |
| 2,6 | 03.04.2026 08:47 | 40 km | 130 km |
| 2,2 | 30.03.2026 13:09 | 14,9 km | 118 km |
| 2,1 | 30.03.2026 13:01 | 12,7 km | 116 km |
| 2,2 | 22.03.2026 18:07 | 0 km | 54 km |
| 2,8 | 20.03.2026 23:38 | 30 km | 65 km |
| 1,6 | 19.03.2026 16:18 | 0,2 km | 115 km |
| 2,3 | 18.03.2026 13:00 | 18,1 km | 117 km |
| 2,1 | 15.03.2026 12:10 | 17,7 km | 101 km |
| 1,6 | 12.03.2026 12:15 | 0 km | 113 km |
| 2,8 | 09.03.2026 15:27 | 9,1 km | 100 km |
| 1,7 | 02.03.2026 05:04 | 4,4 km | 114 km |
| 1,6 | 25.02.2026 21:43 | 20,2 km | 110 km |
| 1,9 | 23.02.2026 20:01 | 17,9 km | 18 km |
| 1,5 | 22.02.2026 02:28 | 5 km | 118 km |
| 1,7 | 22.02.2026 00:12 | 0 km | 69 km |
| 1,8 | 17.02.2026 00:33 | 5,3 km | 81 km |
| 2,3 | 07.02.2026 09:30 | 5,7 km | 82 km |
| 2,9 | 06.02.2026 07:13 | 15 km | 77 km |
| 2,2 | 05.02.2026 04:36 | 20 km | 49 km |
| 2,5 | 01.02.2026 09:45 | 14,8 km | 71 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.