EveryQuake

Terremotos en Las Palmas

837 terremotos catalogados en Las Palmas y sus alrededores entre 1964 y 2026.

Actualizado 9 agosto 2026 · combinado de 5 catálogos
2,4
Último terremoto · profundidad 12,7 km
08.08.2026 11:52 UTC · desde el centro 72 km
837
terremotos registrados
M5,0
mayor
1964–2026
periodo de registro
2,31
magnitud media
705
epicentro dentro del límite

Por año

Apilado por magnitud; una columna por año.

0701401964: 2 (M4–5)196419691974197919841989: 1 (M5+)19891994: 3 (M3–4)19941998: 6 (M3–4)1999: 1 (M<3)1999: 2 (M3–4)19992000: 1 (M<3)2000: 1 (M4–5)2001: 3 (M<3)2001: 1 (M3–4)2002: 5 (M<3)2002: 1 (M3–4)2002: 1 (M4–5)2003: 10 (M<3)2003: 1 (M3–4)2003: 2 (M4–5)2004: 6 (M<3)2004: 3 (M3–4)2004: 1 (M4–5)20042005: 5 (M<3)2005: 3 (M3–4)2005: 2 (M4–5)2006: 6 (M<3)2006: 2 (M3–4)2006: 1 (M4–5)2007: 17 (M<3)2007: 3 (M3–4)2008: 2 (M<3)2008: 3 (M3–4)2008: 1 (M4–5)2009: 15 (M<3)2009: 3 (M3–4)20092010: 17 (M<3)2010: 2 (M3–4)2011: 25 (M<3)2011: 1 (M3–4)2011: 1 (M4–5)2012: 3 (M<3)2012: 2 (M3–4)2013: 3 (M<3)2013: 2 (M3–4)2014: 4 (M<3)2014: 1 (M3–4)20142015: 6 (M<3)2015: 1 (M3–4)2016: 2 (M<3)2016: 11 (M3–4)2017: 5 (M3–4)2018: 1 (M3–4)2019: 1 (M<3)2019: 1 (M3–4)2019: 1 (M4–5)20192020: 37 (M<3)2020: 4 (M3–4)2021: 65 (M<3)2021: 4 (M3–4)2022: 71 (M<3)2022: 8 (M3–4)2022: 1 (M4–5)2023: 131 (M<3)2023: 9 (M3–4)2024: 113 (M<3)2024: 9 (M3–4)20242025: 109 (M<3)2025: 2 (M3–4)2026: 66 (M<3)2026: 4 (M3–4)
M<3M3–4M4–5M5+

Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.

Mayores terremotos

Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.

MagnitudFechaProfundidadDistancia
5,009.05.1989 02:3019,6 km150 km
4,708.11.2008 10:2644,5 km77 km
4,422.05.1964 05:3830 km153 km
4,406.09.2003 00:3240 km109 km
4,324.04.2005 13:2436,1 km153 km
4,220.08.2002 11:4842,5 km119 km
4,224.04.2005 04:1837,9 km89 km
4,212.10.2000 09:4144 km151 km
4,222.05.1964 05:1230 km167 km
4,118.01.2019 06:3616,2 km144 km
4,029.01.2022 21:436 km81 km
4,022.12.2006 13:3737,8 km74 km
4,004.02.2011 16:4245 km75 km
4,007.09.2004 23:0010 km62 km
4,022.05.2003 17:1225,2 km89 km

Últimos terremotos

MagnitudFechaProfundidadDistancia
2,408.08.2026 11:5212,7 km72 km
2,108.08.2026 05:1618,8 km126 km
1,701.08.2026 04:1015,1 km64 km
1,929.07.2026 19:077,2 km133 km
2,227.07.2026 05:008,4 km39 km
2,618.07.2026 03:1431,2 km93 km
2,113.07.2026 02:227,4 km36 km
3,212.07.2026 23:3315 km34 km
2,811.07.2026 07:1830 km84 km
2,106.07.2026 22:2715,7 km68 km
2,105.07.2026 15:4020 km61 km
2,004.07.2026 06:200 km38 km
3,630.06.2026 01:3110 km60 km
2,429.06.2026 06:0133,7 km79 km
2,326.06.2026 13:3311,8 km92 km
1,821.06.2026 04:1722 km130 km
2,114.06.2026 14:4441,8 km124 km
2,209.06.2026 14:255,6 km128 km
2,206.06.2026 02:3216,7 km70 km
2,531.05.2026 21:353,9 km25 km
2,424.05.2026 23:2230 km67 km
1,723.05.2026 23:160 km108 km
3,322.05.2026 09:4330 km58 km
2,222.05.2026 09:240 km76 km
3,722.05.2026 08:5010 km59 km
2,122.05.2026 08:154,2 km124 km
1,616.05.2026 14:363,9 km114 km
2,316.05.2026 00:1111,2 km132 km
1,509.05.2026 21:5328,1 km81 km
2,608.05.2026 17:4214,9 km74 km
2,103.05.2026 05:3121,4 km67 km
1,925.04.2026 09:180 km126 km
2,623.04.2026 19:5413,2 km66 km
1,821.04.2026 05:0113,7 km45 km
2,720.04.2026 10:4631,5 km69 km
1,818.04.2026 04:1434,4 km132 km
2,216.04.2026 22:0115,7 km68 km
1,816.04.2026 09:255,9 km115 km
1,615.04.2026 11:563,4 km115 km
1,912.04.2026 12:0112,9 km112 km
2,603.04.2026 08:4740 km130 km
2,230.03.2026 13:0914,9 km118 km
2,130.03.2026 13:0112,7 km116 km
2,222.03.2026 18:070 km54 km
2,820.03.2026 23:3830 km65 km
1,619.03.2026 16:180,2 km115 km
2,318.03.2026 13:0018,1 km117 km
2,115.03.2026 12:1017,7 km101 km
1,612.03.2026 12:150 km113 km
2,809.03.2026 15:279,1 km100 km
1,702.03.2026 05:044,4 km114 km
1,625.02.2026 21:4320,2 km110 km
1,923.02.2026 20:0117,9 km18 km
1,522.02.2026 02:285 km118 km
1,722.02.2026 00:120 km69 km
1,817.02.2026 00:335,3 km81 km
2,307.02.2026 09:305,7 km82 km
2,906.02.2026 07:1315 km77 km
2,205.02.2026 04:3620 km49 km
2,501.02.2026 09:4514,8 km71 km

Método y fuentes

Qué cuenta esta página
Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
Precisión de localización
La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
Escalas de magnitud
Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
Eliminación de duplicados
El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
Actualizaciones
Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
Fuentes
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Informar de un error
Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.