1,5
26.664
زمینلرزهٔ ثبتشده
M8,2
بزرگترین
1905–2026
بازهٔ ثبت
3,48
بزرگای میانگین
25.081
کانون درون مرز
بر پایهٔ سال
انباشته بر پایهٔ بزرگا؛ یک ستون برای هر سال.
M<3M3–4M4–5M5+
این نمودار را با دقت بخوانید. بلندتر شدن ستونها به معنای بیشتر شدن زمینلرزهها نیست. شبکهٔ پایش با گذر زمان بهتر شده است: کوچکترین زمینلرزهٔ قابل آشکارسازی در ترکیه در ۱۹۶۶ حدود M5.0 بود و امروز M1.5 است. سالهای گذشته آرام به نظر میرسند چون رویدادهای کوچک شنیده نشدند، نه اینکه رخ نداده باشند.
بزرگترین زمینلرزهها
قاعدهٔ درج: شعاع با بزرگا گسترده میشود (۱۵ کیلومتر تا M4 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا). این سنجهٔ لرزش احساسشده یا شدت نیست.
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 8,2 | 27.10.1945 21:57 | — | 1048 km |
| 8,0 | 27.11.1945 21:56 | 15 km | 1253 km |
| 7,7 | 16.04.2013 10:44 | 63,1 km | 938 km |
| 7,4 | 12.11.2017 18:18 | 20,1 km | 780 km |
| 7,3 | 20.06.1990 21:00 | 15,3 km | 649 km |
| 7,3 | 16.09.1978 15:35 | 17,5 km | 369 km |
| 7,3 | 23.01.1909 02:48 | 15 km | 366 km |
| 7,2 | 28.07.1981 17:22 | 12,5 km | 485 km |
| 7,2 | 18.01.2011 20:23 | 79,9 km | 1057 km |
| 7,2 | 05.10.1948 20:12 | 15 km | 765 km |
| 7,2 | 10.05.1997 07:57 | 15 km | 594 km |
| 7,1 | 23.10.2011 10:41 | 7,6 km | 1188 km |
| 7,1 | 31.08.1968 10:47 | 14,1 km | 537 km |
| 7,1 | 01.05.1929 15:37 | 10 km | 739 km |
| 7,1 | 02.07.1957 00:42 | 15 km | 436 km |
آخرین زمینلرزهها
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 08.08.2026 23:48 | 7 km | 1096 km |
| 4,3 | 08.08.2026 23:38 | 10 km | 375 km |
| 4,2 | 05.08.2026 00:25 | 10 km | 528 km |
| 4,1 | 04.08.2026 09:33 | 30,7 km | 608 km |
| 3,0 | 04.08.2026 07:54 | 15,4 km | 1068 km |
| 4,1 | 03.08.2026 22:15 | 10 km | 541 km |
| 3,2 | 03.08.2026 17:53 | 26,8 km | 959 km |
| 1,5 | 02.08.2026 22:19 | 7 km | 968 km |
| 3,4 | 02.08.2026 21:54 | 7 km | 914 km |
| 4,2 | 02.08.2026 01:37 | 10 km | 602 km |
| 4,6 | 01.08.2026 20:27 | 35 km | 904 km |
| 3,7 | 01.08.2026 15:24 | 27,5 km | 849 km |
| 2,6 | 01.08.2026 00:09 | 7 km | 925 km |
| 3,1 | 31.07.2026 21:47 | 26,4 km | 848 km |
| 4,6 | 31.07.2026 09:08 | 10 km | 424 km |
| 4,1 | 31.07.2026 04:49 | 10 km | 917 km |
| 3,2 | 30.07.2026 16:26 | 6,8 km | 876 km |
| 4,2 | 30.07.2026 14:58 | 10 km | 917 km |
| 4,8 | 30.07.2026 08:07 | 10 km | 490 km |
| 4,0 | 29.07.2026 03:39 | 49,4 km | 569 km |
| 2,5 | 28.07.2026 23:34 | 7 km | 1012 km |
| 3,0 | 26.07.2026 21:54 | 7 km | 1011 km |
| 4,3 | 26.07.2026 00:16 | 81 km | 434 km |
| 3,3 | 25.07.2026 23:04 | 18,5 km | 797 km |
| 3,7 | 25.07.2026 07:40 | 7 km | 851 km |
| 1,8 | 24.07.2026 04:56 | 7 km | 1099 km |
| 2,7 | 23.07.2026 11:39 | 6,8 km | 1023 km |
| 2,3 | 23.07.2026 11:11 | 7,1 km | 1030 km |
| 4,5 | 23.07.2026 07:58 | 10 km | 335 km |
| 1,8 | 21.07.2026 21:50 | 6,3 km | 1004 km |
| 5,2 | 20.07.2026 03:48 | 10 km | 720 km |
| 4,8 | 20.07.2026 03:43 | 28 km | 729 km |
| 2,7 | 19.07.2026 23:00 | 7 km | 993 km |
| 4,2 | 19.07.2026 05:38 | 10 km | 533 km |
| 4,1 | 19.07.2026 04:26 | 8 km | 470 km |
| 5,1 | 19.07.2026 02:25 | 10 km | 477 km |
| 1,5 | 17.07.2026 00:00 | 7 km | 1126 km |
| 3,1 | 16.07.2026 17:00 | 7 km | 811 km |
| 2,1 | 15.07.2026 03:58 | 10,5 km | 1122 km |
| 2,5 | 14.07.2026 06:57 | 80,8 km | 1145 km |
| 3,1 | 14.07.2026 06:57 | 7,1 km | 1020 km |
| 2,1 | 13.07.2026 03:36 | 6,9 km | 1094 km |
| 2,2 | 12.07.2026 21:18 | 7 km | 1095 km |
| 3,3 | 10.07.2026 07:29 | 24,5 km | 632 km |
| 2,1 | 10.07.2026 06:34 | 6,5 km | 1048 km |
| 3,7 | 08.07.2026 15:22 | 10 km | 586 km |
| 2,8 | 08.07.2026 07:35 | 7 km | 980 km |
| 2,0 | 06.07.2026 15:07 | 11,1 km | 1039 km |
| 2,1 | 05.07.2026 10:17 | 6,7 km | 1095 km |
| 2,9 | 05.07.2026 07:16 | 16,3 km | 1076 km |
| 3,3 | 04.07.2026 09:34 | 45,2 km | 959 km |
| 1,6 | 03.07.2026 19:40 | 7 km | 1066 km |
| 3,3 | 03.07.2026 11:34 | 45,1 km | 518 km |
| 3,7 | 03.07.2026 11:09 | 47,7 km | 523 km |
| 2,0 | 01.07.2026 11:22 | 7 km | 1083 km |
| 2,2 | 29.06.2026 10:04 | 10,8 km | 1064 km |
| 4,0 | 26.06.2026 21:12 | 10 km | 440 km |
| 4,1 | 25.06.2026 21:31 | 10 km | 552 km |
| 3,9 | 25.06.2026 06:28 | 0 km | 630 km |
| 2,0 | 24.06.2026 07:05 | 7 km | 1064 km |
مناطق
استان آذربایجان غربی6.545استان کرمان5.710استان هرمزگان5.459استان فارس4.902استان بوشهر2.944استان خوزستان2.543استان یزد2.069استان اصفهان1.815استان لرستان1.719استان سمنان1.658استان خراسان رضوی1.493استان ایلام1.441استان آذربایجان شرقی1.384استان کهگیلویه و بویراحمد1.107استان کرمانشاه1.096استان چهارمحال و بختیاری856استان سیستان و بلوچستان854استان اردبیل782استان خراسان جنوبی677استان گلستان665استان مازندران641استان مرکزی587استان خراسان شمالی563استان کردستان543استان گیلان455استان تهران444استان همدان431استان قزوین388استان زنجان309استان قم186
روش و منابع
- این صفحه چه چیزی را میشمارد
- زمینلرزه زمانی اینجا دیده میشود که کانون آن در فاصلهای از مرز این مکان باشد که به بزرگا بستگی دارد: ۱۵ کیلومتر تا M4، ۳۰ کیلومتر تا M5، ۶۰ کیلومتر تا M6، ۱۰۰ کیلومتر تا M7 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا. این قاعده از آن روست که زمینلرزهٔ بزرگ به استانهای همسایه نیز مربوط است — کانون ۱۷ اوت ۱۹۹۹ در خلیج ازمیت بود، نه بر خشکی هیچ استانی.
- دقت مکانیابی
- عدم قطعیت کانون معمولاً ۱ تا ۱۰ کیلومتر است و در رکوردهای قدیمیتر بیشتر. به همین دلیل این وبگاه دادهها را تا سطح شهرستان تفکیک میکند، نه تا محله یا روستا — دادهها آن تفکیک را پشتیبانی نمیکنند.
- مقیاسهای بزرگا
- فهرستها بیش از دوازده مقیاس بزرگا (Mw، ML، mb، Md…) به کار میبرند و این مقیاسها همارز نیستند. مقادیر با همان مقیاسی که منبع گزارش کرده نمایش داده میشوند و تبدیل نمیشوند.
- حذف تکرار
- یک زمینلرزه را چند فهرست منتشر میکنند. رکوردهایی که در بازهٔ ۲۰ ثانیه و ۱۰۰ کیلومتر باشند و اختلاف بزرگایشان از ۱٫۲ بیشتر نباشد یک رویداد شمرده میشوند؛ رکورد اصلی بر پایهٔ اولویت فهرست برگزیده میشود.
- بهروزرسانیها
- زمینلرزههای اخیر هر پنج دقیقه از چهار منبع گرفته میشوند. بایگانی تاریخی بهندرت بازسازی میشود.
- منابع
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- گزارش خطا
- اگر رکورد نادرستی دیدید به ما بنویسید؛ آن را با منبع میسنجیم و اصلاح میکنیم.