按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
| 8.1 | 11.08.1903 04:32 | 80 km | 93 km |
| 7.2 | 19.02.1968 22:45 | 6.9 km | 284 km |
| 7.0 | 18.02.1910 05:09 | 150 km | 150 km |
| 6.9 | 01.07.1927 08:19 | 120 km | 76 km |
| 6.9 | 06.10.1947 19:55 | 15 km | 147 km |
| 6.8 | 31.03.1965 09:47 | 57.6 km | 174 km |
| 6.8 | 12.10.2013 13:11 | 46.9 km | 174 km |
| 6.7 | 08.01.2006 11:34 | 67.2 km | 90 km |
| 6.6 | 25.02.1935 02:51 | 80 km | 200 km |
| 6.6 | 04.03.1967 17:58 | 12.3 km | 246 km |
| 6.6 | 17.05.1908 12:30 | 100 km | 237 km |
| 6.6 | 14.02.1930 18:38 | 130 km | 186 km |
| 6.6 | 24.02.1981 20:53 | 15.9 km | 132 km |
| 6.5 | 14.02.2008 12:08 | 35.4 km | 162 km |
| 6.5 | 20.01.1905 02:32 | 15 km | 233 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
| 2.6 | 06.08.2026 18:50 | 12.9 km | 140 km |
| 2.9 | 06.08.2026 13:37 | 63.7 km | 24 km |
| 2.7 | 03.08.2026 14:41 | 8.9 km | 135 km |
| 2.7 | 03.08.2026 13:40 | 7.9 km | 134 km |
| 2.6 | 30.07.2026 10:33 | 16.2 km | 85 km |
| 2.7 | 29.07.2026 19:07 | 12.9 km | 95 km |
| 2.5 | 25.07.2026 03:02 | 13.9 km | 76 km |
| 3.0 | 23.07.2026 09:25 | 12 km | 73 km |
| 2.3 | 20.07.2026 19:27 | 11 km | 71 km |
| 2.5 | 20.07.2026 03:53 | 89 km | 67 km |
| 2.6 | 17.07.2026 09:51 | 8 km | 106 km |
| 2.5 | 14.07.2026 14:49 | 7.2 km | 31 km |
| 3.3 | 11.07.2026 21:41 | 10 km | 118 km |
| 2.7 | 05.07.2026 21:01 | 7.1 km | 70 km |
| 2.7 | 04.07.2026 06:12 | 18.2 km | 73 km |
| 2.5 | 02.07.2026 22:15 | 5 km | 136 km |
| 2.6 | 02.07.2026 21:54 | 5.6 km | 133 km |
| 3.0 | 02.07.2026 14:10 | 87.3 km | 126 km |
| 2.8 | 30.06.2026 14:47 | 9 km | 122 km |
| 4.2 | 30.06.2026 04:13 | 10 km | 77 km |
| 4.0 | 28.06.2026 22:08 | 74 km | 66 km |
| 2.5 | 28.06.2026 17:18 | 16.1 km | 114 km |
| 3.3 | 28.06.2026 15:10 | 49 km | 115 km |
| 2.7 | 28.06.2026 00:08 | 11.7 km | 80 km |
| 2.5 | 22.06.2026 12:34 | 14.5 km | 137 km |
| 2.8 | 20.06.2026 06:42 | 5 km | 128 km |
| 2.5 | 19.06.2026 20:36 | 18.3 km | 37 km |
| 2.5 | 15.06.2026 08:38 | 13.9 km | 32 km |
| 3.7 | 13.06.2026 13:39 | 62.1 km | 122 km |
| 2.6 | 12.06.2026 01:56 | 7.9 km | 124 km |
| 2.7 | 09.06.2026 23:44 | 11.5 km | 66 km |
| 5.2 | 07.06.2026 10:02 | 10 km | 182 km |
| 2.9 | 06.06.2026 16:53 | 37.7 km | 68 km |
| 2.3 | 05.06.2026 11:25 | 56 km | 127 km |
| 3.4 | 31.05.2026 00:48 | 10 km | 129 km |
| 3.0 | 30.05.2026 23:09 | 2 km | 128 km |
| 3.0 | 29.05.2026 15:46 | 14.5 km | 155 km |
| 3.8 | 23.05.2026 22:29 | 134.1 km | 98 km |
| 3.4 | 20.05.2026 03:11 | 10 km | 34 km |
| 2.9 | 17.05.2026 22:56 | 119.4 km | 66 km |
| 3.6 | 11.05.2026 19:48 | 61.9 km | 46 km |
| 2.5 | 11.05.2026 09:48 | 82.6 km | 137 km |
| 2.6 | 09.05.2026 00:01 | 11.5 km | 135 km |
| 2.6 | 04.05.2026 13:56 | 12.8 km | 155 km |
| 2.7 | 01.05.2026 19:42 | 3 km | 153 km |
| 3.4 | 26.04.2026 20:14 | 124.2 km | 36 km |
| 2.5 | 19.04.2026 16:39 | 10.5 km | 59 km |
| 2.5 | 18.04.2026 09:47 | 15.9 km | 26 km |
| 2.6 | 08.04.2026 19:13 | 17.3 km | 101 km |
| 3.1 | 08.04.2026 09:56 | 16 km | 102 km |
| 2.4 | 08.04.2026 02:25 | 15 km | 150 km |
| 2.9 | 04.04.2026 18:38 | 12.8 km | 155 km |
| 3.1 | 04.04.2026 06:39 | 18.3 km | 102 km |
| 2.5 | 03.04.2026 01:22 | 11.3 km | 133 km |
| 2.5 | 15.03.2026 15:13 | 9 km | 106 km |
| 2.4 | 15.03.2026 10:10 | 8 km | 121 km |
| 3.3 | 11.03.2026 06:10 | 4 km | 142 km |
| 2.6 | 27.02.2026 02:34 | 31.1 km | 149 km |
| 2.5 | 25.02.2026 00:41 | 13 km | 127 km |
| 2.5 | 23.02.2026 20:05 | 19 km | 151 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。