年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
| 8.1 | 11.08.1903 04:32 | 80 km | 93 km |
| 7.2 | 19.02.1968 22:45 | 6.9 km | 284 km |
| 7.0 | 18.02.1910 05:09 | 150 km | 150 km |
| 6.9 | 01.07.1927 08:19 | 120 km | 76 km |
| 6.9 | 06.10.1947 19:55 | 15 km | 147 km |
| 6.8 | 31.03.1965 09:47 | 57.6 km | 174 km |
| 6.8 | 12.10.2013 13:11 | 46.9 km | 174 km |
| 6.7 | 08.01.2006 11:34 | 67.2 km | 90 km |
| 6.6 | 04.03.1967 17:58 | 12.3 km | 246 km |
| 6.6 | 17.05.1908 12:30 | 100 km | 237 km |
| 6.6 | 14.02.1930 18:38 | 130 km | 186 km |
| 6.6 | 25.02.1935 02:51 | 80 km | 200 km |
| 6.6 | 24.02.1981 20:53 | 15.9 km | 132 km |
| 6.5 | 14.02.2008 12:08 | 35.4 km | 162 km |
| 6.5 | 20.01.1905 02:32 | 15 km | 233 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
| 3.0 | 11.10.2026 00:50 | 5 km | 136 km |
| 2.5 | 09.10.2026 13:11 | 15.8 km | 39 km |
| 3.5 | 05.10.2026 00:15 | 9.7 km | 137 km |
| 2.3 | 04.10.2026 02:02 | 9 km | 138 km |
| 2.6 | 03.10.2026 17:33 | 11.9 km | 135 km |
| 2.4 | 03.10.2026 00:59 | 2 km | 134 km |
| 2.7 | 02.10.2026 21:43 | 8.7 km | 134 km |
| 2.3 | 02.10.2026 08:55 | 5 km | 138 km |
| 2.8 | 02.10.2026 01:53 | 12.6 km | 46 km |
| 4.2 | 01.10.2026 13:03 | 10 km | 138 km |
| 2.4 | 01.10.2026 04:14 | 3 km | 134 km |
| 3.3 | 30.09.2026 05:28 | 11.8 km | 135 km |
| 2.2 | 30.09.2026 05:23 | 2 km | 134 km |
| 4.6 | 30.09.2026 05:20 | 9.8 km | 140 km |
| 2.5 | 28.09.2026 13:28 | 12.7 km | 138 km |
| 2.5 | 26.09.2026 12:45 | 14.3 km | 76 km |
| 2.0 | 26.09.2026 07:01 | 15.1 km | 139 km |
| 2.5 | 24.09.2026 08:57 | 9 km | 79 km |
| 2.5 | 21.09.2026 02:09 | 115.7 km | 134 km |
| 2.4 | 19.09.2026 18:52 | 16.8 km | 46 km |
| 2.6 | 16.09.2026 13:39 | 154.8 km | 68 km |
| 2.8 | 14.09.2026 09:58 | 12.7 km | 141 km |
| 3.1 | 14.09.2026 08:42 | 7 km | 134 km |
| 2.9 | 09.09.2026 21:31 | 5.6 km | 136 km |
| 2.5 | 06.09.2026 09:53 | 10.6 km | 59 km |
| 2.5 | 05.09.2026 19:33 | 82.6 km | 42 km |
| 2.5 | 05.09.2026 02:13 | 2 km | 146 km |
| 2.0 | 03.09.2026 13:07 | 5 km | 134 km |
| 2.4 | 01.09.2026 08:04 | 3 km | 87 km |
| 4.5 | 28.08.2026 23:55 | 89.6 km | 79 km |
| 2.3 | 27.08.2026 00:26 | 31 km | 150 km |
| 3.5 | 26.08.2026 12:30 | 14 km | 91 km |
| 2.0 | 23.08.2026 19:06 | 6.8 km | 140 km |
| 2.6 | 20.08.2026 02:52 | 8.7 km | 60 km |
| 2.6 | 19.08.2026 08:40 | 8.1 km | 135 km |
| 2.9 | 18.08.2026 14:29 | 13.4 km | 135 km |
| 2.8 | 15.08.2026 06:25 | 14.6 km | 25 km |
| 2.6 | 12.08.2026 05:18 | 84.9 km | 132 km |
| 4.3 | 09.08.2026 23:56 | 10 km | 151 km |
| 2.6 | 06.08.2026 18:50 | 12.9 km | 140 km |
| 2.9 | 06.08.2026 13:37 | 63.7 km | 24 km |
| 2.7 | 03.08.2026 14:41 | 8.9 km | 135 km |
| 2.7 | 03.08.2026 13:40 | 7.9 km | 134 km |
| 2.6 | 30.07.2026 10:33 | 16.2 km | 85 km |
| 2.7 | 29.07.2026 19:07 | 12.9 km | 95 km |
| 2.5 | 25.07.2026 03:02 | 13.9 km | 76 km |
| 3.0 | 23.07.2026 09:25 | 12 km | 73 km |
| 2.3 | 20.07.2026 19:27 | 11 km | 71 km |
| 2.5 | 20.07.2026 03:53 | 89 km | 67 km |
| 2.6 | 17.07.2026 09:51 | 8 km | 106 km |
| 2.5 | 14.07.2026 14:49 | 7.2 km | 31 km |
| 3.3 | 11.07.2026 21:41 | 10 km | 118 km |
| 2.7 | 05.07.2026 21:01 | 7.1 km | 70 km |
| 2.7 | 04.07.2026 06:12 | 18.2 km | 73 km |
| 2.5 | 02.07.2026 22:15 | 5 km | 136 km |
| 2.6 | 02.07.2026 21:54 | 5.6 km | 133 km |
| 3.0 | 02.07.2026 14:10 | 87.3 km | 126 km |
| 2.8 | 30.06.2026 14:47 | 9 km | 122 km |
| 4.2 | 30.06.2026 04:13 | 10 km | 77 km |
| 4.0 | 28.06.2026 22:08 | 74 km | 66 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。