Sem registros nos últimos 30 dias.
150
terremotos registrados
M7,5
maior
1945–2026
período de registro
4,39
magnitude média
61
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 7,5 | 04.02.1976 09:01 | 7,6 km | 230 km |
| 7,3 | 28.05.2009 08:24 | 12,7 km | 154 km |
| 6,7 | 11.07.1999 14:14 | 16,8 km | 146 km |
| 6,5 | 09.08.1980 05:45 | 27,3 km | 150 km |
| 6,3 | 20.08.1977 03:51 | 27,3 km | 120 km |
| 6,1 | 20.08.1977 02:46 | 4,8 km | 115 km |
| 6,0 | 10.08.1945 11:20 | 25 km | 176 km |
| 5,8 | 23.09.2005 13:48 | 29,1 km | 91 km |
| 5,8 | 06.07.1997 20:13 | 22,6 km | 113 km |
| 5,5 | 15.04.1997 07:51 | 29,4 km | 84 km |
| 5,4 | 10.04.2013 19:14 | 8,6 km | 16 km |
| 5,4 | 25.02.1969 07:39 | 21,2 km | 71 km |
| 5,4 | 27.07.1990 00:54 | 11,8 km | 99 km |
| 5,4 | 08.06.2009 05:13 | 16,4 km | 25 km |
| 5,3 | 02.08.2022 15:17 | 10,2 km | 58 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 4,0 | 01.06.2026 20:42 | 10 km | 71 km |
| 5,2 | 16.01.2026 06:08 | 10 km | 105 km |
| 3,1 | 10.02.2025 07:01 | 1 km | 57 km |
| 4,0 | 09.04.2024 22:18 | 5 km | 9 km |
| 4,0 | 28.09.2023 23:59 | 222,9 km | 94 km |
| 3,8 | 21.08.2023 16:56 | 7 km | 82 km |
| 4,4 | 15.01.2023 02:37 | 12,7 km | 69 km |
| 4,1 | 21.12.2022 12:57 | 1 km | 52 km |
| 4,0 | 02.08.2022 20:25 | 10 km | 71 km |
| 4,2 | 02.08.2022 16:12 | 1 km | 52 km |
| 4,2 | 02.08.2022 15:46 | 19,4 km | 83 km |
| 4,5 | 02.08.2022 15:33 | 10 km | 73 km |
| 5,3 | 02.08.2022 15:17 | 10,2 km | 58 km |
| 4,0 | 14.07.2022 02:19 | 10 km | 52 km |
| 4,2 | 20.10.2021 17:34 | 10 km | 30 km |
| 4,1 | 09.10.2021 18:59 | 10 km | 32 km |
| 5,2 | 25.08.2021 21:04 | 10,2 km | 138 km |
| 4,5 | 23.04.2021 12:46 | 10 km | 100 km |
| 5,3 | 06.04.2021 22:40 | 10 km | 93 km |
| 4,0 | 22.03.2020 11:22 | 10 km | 80 km |
| 3,6 | 14.02.2020 07:35 | 10 km | 79 km |
| 4,0 | 16.06.2019 06:35 | 29,7 km | 91 km |
| 4,0 | 28.05.2019 08:07 | 10 km | 107 km |
| 3,8 | 17.02.2019 09:02 | 10 km | 57 km |
| 3,4 | 08.07.2018 23:25 | 10 km | 45 km |
| 4,0 | 18.02.2018 13:42 | 10 km | 89 km |
| 4,0 | 30.04.2015 20:36 | 15 km | 31 km |
| 4,3 | 08.09.2014 19:45 | 10 km | 31 km |
| 4,3 | 13.05.2014 20:34 | 31,2 km | 71 km |
| 4,3 | 12.01.2014 07:15 | 30,2 km | 92 km |
| 4,0 | 13.11.2013 20:04 | 7,7 km | 90 km |
| 4,3 | 13.11.2013 10:13 | 10 km | 14 km |
| 4,1 | 19.09.2013 08:29 | 1,4 km | 3 km |
| 3,2 | 20.06.2013 16:16 | 3,8 km | 19 km |
| 5,0 | 05.05.2013 00:42 | 10 km | 30 km |
| 4,1 | 29.04.2013 22:05 | 11,7 km | 14 km |
| 4,5 | 24.04.2013 02:15 | 10 km | 14 km |
| 4,1 | 24.04.2013 02:09 | 9,5 km | 22 km |
| 4,7 | 24.04.2013 02:05 | 35 km | 5 km |
| 5,3 | 24.04.2013 02:04 | 15,1 km | 16 km |
| 4,9 | 21.04.2013 07:46 | 16,5 km | 12 km |
| 3,1 | 21.04.2013 06:51 | 2,3 km | 19 km |
| 4,3 | 19.04.2013 00:41 | 38 km | 11 km |
| 4,9 | 18.04.2013 17:59 | 5,9 km | 12 km |
| 3,4 | 18.04.2013 17:25 | 3,3 km | 25 km |
| 4,0 | 17.04.2013 00:16 | 35,9 km | 57 km |
| 4,1 | 12.04.2013 03:24 | 10 km | 55 km |
| 5,4 | 10.04.2013 19:14 | 8,6 km | 16 km |
| 4,2 | 29.11.2011 13:40 | 8,3 km | 7 km |
| 4,1 | 20.11.2011 21:45 | 35 km | 45 km |
| 4,0 | 27.05.2011 15:28 | 0 km | 105 km |
| 4,5 | 30.03.2011 22:26 | 37 km | 77 km |
| 3,0 | 30.03.2011 22:26 | 4,6 km | 73 km |
| 4,5 | 31.12.2009 10:12 | 35 km | 82 km |
| 4,2 | 19.07.2009 13:04 | 0 km | 42 km |
| 4,3 | 06.07.2009 10:34 | 35 km | 89 km |
| 4,4 | 05.07.2009 07:26 | 0 km | 101 km |
| 4,8 | 30.06.2009 17:09 | 0 km | 98 km |
| 5,0 | 30.06.2009 16:22 | 35 km | 66 km |
| 4,0 | 28.06.2009 13:23 | 35 km | 85 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.