3,2
5.051
terremotos registrados
M7,8
maior
1900–2026
período de registro
3,86
magnitude média
3.215
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 7,8 | 07.09.1915 01:20 | 80 km | 306 km |
| 7,7 | 13.01.2001 17:33 | 57,6 km | 327 km |
| 7,5 | 10.01.2018 02:51 | 2,3 km | 417 km |
| 7,5 | 04.02.1976 09:01 | 7,6 km | 321 km |
| 7,3 | 27.08.2012 04:37 | 16 km | 389 km |
| 7,3 | 28.05.2009 08:24 | 12,7 km | 232 km |
| 7,3 | 19.06.1982 06:21 | 76,3 km | 374 km |
| 7,3 | 14.10.2014 03:51 | 63,9 km | 309 km |
| 7,2 | 30.12.1907 05:26 | 0 km | 295 km |
| 7,2 | 28.03.1921 07:49 | 15 km | 153 km |
| 7,2 | 24.10.1956 14:42 | 35 km | 343 km |
| 7,2 | 01.07.1907 13:08 | 15 km | 383 km |
| 7,1 | 21.05.1932 10:10 | 15 km | 262 km |
| 7,1 | 08.10.1901 02:14 | 0 km | 210 km |
| 7,1 | 08.02.1926 15:18 | 20 km | 376 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 3,2 | 12.10.2026 12:55 | 9,5 km | 326 km |
| 2,8 | 08.10.2026 08:14 | 21 km | 366 km |
| 3,1 | 05.10.2026 22:57 | 28 km | 355 km |
| 4,2 | 04.10.2026 06:27 | 27 km | 356 km |
| 3,7 | 02.10.2026 15:32 | 61,6 km | 339 km |
| 2,8 | 29.09.2026 06:22 | 19 km | 366 km |
| 2,8 | 25.09.2026 14:38 | 1 km | 295 km |
| 3,4 | 24.09.2026 21:02 | 35 km | 142 km |
| 4,2 | 24.09.2026 08:47 | 4 km | 244 km |
| 2,7 | 24.09.2026 04:57 | 25 km | 355 km |
| 3,0 | 21.09.2026 09:46 | 28 km | 380 km |
| 4,0 | 20.09.2026 05:21 | 199 km | 95 km |
| 4,0 | 20.09.2026 00:22 | 50 km | 363 km |
| 3,1 | 17.09.2026 17:44 | 26 km | 361 km |
| 2,6 | 15.09.2026 13:21 | 15 km | 382 km |
| 3,4 | 13.09.2026 19:49 | 166 km | 242 km |
| 3,0 | 13.09.2026 08:47 | 10 km | 233 km |
| 2,6 | 12.09.2026 22:43 | 6 km | 185 km |
| 3,4 | 11.09.2026 12:15 | 276 km | 257 km |
| 2,6 | 11.09.2026 07:25 | 30 km | 376 km |
| 4,0 | 10.09.2026 22:40 | 55,7 km | 353 km |
| 2,9 | 09.09.2026 02:34 | 121 km | 251 km |
| 3,3 | 07.09.2026 10:05 | 35 km | 365 km |
| 3,2 | 04.09.2026 10:46 | 52,6 km | 325 km |
| 3,3 | 02.09.2026 23:50 | 7,5 km | 338 km |
| 4,2 | 01.09.2026 02:02 | 10 km | 210 km |
| 3,1 | 31.08.2026 05:04 | 33 km | 377 km |
| 2,5 | 29.08.2026 18:58 | 3 km | 156 km |
| 3,9 | 29.08.2026 17:04 | 26 km | 365 km |
| 4,3 | 25.08.2026 11:10 | 37 km | 61 km |
| 4,4 | 23.08.2026 15:52 | 42,7 km | 369 km |
| 3,7 | 17.08.2026 20:34 | 53,6 km | 350 km |
| 3,1 | 17.08.2026 09:42 | 200 km | 142 km |
| 3,4 | 17.08.2026 00:07 | 35 km | 117 km |
| 2,6 | 14.08.2026 19:31 | 160 km | 252 km |
| 3,6 | 14.08.2026 16:02 | 58,2 km | 337 km |
| 3,6 | 13.08.2026 20:55 | 1 km | 141 km |
| 5,5 | 13.08.2026 00:30 | 56,8 km | 323 km |
| 3,3 | 09.08.2026 08:56 | 162 km | 137 km |
| 2,7 | 06.08.2026 13:54 | 12 km | 368 km |
| 3,2 | 05.08.2026 15:15 | 30 km | 371 km |
| 4,4 | 05.08.2026 13:22 | 1 km | 247 km |
| 3,3 | 05.08.2026 02:13 | 142 km | 260 km |
| 3,4 | 03.08.2026 18:58 | 180 km | 257 km |
| 2,9 | 03.08.2026 06:49 | 10 km | 238 km |
| 3,2 | 02.08.2026 12:57 | 39 km | 364 km |
| 4,0 | 01.08.2026 03:43 | 200 km | 194 km |
| 2,7 | 29.07.2026 06:30 | 35 km | 368 km |
| 2,9 | 28.07.2026 08:47 | 22 km | 394 km |
| 4,5 | 28.07.2026 04:16 | 115 km | 287 km |
| 2,6 | 26.07.2026 11:51 | 5 km | 193 km |
| 3,8 | 24.07.2026 14:03 | 24 km | 367 km |
| 3,0 | 22.07.2026 18:14 | 30 km | 397 km |
| 2,8 | 20.07.2026 08:07 | 39 km | 371 km |
| 3,5 | 20.07.2026 04:22 | 54,4 km | 336 km |
| 2,8 | 16.07.2026 06:13 | 28 km | 370 km |
| 3,8 | 15.07.2026 23:56 | 2 km | 321 km |
| 3,0 | 15.07.2026 23:50 | 2 km | 322 km |
| 3,8 | 15.07.2026 14:37 | 68,9 km | 290 km |
| 3,6 | 14.07.2026 19:58 | 50 km | 352 km |
Regiões
Choluteca954Valle790Ilhas da Baía342El Paraíso229Olancho183Francisco Morazán179Yoro173Cortés171Lempira151Atlántida151
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.