年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
| 9.2 | 26.08.2024 04:26 | — | 5821 km |
| 9.2 | 28.03.1964 03:36 | 14.5 km | 11760 km |
| 9.1 | 11.03.2011 05:46 | 19.7 km | 11144 km |
| 9.0 | 04.11.1952 16:58 | 21.6 km | 12501 km |
| 8.9 | 29.07.2025 23:38 | 35 km | 12480 km |
| 8.7 | 29.07.2025 23:24 | 35 km | 12536 km |
| 8.7 | 04.02.1965 05:01 | 39.7 km | 13973 km |
| 8.6 | 13.10.1963 05:17 | 35 km | 11666 km |
| 8.6 | 01.04.1946 12:29 | 15 km | 12871 km |
| 8.6 | 15.08.1950 14:09 | 15 km | 7735 km |
| 8.6 | 09.03.1957 14:22 | 25 km | 13860 km |
| 8.5 | 03.02.1923 16:01 | 15 km | 12571 km |
| 8.4 | 06.11.1958 22:58 | 35 km | 11588 km |
| 8.4 | 02.03.1933 17:31 | 15 km | 11302 km |
| 8.3 | 30.07.2025 01:45 | 85.3 km | 12342 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
| 1.3 | 09.08.2026 00:59 | 10.2 km | 3057 km |
| 1.3 | 09.08.2026 00:59 | 11.3 km | 2089 km |
| 3.1 | 09.08.2026 00:59 | 8 km | 9013 km |
| 4.4 | 09.08.2026 00:42 | 10 km | 2971 km |
| 1.4 | 09.08.2026 00:35 | 11.8 km | 2960 km |
| 0.8 | 09.08.2026 00:31 | 8.1 km | 2342 km |
| 1.5 | 09.08.2026 00:31 | 3.1 km | 12158 km |
| 1.6 | 09.08.2026 00:28 | 2.8 km | 9724 km |
| 1.2 | 09.08.2026 00:16 | 10.4 km | 2083 km |
| 2.2 | 09.08.2026 00:12 | 8.1 km | 2081 km |
| 1.6 | 09.08.2026 00:06 | 11.3 km | 9234 km |
| 1.8 | 09.08.2026 00:05 | 17.6 km | 11744 km |
| 3.3 | 09.08.2026 00:03 | 5 km | 6352 km |
| 2.8 | 08.08.2026 23:58 | 2.4 km | 9618 km |
| 2.2 | 08.08.2026 23:57 | 7.1 km | 2155 km |
| 1.1 | 08.08.2026 23:53 | 16.8 km | 9311 km |
| 2.1 | 08.08.2026 23:51 | 3.9 km | 9617 km |
| 1.5 | 08.08.2026 23:48 | 7 km | 3513 km |
| 0.7 | 08.08.2026 23:47 | 2.4 km | 9723 km |
| 4.3 | 08.08.2026 23:38 | 10 km | 4099 km |
| 0.4 | 08.08.2026 23:37 | 2.8 km | 9285 km |
| 1.0 | 08.08.2026 23:37 | 10.9 km | 2103 km |
| 0.9 | 08.08.2026 23:29 | 1.1 km | 521 km |
| 1.8 | 08.08.2026 23:26 | 12.6 km | 2959 km |
| 1.9 | 08.08.2026 23:24 | 39.2 km | 12599 km |
| 1.4 | 08.08.2026 23:11 | 12.8 km | 9326 km |
| 2.7 | 08.08.2026 23:06 | 22.4 km | 1977 km |
| 4.3 | 08.08.2026 23:02 | 10 km | 10265 km |
| 0.6 | 08.08.2026 23:01 | 10.5 km | 9381 km |
| 1.3 | 08.08.2026 22:58 | 12.4 km | 3014 km |
| 1.5 | 08.08.2026 22:55 | 17.1 km | 9223 km |
| 1.2 | 08.08.2026 22:52 | 10.6 km | 9321 km |
| 1.6 | 08.08.2026 22:51 | 19.9 km | 9666 km |
| 0.5 | 08.08.2026 22:50 | 9.7 km | 9354 km |
| 2.0 | 08.08.2026 22:42 | 29 km | 12598 km |
| 0.6 | 08.08.2026 22:29 | 5.8 km | 9287 km |
| 1.8 | 08.08.2026 22:20 | 0 km | 8309 km |
| 2.0 | 08.08.2026 22:19 | -0.1 km | 8950 km |
| 2.1 | 08.08.2026 22:18 | 12.8 km | 9672 km |
| 2.1 | 08.08.2026 22:17 | 8.8 km | 2961 km |
| 1.1 | 08.08.2026 22:12 | 13.4 km | 3004 km |
| 0.4 | 08.08.2026 22:12 | 4.2 km | 9301 km |
| 3.4 | 08.08.2026 22:10 | 17 km | 512 km |
| 4.8 | 08.08.2026 22:09 | 10 km | 3300 km |
| 1.9 | 08.08.2026 22:08 | 11.7 km | 3007 km |
| 0.5 | 08.08.2026 21:51 | 12.3 km | 9316 km |
| 1.1 | 08.08.2026 21:51 | 6.5 km | 2401 km |
| 1.0 | 08.08.2026 21:47 | 7 km | 2764 km |
| 0.9 | 08.08.2026 21:38 | 12.5 km | 9316 km |
| 2.3 | 08.08.2026 21:35 | 13.2 km | 2821 km |
| 0.8 | 08.08.2026 21:31 | 2.7 km | 9723 km |
| 1.0 | 08.08.2026 21:27 | 2.7 km | 9721 km |
| 1.5 | 08.08.2026 21:26 | 2.4 km | 9723 km |
| 0.8 | 08.08.2026 21:22 | 13.4 km | 9308 km |
| 1.3 | 08.08.2026 21:21 | 10.7 km | 3003 km |
| 1.3 | 08.08.2026 21:19 | 0.5 km | 12161 km |
| 1.6 | 08.08.2026 21:18 | 3.6 km | 9617 km |
| 1.5 | 08.08.2026 21:17 | 7 km | 2417 km |
| 0.8 | 08.08.2026 21:13 | 3.5 km | 9724 km |
| 1.0 | 08.08.2026 20:53 | 7 km | 2349 km |
地域区分
カリフォルニア州2,099,224アラスカ州1,073,650ワシントンD.C.858,920ネバダ州786,026ハワイ州254,377モンタナ州85,438テキサス州80,419オレゴン州75,943アイダホ州72,585ユタ州72,335ワイオミング州61,179オクラホマ州45,562ニューメキシコ州25,245テネシー州12,710ミズーリ州11,764アーカンソー州9,695アリゾナ州8,601カンザス州5,962ケンタッキー州5,888コロラド州3,516ノースカロライナ州2,742ニューヨーク州1,313バージニア州1,284イリノイ州1,147ジョージア州1,043サウスカロライナ州987アラバマ州830メイン州787ウェストバージニア州673ペンシルベニア州502ニュージャージー州453オハイオ州348ミネソタ州278ニューハンプシャー州276メリーランド州252マサチューセッツ州219インディアナ州206バーモント州204ミシシッピ州151
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。