Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
206
gempa tercatat
M5,5
terbesar
1906–2026
rentang pencatatan
2,59
magnitudo rata-rata
178
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 09.03.1937 05:44 | 35 km | 205 km |
| 5,4 | 18.04.2008 09:36 | 15,1 km | 190 km |
| 5,3 | 09.11.1968 17:01 | 15,7 km | 261 km |
| 5,1 | 27.09.1909 09:45 | — | 64 km |
| 5,0 | 02.03.1937 14:47 | 2 km | 202 km |
| 5,0 | 26.05.1909 14:42 | — | 279 km |
| 4,9 | 10.06.1987 23:48 | 10 km | 157 km |
| 4,8 | 18.04.2008 15:14 | 11,6 km | 190 km |
| 4,8 | 27.04.1925 04:05 | — | 210 km |
| 4,6 | 18.06.2002 17:37 | 14,4 km | 212 km |
| 4,6 | 02.09.1925 11:56 | — | 237 km |
| 4,4 | 08.11.1958 02:41 | 5 km | 200 km |
| 4,4 | 14.03.1921 12:15 | — | 95 km |
| 4,2 | 03.04.1974 23:04 | 13 km | 191 km |
| 4,2 | 23.10.1909 09:47 | — | 137 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 29.06.2026 07:05 | 19 km | 187 km |
| 2,1 | 04.09.2025 09:12 | 24 km | 216 km |
| 2,6 | 09.08.2025 03:06 | 18,8 km | 206 km |
| 2,4 | 25.07.2025 05:08 | 21,4 km | 249 km |
| 2,8 | 11.05.2025 07:41 | 29,7 km | 274 km |
| 2,4 | 31.03.2025 02:18 | 14,2 km | 182 km |
| 2,9 | 29.12.2024 11:46 | 9,5 km | 222 km |
| 2,0 | 29.11.2024 03:38 | 6,8 km | 83 km |
| 2,1 | 04.10.2024 05:18 | 21,3 km | 198 km |
| 2,5 | 31.10.2023 21:24 | 6,1 km | 55 km |
| 2,7 | 10.09.2023 04:11 | 21,4 km | 183 km |
| 2,3 | 17.08.2023 17:25 | 4,2 km | 154 km |
| 2,1 | 15.08.2023 18:50 | 6,2 km | 154 km |
| 2,3 | 15.08.2023 01:11 | 4,2 km | 154 km |
| 2,2 | 28.04.2023 04:36 | 15,4 km | 189 km |
| 2,4 | 11.04.2023 21:02 | 20 km | 145 km |
| 2,6 | 12.01.2023 08:07 | 35,3 km | 269 km |
| 2,4 | 02.07.2022 14:43 | 4,5 km | 231 km |
| 2,5 | 16.06.2022 12:14 | 20 km | 188 km |
| 2,4 | 31.05.2022 22:05 | 5,3 km | 231 km |
| 2,3 | 21.05.2022 01:54 | 8,4 km | 231 km |
| 3,8 | 17.06.2021 19:18 | 10 km | 70 km |
| 2,2 | 01.12.2020 06:27 | 18 km | 189 km |
| 2,4 | 06.11.2020 15:39 | 2,4 km | 157 km |
| 2,4 | 07.10.2019 09:23 | 13,2 km | 216 km |
| 2,4 | 03.04.2019 20:47 | 5 km | 258 km |
| 2,6 | 21.01.2018 04:37 | 11,1 km | 271 km |
| 2,6 | 24.11.2017 01:40 | 35,4 km | 257 km |
| 2,6 | 18.10.2017 22:23 | 0 km | 195 km |
| 3,8 | 19.09.2017 11:47 | 11,7 km | 195 km |
| 2,6 | 16.09.2017 11:52 | 0 km | 191 km |
| 3,1 | 09.09.2017 04:15 | 11,8 km | 195 km |
| 2,2 | 31.05.2017 09:45 | 6,6 km | 218 km |
| 2,5 | 11.08.2016 07:23 | 17,9 km | 187 km |
| 2,4 | 08.08.2016 12:04 | 22,2 km | 220 km |
| 2,8 | 06.10.2015 02:52 | 4,6 km | 194 km |
| 2,6 | 12.09.2015 17:00 | 16,7 km | 251 km |
| 2,8 | 20.08.2015 02:45 | 33,6 km | 241 km |
| 2,6 | 12.06.2015 22:00 | 5 km | 195 km |
| 2,3 | 28.05.2015 13:48 | 16,8 km | 196 km |
| 3,2 | 04.11.2013 18:35 | 1 km | 255 km |
| 1,8 | 10.07.2013 22:46 | 15,5 km | 190 km |
| 2,3 | 30.06.2013 08:36 | 9,6 km | 193 km |
| 1,9 | 05.06.2013 07:35 | 23,4 km | 179 km |
| 3,6 | 20.11.2012 23:28 | 18,6 km | 192 km |
| 3,1 | 10.05.2012 22:54 | 10,7 km | 138 km |
| 2,7 | 10.05.2012 22:07 | 8,9 km | 137 km |
| 2,5 | 18.04.2012 06:16 | 15,1 km | 234 km |
| 2,2 | 11.04.2012 08:02 | 12 km | 141 km |
| 3,0 | 26.01.2012 22:35 | 4,7 km | 217 km |
| 2,2 | 10.10.2011 03:16 | 14,9 km | 221 km |
| 3,8 | 30.12.2010 12:55 | 5 km | 86 km |
| 2,4 | 24.04.2010 09:05 | 7,9 km | 187 km |
| 2,4 | 06.09.2009 19:46 | 13,6 km | 191 km |
| 1,1 | 02.05.2009 08:41 | 13,5 km | 206 km |
| 1,6 | 24.12.2008 12:20 | 19,9 km | 182 km |
| 3,1 | 18.07.2008 02:58 | 18,3 km | 193 km |
| 2,9 | 24.06.2008 22:20 | 14,6 km | 191 km |
| 3,4 | 05.06.2008 07:13 | 16,2 km | 189 km |
| 1,6 | 01.06.2008 14:56 | 14,2 km | 190 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.