Aucun enregistrement ces 30 derniers jours.
173
séismes enregistrés
M7,0
le plus fort
1934–2025
période d'enregistrement
4,18
magnitude moyenne
93
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 27.11.1979 17:10 | 7,9 km | 444 km |
| 6,7 | 17.05.1976 02:58 | 15,9 km | 343 km |
| 6,6 | 08.04.1976 02:40 | 11,8 km | 357 km |
| 6,3 | 15.10.2023 03:36 | 8,6 km | 306 km |
| 6,3 | 07.10.2023 07:12 | 11,9 km | 306 km |
| 6,2 | 11.10.2023 00:41 | 7,5 km | 307 km |
| 6,2 | 07.10.2023 06:41 | 12,3 km | 309 km |
| 6,1 | 08.04.1976 02:59 | 35 km | 328 km |
| 6,0 | 05.04.2017 06:09 | 12,2 km | 255 km |
| 5,8 | 07.10.2023 07:40 | 12,9 km | 298 km |
| 5,6 | 03.04.1934 11:26 | 35 km | 294 km |
| 5,5 | 07.10.2023 06:49 | 11,4 km | 308 km |
| 5,5 | 08.11.1999 21:37 | 14,9 km | 216 km |
| 5,5 | 24.07.2005 18:05 | 19,3 km | 287 km |
| 5,4 | 24.09.1950 22:56 | 15 km | 349 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 4,4 | 07.12.2025 11:02 | 10 km | 269 km |
| 4,2 | 07.08.2025 17:15 | 12 km | 273 km |
| 3,8 | 21.03.2025 06:56 | 8 km | 160 km |
| 3,1 | 03.02.2025 18:45 | 10 km | 241 km |
| 3,4 | 25.01.2025 01:28 | 12 km | 222 km |
| 4,2 | 24.08.2024 07:42 | 10 km | 277 km |
| 4,2 | 04.03.2024 06:29 | 14,6 km | 266 km |
| 3,6 | 17.10.2023 19:17 | 10 km | 21 km |
| 5,4 | 15.10.2023 03:56 | 9,4 km | 302 km |
| 6,3 | 15.10.2023 03:36 | 8,6 km | 306 km |
| 4,2 | 13.10.2023 13:16 | 10 km | 29 km |
| 6,2 | 11.10.2023 00:41 | 7,5 km | 307 km |
| 5,3 | 07.10.2023 09:40 | 9,6 km | 296 km |
| 5,8 | 07.10.2023 07:40 | 12,9 km | 298 km |
| 6,3 | 07.10.2023 07:12 | 11,9 km | 306 km |
| 5,5 | 07.10.2023 06:49 | 11,4 km | 308 km |
| 6,2 | 07.10.2023 06:41 | 12,3 km | 309 km |
| 4,5 | 03.06.2023 07:48 | 10 km | 108 km |
| 3,5 | 21.05.2023 21:45 | 3 km | 240 km |
| 4,3 | 06.12.2022 05:25 | 10 km | 20 km |
| 3,6 | 19.07.2022 13:07 | 11,4 km | 256 km |
| 3,7 | 14.06.2022 12:03 | 5,4 km | 236 km |
| 3,9 | 18.05.2022 11:36 | 2 km | 262 km |
| 4,1 | 18.04.2022 04:48 | 10 km | 204 km |
| 5,3 | 17.01.2022 11:40 | 13,1 km | 284 km |
| 4,1 | 17.01.2022 09:35 | 14,8 km | 281 km |
| 4,1 | 28.08.2021 03:57 | 10 km | 252 km |
| 4,3 | 17.08.2021 15:39 | 15,2 km | 294 km |
| 3,8 | 22.03.2021 21:06 | 10 km | 223 km |
| 4,1 | 12.01.2021 07:44 | 10 km | 250 km |
| 3,6 | 12.01.2021 07:17 | 12 km | 161 km |
| 4,3 | 20.12.2020 18:45 | 10 km | 252 km |
| 3,7 | 29.02.2020 04:46 | 14 km | 249 km |
| 3,9 | 05.01.2020 08:34 | 10 km | 153 km |
| 3,7 | 07.06.2018 08:26 | 7 km | 269 km |
| 3,7 | 10.05.2018 15:36 | 14,9 km | 162 km |
| 3,5 | 03.05.2018 16:06 | 10 km | 251 km |
| 3,6 | 01.04.2018 16:13 | 9 km | 263 km |
| 3,5 | 30.09.2017 06:37 | 12 km | 276 km |
| 3,5 | 06.06.2017 08:42 | 6 km | 253 km |
| 3,5 | 04.06.2017 06:43 | 14 km | 264 km |
| 3,7 | 28.05.2017 05:52 | 6 km | 254 km |
| 3,9 | 21.05.2017 19:51 | 12 km | 246 km |
| 3,8 | 18.05.2017 14:37 | 8 km | 253 km |
| 3,5 | 08.05.2017 19:45 | 8 km | 261 km |
| 3,5 | 08.05.2017 16:03 | 8 km | 258 km |
| 3,7 | 08.05.2017 00:10 | 10 km | 262 km |
| 3,9 | 05.05.2017 05:40 | 12 km | 266 km |
| 3,9 | 04.05.2017 08:32 | 12 km | 265 km |
| 3,6 | 03.05.2017 01:06 | 8 km | 261 km |
| 5,1 | 02.05.2017 21:12 | 9 km | 247 km |
| 3,6 | 23.04.2017 08:41 | 8 km | 259 km |
| 3,8 | 21.04.2017 22:37 | 12 km | 261 km |
| 3,9 | 14.04.2017 05:05 | 2 km | 260 km |
| 3,5 | 12.04.2017 22:50 | 12 km | 265 km |
| 3,7 | 12.04.2017 17:12 | 8 km | 254 km |
| 3,8 | 12.04.2017 09:37 | 10 km | 261 km |
| 4,1 | 11.04.2017 18:48 | 20 km | 271 km |
| 3,5 | 11.04.2017 16:06 | 18 km | 255 km |
| 3,9 | 11.04.2017 14:11 | 6 km | 264 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.