Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
173
erfasste Erdbeben
M7,0
stärkstes
1934–2025
Erfassungszeitraum
4,18
mittlere Magnitude
93
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 27.11.1979 17:10 | 7,9 km | 444 km |
| 6,7 | 17.05.1976 02:58 | 15,9 km | 343 km |
| 6,6 | 08.04.1976 02:40 | 11,8 km | 357 km |
| 6,3 | 15.10.2023 03:36 | 8,6 km | 306 km |
| 6,3 | 07.10.2023 07:12 | 11,9 km | 306 km |
| 6,2 | 11.10.2023 00:41 | 7,5 km | 307 km |
| 6,2 | 07.10.2023 06:41 | 12,3 km | 309 km |
| 6,1 | 08.04.1976 02:59 | 35 km | 328 km |
| 6,0 | 05.04.2017 06:09 | 12,2 km | 255 km |
| 5,8 | 07.10.2023 07:40 | 12,9 km | 298 km |
| 5,6 | 03.04.1934 11:26 | 35 km | 294 km |
| 5,5 | 07.10.2023 06:49 | 11,4 km | 308 km |
| 5,5 | 08.11.1999 21:37 | 14,9 km | 216 km |
| 5,5 | 24.07.2005 18:05 | 19,3 km | 287 km |
| 5,4 | 24.09.1950 22:56 | 15 km | 349 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 4,4 | 07.12.2025 11:02 | 10 km | 269 km |
| 4,2 | 07.08.2025 17:15 | 12 km | 273 km |
| 3,8 | 21.03.2025 06:56 | 8 km | 160 km |
| 3,1 | 03.02.2025 18:45 | 10 km | 241 km |
| 3,4 | 25.01.2025 01:28 | 12 km | 222 km |
| 4,2 | 24.08.2024 07:42 | 10 km | 277 km |
| 4,2 | 04.03.2024 06:29 | 14,6 km | 266 km |
| 3,6 | 17.10.2023 19:17 | 10 km | 21 km |
| 5,4 | 15.10.2023 03:56 | 9,4 km | 302 km |
| 6,3 | 15.10.2023 03:36 | 8,6 km | 306 km |
| 4,2 | 13.10.2023 13:16 | 10 km | 29 km |
| 6,2 | 11.10.2023 00:41 | 7,5 km | 307 km |
| 5,3 | 07.10.2023 09:40 | 9,6 km | 296 km |
| 5,8 | 07.10.2023 07:40 | 12,9 km | 298 km |
| 6,3 | 07.10.2023 07:12 | 11,9 km | 306 km |
| 5,5 | 07.10.2023 06:49 | 11,4 km | 308 km |
| 6,2 | 07.10.2023 06:41 | 12,3 km | 309 km |
| 4,5 | 03.06.2023 07:48 | 10 km | 108 km |
| 3,5 | 21.05.2023 21:45 | 3 km | 240 km |
| 4,3 | 06.12.2022 05:25 | 10 km | 20 km |
| 3,6 | 19.07.2022 13:07 | 11,4 km | 256 km |
| 3,7 | 14.06.2022 12:03 | 5,4 km | 236 km |
| 3,9 | 18.05.2022 11:36 | 2 km | 262 km |
| 4,1 | 18.04.2022 04:48 | 10 km | 204 km |
| 5,3 | 17.01.2022 11:40 | 13,1 km | 284 km |
| 4,1 | 17.01.2022 09:35 | 14,8 km | 281 km |
| 4,1 | 28.08.2021 03:57 | 10 km | 252 km |
| 4,3 | 17.08.2021 15:39 | 15,2 km | 294 km |
| 3,8 | 22.03.2021 21:06 | 10 km | 223 km |
| 4,1 | 12.01.2021 07:44 | 10 km | 250 km |
| 3,6 | 12.01.2021 07:17 | 12 km | 161 km |
| 4,3 | 20.12.2020 18:45 | 10 km | 252 km |
| 3,7 | 29.02.2020 04:46 | 14 km | 249 km |
| 3,9 | 05.01.2020 08:34 | 10 km | 153 km |
| 3,7 | 07.06.2018 08:26 | 7 km | 269 km |
| 3,7 | 10.05.2018 15:36 | 14,9 km | 162 km |
| 3,5 | 03.05.2018 16:06 | 10 km | 251 km |
| 3,6 | 01.04.2018 16:13 | 9 km | 263 km |
| 3,5 | 30.09.2017 06:37 | 12 km | 276 km |
| 3,5 | 06.06.2017 08:42 | 6 km | 253 km |
| 3,5 | 04.06.2017 06:43 | 14 km | 264 km |
| 3,7 | 28.05.2017 05:52 | 6 km | 254 km |
| 3,9 | 21.05.2017 19:51 | 12 km | 246 km |
| 3,8 | 18.05.2017 14:37 | 8 km | 253 km |
| 3,5 | 08.05.2017 19:45 | 8 km | 261 km |
| 3,5 | 08.05.2017 16:03 | 8 km | 258 km |
| 3,7 | 08.05.2017 00:10 | 10 km | 262 km |
| 3,9 | 05.05.2017 05:40 | 12 km | 266 km |
| 3,9 | 04.05.2017 08:32 | 12 km | 265 km |
| 3,6 | 03.05.2017 01:06 | 8 km | 261 km |
| 5,1 | 02.05.2017 21:12 | 9 km | 247 km |
| 3,6 | 23.04.2017 08:41 | 8 km | 259 km |
| 3,8 | 21.04.2017 22:37 | 12 km | 261 km |
| 3,9 | 14.04.2017 05:05 | 2 km | 260 km |
| 3,5 | 12.04.2017 22:50 | 12 km | 265 km |
| 3,7 | 12.04.2017 17:12 | 8 km | 254 km |
| 3,8 | 12.04.2017 09:37 | 10 km | 261 km |
| 4,1 | 11.04.2017 18:48 | 20 km | 271 km |
| 3,5 | 11.04.2017 16:06 | 18 km | 255 km |
| 3,9 | 11.04.2017 14:11 | 6 km | 264 km |
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.