过去 30 天没有记录。
203
已记录地震
M7.6
最大
1910–2026
记录时段
4.42
平均震级
140
震中位于边界内
按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 7.6 | 13.12.1910 11:37 | 15 km | 195 km |
| 6.8 | 05.12.2005 12:19 | 14.7 km | 182 km |
| 6.5 | 22.09.1960 09:05 | 13.7 km | 209 km |
| 6.3 | 22.09.1960 09:14 | 15 km | 223 km |
| 6.2 | 04.02.1956 22:12 | — | 198 km |
| 6.1 | 31.01.1952 20:55 | 20 km | 74 km |
| 6.0 | 01.10.1949 18:00 | 35 km | 302 km |
| 5.8 | 03.07.1954 00:32 | 15 km | 209 km |
| 5.8 | 28.03.2007 21:17 | 11.7 km | 171 km |
| 5.8 | 29.06.1986 21:48 | 21.6 km | 108 km |
| 5.7 | 23.02.1985 14:45 | 10 km | 249 km |
| 5.7 | 22.09.1960 05:38 | 15 km | 189 km |
| 5.5 | 08.03.1962 21:38 | 10 km | 214 km |
| 5.5 | 21.10.1995 11:05 | 15 km | 190 km |
| 5.5 | 09.12.2005 23:30 | 15.4 km | 182 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 13.04.2026 17:11 | 10 km | 103 km |
| 5.2 | 28.07.2025 13:38 | 10 km | 176 km |
| 3.4 | 04.01.2025 14:51 | 0 km | 240 km |
| 5.0 | 02.05.2024 08:27 | 10 km | 96 km |
| 4.5 | 17.12.2023 11:51 | 0 km | 37 km |
| 4.0 | 06.11.2023 01:51 | 10 km | 209 km |
| 4.0 | 23.09.2023 16:52 | 10 km | 82 km |
| 4.1 | 04.08.2023 22:06 | 10 km | 90 km |
| 4.1 | 19.10.2022 03:41 | 15 km | 176 km |
| 4.4 | 07.06.2022 06:21 | 10 km | 193 km |
| 4.2 | 07.06.2022 06:20 | 10 km | 195 km |
| 3.8 | 18.02.2022 17:11 | 10 km | 184 km |
| 3.8 | 14.02.2022 04:04 | 10 km | 137 km |
| 4.1 | 15.11.2021 01:38 | 10 km | 92 km |
| 3.5 | 24.01.2021 17:07 | 10 km | 181 km |
| 4.2 | 08.12.2020 07:28 | 10 km | 175 km |
| 4.4 | 11.09.2020 17:52 | 15 km | 140 km |
| 4.9 | 24.08.2020 14:13 | 11.8 km | 176 km |
| 3.4 | 24.08.2020 10:13 | 10 km | 174 km |
| 4.3 | 16.07.2020 01:23 | 12 km | 275 km |
| 4.0 | 01.06.2020 18:30 | 10 km | 213 km |
| 4.2 | 20.05.2020 19:56 | 10 km | 181 km |
| 4.1 | 28.04.2020 10:04 | 38.4 km | 79 km |
| 5.3 | 09.09.2019 00:38 | 19.7 km | 192 km |
| 4.2 | 10.06.2019 06:59 | 10 km | 132 km |
| 3.3 | 24.11.2018 20:05 | 10 km | 192 km |
| 4.3 | 02.09.2018 23:55 | 10 km | 229 km |
| 3.5 | 26.08.2018 20:46 | 10 km | 210 km |
| 5.2 | 22.10.2017 06:05 | 10 km | 156 km |
| 4.0 | 18.06.2017 13:54 | 10 km | 64 km |
| 4.1 | 14.05.2017 07:44 | 0 km | 169 km |
| 5.2 | 29.04.2017 10:53 | 11.9 km | 156 km |
| 4.3 | 09.11.2015 00:42 | 10 km | 77 km |
| 4.1 | 21.05.2015 13:19 | 10 km | 170 km |
| 3.4 | 20.11.2014 17:10 | 20 km | 116 km |
| 5.0 | 11.11.2014 03:20 | 10 km | 110 km |
| 4.3 | 12.07.2014 22:02 | 10 km | 178 km |
| 4.0 | 07.04.2014 01:48 | 15 km | 231 km |
| 4.4 | 01.03.2014 00:07 | 13.2 km | 79 km |
| 3.2 | 16.01.2014 11:41 | 10 km | 165 km |
| 3.9 | 08.01.2014 22:07 | 10 km | 207 km |
| 4.0 | 18.09.2013 01:12 | 10 km | 109 km |
| 3.9 | 10.03.2013 03:00 | 10 km | 128 km |
| 3.8 | 27.02.2013 09:16 | 10 km | 83 km |
| 4.4 | 25.12.2012 19:18 | 10 km | 161 km |
| 4.1 | 06.09.2012 22:12 | 10 km | 113 km |
| 3.9 | 03.04.2011 04:37 | 10 km | 154 km |
| 3.7 | 18.12.2010 00:37 | 10 km | 29 km |
| 5.0 | 16.11.2010 19:24 | 10 km | 243 km |
| 4.0 | 03.11.2010 02:24 | 10 km | 75 km |
| 4.2 | 23.10.2010 07:23 | 10 km | 51 km |
| 3.8 | 25.09.2010 06:15 | 10 km | 171 km |
| 4.6 | 07.09.2010 15:45 | 10 km | 202 km |
| 4.2 | 22.07.2010 06:33 | 10 km | 24 km |
| 4.2 | 17.11.2009 06:12 | 0 km | 230 km |
| 5.3 | 14.11.2009 04:50 | 16.2 km | 237 km |
| 5.4 | 14.11.2009 04:47 | 17.1 km | 235 km |
| 4.0 | 14.08.2009 12:06 | 31.3 km | 87 km |
| 3.9 | 20.07.2009 23:01 | 12.8 km | 198 km |
| 3.9 | 03.11.2008 21:48 | 10 km | 123 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。