过去 30 天没有记录。
181
已记录地震
M6.2
最大
1905–2025
记录时段
3.02
平均震级
121
震中位于边界内
按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 09.01.1905 06:14 | 15 km | 302 km |
| 6.1 | 11.01.1945 02:03 | 15 km | 293 km |
| 6.1 | 10.09.2008 11:00 | 17.5 km | 337 km |
| 6.1 | 01.07.2022 23:25 | 13.5 km | 305 km |
| 6.0 | 01.07.2022 21:32 | 13 km | 303 km |
| 5.9 | 15.01.1945 17:21 | 15 km | 278 km |
| 5.8 | 24.09.1925 04:38 | 15 km | 267 km |
| 5.6 | 05.05.1931 06:42 | 35 km | 240 km |
| 5.5 | 05.05.1931 14:10 | 15 km | 261 km |
| 5.5 | 07.05.1931 00:45 | 15 km | 233 km |
| 5.4 | 02.07.1935 15:24 | 15 km | 232 km |
| 5.4 | 16.11.1927 01:26 | 15 km | 229 km |
| 5.3 | 30.07.2014 01:32 | 13.7 km | 235 km |
| 5.3 | 31.10.1963 09:56 | — | 280 km |
| 5.3 | 27.05.2014 05:44 | 11.7 km | 310 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 04.11.2025 12:40 | 17.2 km | 270 km |
| 3.3 | 02.07.2022 14:44 | 10 km | 196 km |
| 6.1 | 01.07.2022 23:25 | 13.5 km | 305 km |
| 4.2 | 01.07.2022 21:41 | 10 km | 300 km |
| 6.0 | 01.07.2022 21:32 | 13 km | 303 km |
| 4.1 | 16.06.2022 04:44 | 10 km | 227 km |
| 3.7 | 19.05.2020 07:01 | 10 km | 229 km |
| 3.9 | 12.12.2019 14:25 | 10 km | 216 km |
| 4.1 | 04.11.2019 00:45 | 12.4 km | 205 km |
| 4.2 | 04.11.2019 00:18 | 22 km | 208 km |
| 3.7 | 31.10.2019 15:43 | 14.5 km | 205 km |
| 5.0 | 31.10.2019 15:43 | 10 km | 216 km |
| 3.8 | 11.01.2019 08:51 | 10 km | 243 km |
| 3.5 | 01.03.2017 23:46 | 3 km | 223 km |
| 2.3 | 19.09.2016 15:48 | 20 km | 206 km |
| 2.6 | 22.08.2016 03:23 | 7 km | 281 km |
| 2.3 | 30.07.2016 00:00 | 10 km | 175 km |
| 2.6 | 29.07.2016 01:31 | 10 km | 239 km |
| 2.2 | 24.06.2016 01:14 | 19 km | 211 km |
| 2.5 | 20.06.2016 14:47 | 8 km | 208 km |
| 2.2 | 08.05.2016 20:08 | 3 km | 244 km |
| 2.4 | 08.05.2016 19:24 | 9 km | 258 km |
| 2.3 | 20.04.2016 22:48 | 5 km | 271 km |
| 2.7 | 21.03.2016 00:58 | 15 km | 204 km |
| 2.8 | 16.02.2016 06:58 | 4 km | 261 km |
| 2.4 | 24.12.2015 00:46 | 5 km | 276 km |
| 2.6 | 27.11.2015 04:51 | 22 km | 98 km |
| 2.4 | 20.11.2015 08:12 | 35 km | 291 km |
| 2.4 | 23.10.2015 03:12 | 8 km | 248 km |
| 2.9 | 22.10.2015 12:20 | 6 km | 249 km |
| 2.4 | 03.07.2015 23:57 | 54 km | 244 km |
| 2.6 | 30.05.2015 06:52 | 10 km | 81 km |
| 2.5 | 01.05.2015 08:35 | 10 km | 191 km |
| 2.5 | 21.04.2015 19:18 | 71 km | 128 km |
| 2.6 | 21.04.2015 04:42 | 5 km | 84 km |
| 4.3 | 23.03.2015 15:42 | 0 km | 205 km |
| 3.1 | 15.09.2014 07:02 | 13 km | 202 km |
| 4.2 | 16.08.2014 12:52 | 10 km | 220 km |
| 4.2 | 31.07.2014 20:07 | 10 km | 210 km |
| 5.3 | 30.07.2014 01:32 | 13.7 km | 235 km |
| 5.3 | 27.05.2014 05:44 | 11.7 km | 310 km |
| 4.5 | 21.10.2012 16:13 | 25.1 km | 235 km |
| 3.1 | 21.10.2012 16:13 | 12.8 km | 250 km |
| 1.7 | 25.12.2011 19:08 | 5 km | 178 km |
| 1.6 | 12.12.2011 05:38 | 6.3 km | 254 km |
| 1.8 | 09.12.2011 06:01 | 2 km | 256 km |
| 1.7 | 28.11.2011 06:03 | 20 km | 239 km |
| 1.7 | 24.11.2011 04:46 | 7 km | 255 km |
| 1.7 | 22.11.2011 05:51 | 2 km | 181 km |
| 1.7 | 20.11.2011 05:48 | 2 km | 265 km |
| 1.4 | 18.11.2011 11:37 | 9.9 km | 235 km |
| 1.5 | 14.11.2011 05:38 | 8 km | 255 km |
| 1.2 | 01.11.2011 06:46 | 10 km | 221 km |
| 2.7 | 26.10.2011 21:24 | 2 km | 185 km |
| 1.8 | 24.10.2011 22:15 | 5 km | 303 km |
| 2.0 | 22.10.2011 19:11 | 2 km | 180 km |
| 2.8 | 16.10.2011 10:52 | 10 km | 186 km |
| 1.5 | 10.10.2011 05:47 | 5.8 km | 234 km |
| 1.6 | 04.10.2011 04:43 | 8 km | 254 km |
| 3.1 | 16.09.2011 22:04 | 10 km | 254 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。