过去 30 天没有记录。
175
已记录地震
M7.7
最大
1929–2025
记录时段
4.67
平均震级
14
震中位于边界内
按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 16.07.1990 07:26 | 23.9 km | 120 km |
| 7.6 | 01.08.1968 20:19 | 25.3 km | 79 km |
| 7.2 | 18.03.1977 21:43 | 27.6 km | 80 km |
| 7.2 | 29.12.1949 03:03 | 15 km | 79 km |
| 7.2 | 07.04.1970 05:34 | 27.9 km | 104 km |
| 7.1 | 27.07.2022 00:43 | 22.5 km | 117 km |
| 6.9 | 22.05.1972 06:04 | 30.5 km | 83 km |
| 6.8 | 21.07.1977 13:45 | 40.5 km | 107 km |
| 6.5 | 17.07.1990 21:14 | 26.3 km | 57 km |
| 6.5 | 03.01.1950 02:51 | 30 km | 95 km |
| 6.4 | 03.08.1968 06:25 | 19.5 km | 81 km |
| 6.4 | 31.03.1980 12:41 | 31.2 km | 83 km |
| 6.3 | 05.05.2018 06:19 | 33 km | 89 km |
| 6.3 | 16.01.1929 08:06 | 25 km | 74 km |
| 6.2 | 24.08.1932 12:10 | 35 km | 107 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 10.08.2025 20:22 | 12 km | 18 km |
| 3.0 | 10.04.2025 00:04 | 16 km | 24 km |
| 3.2 | 09.04.2025 23:30 | 10 km | 27 km |
| 3.6 | 09.04.2025 23:21 | 8 km | 31 km |
| 3.7 | 20.12.2024 08:33 | 5 km | 9 km |
| 3.4 | 05.12.2024 17:27 | 13 km | 15 km |
| 3.7 | 02.02.2024 17:01 | 13 km | 28 km |
| 3.1 | 09.09.2023 14:26 | 6 km | 22 km |
| 3.4 | 18.04.2023 14:59 | 188 km | 29 km |
| 3.0 | 06.02.2023 19:32 | 24 km | 25 km |
| 4.5 | 13.09.2022 15:56 | 10 km | 22 km |
| 4.2 | 28.08.2022 04:06 | 32 km | 7 km |
| 7.1 | 27.07.2022 00:43 | 22.5 km | 117 km |
| 4.1 | 16.01.2022 13:57 | 35 km | 35 km |
| 5.0 | 12.01.2022 20:20 | 1 km | 36 km |
| 3.2 | 14.10.2021 16:42 | 1 km | 6 km |
| 4.2 | 04.10.2021 21:31 | 12.9 km | 8 km |
| 3.8 | 18.04.2020 16:54 | 5 km | 17 km |
| 3.5 | 29.12.2019 21:01 | 9 km | 26 km |
| 4.0 | 17.12.2018 04:16 | 21 km | 48 km |
| 4.2 | 04.09.2018 09:39 | 10 km | 26 km |
| 6.3 | 05.05.2018 06:19 | 33 km | 89 km |
| 4.0 | 24.12.2017 23:32 | 32 km | 31 km |
| 4.0 | 15.11.2017 14:30 | 28 km | 31 km |
| 4.1 | 03.10.2017 11:19 | 8 km | 24 km |
| 4.0 | 22.07.2017 14:51 | 27 km | 23 km |
| 4.0 | 22.07.2017 14:38 | 40 km | 9 km |
| 4.4 | 04.07.2017 00:58 | 28 km | 38 km |
| 4.6 | 11.06.2017 15:24 | 10 km | 36 km |
| 4.3 | 14.05.2017 19:50 | 32 km | 29 km |
| 4.2 | 22.04.2017 08:48 | 10 km | 14 km |
| 4.0 | 20.04.2017 20:55 | 33 km | 27 km |
| 4.0 | 06.04.2017 21:31 | 33 km | 0 km |
| 4.0 | 14.11.2016 00:38 | 1 km | 6 km |
| 3.9 | 13.11.2016 23:47 | 32 km | 30 km |
| 4.2 | 13.11.2016 23:47 | 8 km | 23 km |
| 4.0 | 12.09.2016 20:22 | 30 km | 42 km |
| 4.1 | 12.09.2016 19:40 | 31 km | 20 km |
| 4.0 | 02.08.2016 17:04 | 25 km | 14 km |
| 5.2 | 09.06.2016 19:54 | 27.4 km | 54 km |
| 4.4 | 22.03.2016 14:11 | 2 km | 24 km |
| 4.1 | 16.03.2016 23:02 | 9 km | 21 km |
| 4.4 | 16.03.2016 01:34 | 8 km | 20 km |
| 4.3 | 15.03.2016 18:10 | 35 km | 29 km |
| 4.3 | 07.03.2016 11:45 | 10 km | 47 km |
| 4.3 | 16.01.2016 03:53 | 33 km | 33 km |
| 4.0 | 01.01.2016 15:51 | 27 km | 25 km |
| 4.5 | 27.12.2015 18:36 | 20 km | 34 km |
| 4.2 | 05.11.2015 18:03 | 28 km | 44 km |
| 4.1 | 09.10.2015 10:49 | 33 km | 33 km |
| 4.4 | 23.09.2015 13:01 | 23 km | 41 km |
| 4.0 | 08.09.2015 12:46 | 22 km | 42 km |
| 4.5 | 04.09.2015 14:46 | 25 km | 43 km |
| 4.7 | 25.08.2015 09:43 | 22 km | 13 km |
| 4.6 | 01.08.2015 00:06 | 19 km | 21 km |
| 4.5 | 27.07.2015 15:31 | 20 km | 3 km |
| 4.4 | 19.01.2015 22:47 | 29 km | 31 km |
| 4.9 | 21.11.2014 15:53 | 23 km | 27 km |
| 4.4 | 31.08.2014 03:08 | 28 km | 40 km |
| 4.5 | 14.08.2014 17:16 | 24 km | 34 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。