4.5
1,897
已记录地震
M7.6
最大
1908–2026
记录时段
4.07
平均震级
1,482
震中位于边界内
按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 7.6 | 08.10.2005 03:50 | 8.2 km | 173 km |
| 7.4 | 04.07.1911 13:33 | 100 km | 323 km |
| 7.4 | 29.07.1985 07:54 | 99.8 km | 351 km |
| 7.3 | 23.02.2023 00:37 | 18.4 km | 292 km |
| 7.2 | 18.02.1911 18:41 | 15 km | 345 km |
| 7.2 | 07.12.2015 07:50 | 14.2 km | 313 km |
| 6.9 | 23.10.1908 20:14 | 220 km | 254 km |
| 6.8 | 19.11.1996 10:44 | 19.1 km | 309 km |
| 6.6 | 24.09.1943 11:31 | 120 km | 107 km |
| 6.6 | 12.07.1910 07:36 | 120 km | 175 km |
| 6.6 | 25.03.1990 14:17 | 5 km | 212 km |
| 6.5 | 20.06.1925 13:04 | 230 km | 307 km |
| 6.5 | 20.01.1931 09:27 | 220 km | 307 km |
| 6.4 | 08.10.2005 10:46 | 13.9 km | 183 km |
| 6.4 | 08.10.2005 04:26 | 9 km | 191 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 07.08.2026 14:55 | 10 km | 235 km |
| 4.7 | 25.07.2026 18:54 | 57.2 km | 100 km |
| 4.0 | 30.06.2026 14:58 | 0 km | 104 km |
| 4.2 | 14.06.2026 15:08 | 0 km | 7 km |
| 3.7 | 08.06.2026 21:11 | 76.9 km | 123 km |
| 3.8 | 02.06.2026 20:01 | 140 km | 201 km |
| 3.7 | 04.05.2026 06:29 | 16 km | 193 km |
| 3.6 | 29.04.2026 22:24 | 0 km | 111 km |
| 4.3 | 23.04.2026 03:22 | 10 km | 79 km |
| 3.3 | 19.04.2026 13:48 | 0 km | 112 km |
| 4.3 | 17.04.2026 10:31 | 10 km | 108 km |
| 4.1 | 02.04.2026 00:11 | 0 km | 90 km |
| 4.8 | 27.03.2026 04:52 | 10 km | 105 km |
| 4.7 | 27.03.2026 04:40 | 10 km | 97 km |
| 4.3 | 27.03.2026 03:01 | 10 km | 85 km |
| 4.0 | 26.03.2026 23:21 | 10 km | 77 km |
| 4.0 | 26.03.2026 21:30 | 0 km | 110 km |
| 5.0 | 26.03.2026 21:02 | 10 km | 100 km |
| 2.8 | 17.03.2026 10:49 | 10 km | 254 km |
| 4.3 | 10.03.2026 06:16 | 10 km | 216 km |
| 3.1 | 27.02.2026 19:23 | 0 km | 28 km |
| 4.2 | 14.02.2026 04:06 | 0 km | 147 km |
| 3.3 | 13.02.2026 12:51 | 10 km | 80 km |
| 3.0 | 29.01.2026 16:36 | 5 km | 212 km |
| 4.0 | 22.01.2026 02:18 | 0 km | 74 km |
| 3.9 | 19.01.2026 06:32 | 59.7 km | 121 km |
| 5.7 | 19.01.2026 06:21 | 10 km | 101 km |
| 3.9 | 19.01.2026 00:58 | 5 km | 181 km |
| 4.3 | 18.01.2026 22:08 | 10 km | 134 km |
| 3.4 | 14.01.2026 19:17 | 10 km | 105 km |
| 4.1 | 13.01.2026 11:51 | 10 km | 169 km |
| 4.4 | 09.01.2026 13:30 | 10 km | 172 km |
| 5.2 | 08.01.2026 16:59 | 16.4 km | 172 km |
| 5.2 | 06.01.2026 19:17 | 10 km | 165 km |
| 3.4 | 04.01.2026 02:33 | 10 km | 169 km |
| 3.7 | 31.12.2025 14:05 | 10 km | 188 km |
| 3.5 | 27.12.2025 08:11 | 10 km | 190 km |
| 3.7 | 10.12.2025 23:01 | 10 km | 44 km |
| 3.6 | 05.12.2025 05:09 | 40 km | 252 km |
| 4.2 | 04.12.2025 00:21 | 10 km | 176 km |
| 4.3 | 03.12.2025 14:45 | 47.4 km | 83 km |
| 3.5 | 28.11.2025 19:24 | 12 km | 200 km |
| 3.7 | 20.11.2025 10:16 | 10 km | 48 km |
| 4.3 | 16.11.2025 21:45 | 0 km | 150 km |
| 4.4 | 16.11.2025 21:28 | 0 km | 155 km |
| 3.4 | 16.11.2025 19:56 | 10 km | 184 km |
| 4.3 | 14.11.2025 09:56 | 10 km | 217 km |
| 4.0 | 12.11.2025 07:34 | 0 km | 134 km |
| 3.6 | 09.11.2025 21:12 | 90 km | 140 km |
| 4.3 | 01.11.2025 12:12 | 10 km | 125 km |
| 4.8 | 21.10.2025 05:59 | 10 km | 199 km |
| 3.1 | 20.10.2025 21:56 | 10 km | 229 km |
| 4.4 | 20.10.2025 01:56 | 180 km | 219 km |
| 3.6 | 19.10.2025 21:57 | 59.2 km | 216 km |
| 5.0 | 19.10.2025 13:59 | 55.3 km | 211 km |
| 4.3 | 19.10.2025 05:42 | 10 km | 214 km |
| 4.4 | 18.10.2025 22:03 | 10 km | 260 km |
| 3.5 | 18.10.2025 10:51 | 10 km | 190 km |
| 4.5 | 17.10.2025 14:50 | 10 km | 220 km |
| 4.4 | 17.10.2025 13:23 | 10 km | 220 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。