过去 30 天没有记录。
1,016
已记录地震
M5.3
最大
1956–2026
记录时段
2.70
平均震级
800
震中位于边界内
按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 16.03.1956 19:32 | 15 km | 52 km |
| 5.3 | 24.08.1984 06:02 | 23.4 km | 82 km |
| 5.1 | 15.02.2008 10:36 | 10.4 km | 2 km |
| 5.1 | 16.03.1956 19:43 | 15 km | 56 km |
| 5.1 | 26.03.1997 04:22 | 15.6 km | 3 km |
| 4.8 | 04.07.2018 19:45 | 7.4 km | 59 km |
| 4.6 | 16.04.1971 21:27 | 12 km | 31 km |
| 4.5 | 26.03.1997 13:20 | 9.1 km | 41 km |
| 4.4 | 06.04.2026 07:52 | 10 km | 61 km |
| 4.4 | 09.08.2020 09:18 | 10 km | 51 km |
| 4.3 | 02.12.2016 04:35 | 7.1 km | 13 km |
| 4.3 | 24.11.1981 09:37 | 8 km | 47 km |
| 4.3 | 12.11.1993 20:34 | 1.1 km | 48 km |
| 4.2 | 12.06.2008 15:41 | 0 km | 9 km |
| 4.1 | 05.07.2014 21:41 | 1.7 km | 28 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 28.06.2026 19:48 | 6.2 km | 22 km |
| 4.4 | 06.04.2026 07:52 | 10 km | 61 km |
| 3.5 | 26.10.2024 04:02 | 0 km | 19 km |
| 4.1 | 15.04.2023 11:25 | 20 km | 58 km |
| 2.9 | 06.02.2023 03:04 | 20 km | 51 km |
| 3.4 | 13.07.2022 08:43 | 0 km | 33 km |
| 3.4 | 20.05.2022 18:51 | 0 km | 3 km |
| 3.1 | 19.12.2021 08:51 | 15 km | 38 km |
| 3.2 | 11.06.2021 19:22 | 4 km | 33 km |
| 3.2 | 08.04.2021 04:22 | 28 km | 44 km |
| 3.2 | 21.02.2021 14:54 | 12 km | 37 km |
| 2.3 | 23.12.2020 20:07 | 40 km | 38 km |
| 3.6 | 11.08.2020 08:40 | 6.5 km | 3 km |
| 4.4 | 09.08.2020 09:18 | 10 km | 51 km |
| 2.6 | 05.06.2020 05:57 | 4 km | 38 km |
| 3.0 | 05.06.2020 05:22 | 10 km | 38 km |
| 3.2 | 26.05.2020 23:32 | 8 km | 24 km |
| 3.0 | 26.08.2019 09:13 | 4 km | 42 km |
| 2.7 | 09.08.2019 02:24 | 4 km | 7 km |
| 3.1 | 22.04.2019 17:25 | 1 km | 32 km |
| 3.0 | 03.11.2018 17:35 | 30 km | 49 km |
| 3.2 | 25.09.2018 17:06 | 0 km | 29 km |
| 4.8 | 04.07.2018 19:45 | 7.4 km | 59 km |
| 3.7 | 04.07.2018 03:52 | 9.7 km | 16 km |
| 3.1 | 29.09.2017 12:43 | 27 km | 43 km |
| 2.6 | 10.06.2017 21:20 | 5 km | 8 km |
| 2.8 | 17.05.2017 00:17 | 2 km | 9 km |
| 3.4 | 29.03.2017 18:43 | 2 km | 28 km |
| 3.1 | 16.12.2016 17:12 | 0 km | 14 km |
| 4.3 | 02.12.2016 04:35 | 7.1 km | 13 km |
| 3.2 | 01.12.2016 14:53 | 2 km | 6 km |
| 3.4 | 19.11.2016 23:37 | 8 km | 7 km |
| 3.6 | 27.10.2016 15:38 | 49.8 km | 52 km |
| 3.1 | 19.06.2016 19:20 | 8 km | 50 km |
| 3.1 | 29.05.2016 12:45 | 17 km | 33 km |
| 3.0 | 05.04.2016 03:18 | 3 km | 21 km |
| 3.1 | 13.03.2016 14:34 | 5 km | 22 km |
| 2.4 | 13.02.2016 22:06 | 3 km | 11 km |
| 3.0 | 20.12.2015 13:24 | 15 km | 20 km |
| 3.2 | 04.11.2015 04:40 | 0 km | 29 km |
| 3.1 | 04.11.2015 01:56 | 0 km | 29 km |
| 3.0 | 05.07.2014 22:25 | 8 km | 33 km |
| 4.1 | 05.07.2014 21:41 | 1.7 km | 28 km |
| 2.9 | 27.05.2014 08:23 | 5 km | 40 km |
| 2.7 | 24.02.2014 00:52 | 1.5 km | 6 km |
| 3.7 | 13.01.2014 13:01 | 2.6 km | 31 km |
| 2.9 | 26.12.2013 04:37 | 2 km | 25 km |
| 3.7 | 20.10.2013 12:55 | 10.9 km | 24 km |
| 3.0 | 11.08.2013 11:15 | 0 km | 36 km |
| 3.1 | 26.07.2013 13:46 | 5 km | 26 km |
| 3.1 | 19.07.2013 02:10 | 10 km | 53 km |
| 3.2 | 18.07.2013 09:04 | 8 km | 28 km |
| 3.1 | 04.05.2013 13:16 | 14 km | 24 km |
| 3.4 | 18.11.2012 03:54 | 5 km | 24 km |
| 3.4 | 03.11.2012 19:57 | 6 km | 45 km |
| 3.1 | 28.08.2012 16:30 | 1 km | 28 km |
| 2.8 | 21.07.2012 18:56 | 5 km | 4 km |
| 3.1 | 21.07.2012 17:03 | 10 km | 3 km |
| 3.5 | 10.07.2012 17:35 | 13.2 km | 7 km |
| 3.5 | 10.07.2012 17:35 | 10 km | 6 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。