过去 30 天没有记录。
1,170
已记录地震
M5.5
最大
1918–2026
记录时段
2.41
平均震级
420
震中位于边界内
按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 15.05.1951 22:54 | 35 km | 44 km |
| 5.4 | 15.10.1939 14:05 | 15 km | 115 km |
| 5.4 | 13.06.1934 09:06 | 15 km | 115 km |
| 5.1 | 25.10.1972 21:56 | 10 km | 96 km |
| 5.0 | 24.04.1918 14:21 | 15 km | 95 km |
| 5.0 | 09.11.1983 16:29 | 34 km | 108 km |
| 5.0 | 27.01.2012 14:53 | 65.1 km | 97 km |
| 5.0 | 16.11.1975 13:04 | 10 km | 53 km |
| 4.9 | 21.08.2000 17:14 | 23.4 km | 52 km |
| 4.8 | 11.04.2003 09:26 | 9.3 km | 28 km |
| 4.7 | 07.03.1976 18:09 | 33 km | 68 km |
| 4.6 | 06.08.1982 13:29 | 10 km | 63 km |
| 4.6 | 17.12.2020 15:59 | 47.2 km | 49 km |
| 4.5 | 03.10.2012 14:41 | 23 km | 64 km |
| 4.5 | 09.02.1979 14:44 | 24.2 km | 74 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 20.06.2026 23:38 | 23.2 km | 16 km |
| 2.0 | 22.04.2026 04:46 | 8.7 km | 60 km |
| 2.7 | 11.02.2026 08:15 | 36.2 km | 63 km |
| 2.1 | 05.02.2026 02:03 | 9.1 km | 45 km |
| 2.6 | 04.02.2026 12:09 | 9.9 km | 45 km |
| 2.1 | 15.10.2025 22:06 | 26.6 km | 45 km |
| 3.0 | 03.10.2025 18:57 | 27.1 km | 22 km |
| 2.1 | 28.08.2025 02:13 | 8.3 km | 54 km |
| 2.6 | 27.08.2025 10:23 | 6.4 km | 56 km |
| 2.5 | 02.07.2025 05:07 | 9 km | 30 km |
| 2.4 | 30.05.2025 11:10 | 9.8 km | 38 km |
| 3.6 | 04.05.2025 06:29 | 25.4 km | 63 km |
| 2.4 | 02.05.2025 09:17 | 22.1 km | 39 km |
| 2.6 | 28.04.2025 14:21 | 23 km | 40 km |
| 1.4 | 06.03.2025 22:39 | 8.8 km | 39 km |
| 2.9 | 28.11.2024 22:48 | 7 km | 36 km |
| 2.3 | 24.11.2024 15:52 | 18.3 km | 60 km |
| 2.5 | 24.11.2024 12:46 | 18.8 km | 59 km |
| 2.5 | 08.10.2024 01:09 | 7.1 km | 58 km |
| 2.7 | 07.10.2024 23:07 | 6.2 km | 59 km |
| 2.4 | 28.09.2024 10:12 | 19.2 km | 54 km |
| 2.1 | 22.07.2024 00:17 | 8.5 km | 62 km |
| 2.1 | 21.07.2024 23:54 | 9.3 km | 63 km |
| 2.0 | 18.07.2024 01:34 | 9.2 km | 58 km |
| 2.0 | 08.07.2024 19:33 | 7.5 km | 59 km |
| 2.1 | 14.03.2024 01:07 | 10 km | 40 km |
| 2.3 | 07.03.2024 01:25 | 40.3 km | 35 km |
| 3.1 | 25.02.2024 10:32 | 37.1 km | 60 km |
| 2.1 | 20.02.2024 08:12 | 9.3 km | 58 km |
| 2.2 | 02.01.2024 02:04 | 8.7 km | 35 km |
| 2.3 | 02.01.2024 00:53 | 10 km | 41 km |
| 2.6 | 15.10.2023 17:17 | 24.4 km | 53 km |
| 2.2 | 14.10.2023 19:16 | 32.5 km | 58 km |
| 2.4 | 13.10.2023 07:43 | 21.4 km | 56 km |
| 3.7 | 13.10.2023 07:25 | 24 km | 57 km |
| 2.4 | 13.10.2023 06:29 | 24.2 km | 55 km |
| 2.6 | 13.10.2023 06:17 | 25 km | 57 km |
| 2.5 | 13.10.2023 05:42 | 23.6 km | 55 km |
| 2.5 | 13.10.2023 05:19 | 21.5 km | 57 km |
| 2.7 | 10.10.2023 03:20 | 20.5 km | 56 km |
| 2.4 | 09.10.2023 12:39 | 25.7 km | 52 km |
| 2.2 | 09.10.2023 03:40 | 3.3 km | 44 km |
| 2.2 | 09.10.2023 03:01 | 9.3 km | 52 km |
| 2.2 | 09.10.2023 00:29 | 6.2 km | 46 km |
| 2.1 | 09.10.2023 00:10 | 23.5 km | 56 km |
| 2.4 | 08.10.2023 21:08 | 25 km | 56 km |
| 2.1 | 06.10.2023 06:29 | 30.9 km | 54 km |
| 2.6 | 05.10.2023 01:07 | 20.4 km | 54 km |
| 2.4 | 30.09.2023 03:28 | 20.9 km | 57 km |
| 2.4 | 28.09.2023 02:36 | 8.6 km | 51 km |
| 2.1 | 27.09.2023 14:04 | 10.8 km | 54 km |
| 3.0 | 27.09.2023 10:37 | 10 km | 49 km |
| 2.0 | 19.09.2023 08:55 | 44.4 km | 56 km |
| 2.6 | 17.09.2023 17:50 | 7.5 km | 28 km |
| 2.2 | 02.09.2023 04:33 | 43.3 km | 20 km |
| 2.2 | 22.08.2023 18:16 | 23.1 km | 52 km |
| 2.1 | 30.03.2023 02:18 | 50 km | 45 km |
| 2.0 | 28.03.2023 23:33 | 10 km | 32 km |
| 2.0 | 28.02.2023 20:44 | 10 km | 71 km |
| 2.4 | 06.02.2023 05:40 | 29 km | 59 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。