按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
| 7.2 | 08.11.1905 22:06 | 15 km | 183 km |
| 7.2 | 19.02.1968 22:45 | 6.9 km | 201 km |
| 7.2 | 12.08.1953 09:23 | 10 km | 210 km |
| 7.0 | 26.09.1932 19:20 | 10 km | 125 km |
| 6.8 | 31.03.1965 09:47 | 57.6 km | 139 km |
| 6.7 | 18.12.1961 21:35 | — | 244 km |
| 6.7 | 30.04.1954 13:02 | 10 km | 53 km |
| 6.6 | 06.08.1983 15:43 | 15.2 km | 200 km |
| 6.6 | 18.02.1911 21:35 | 15 km | 199 km |
| 6.6 | 04.03.1967 17:58 | 12.3 km | 183 km |
| 6.6 | 24.02.1981 20:53 | 15.9 km | 155 km |
| 6.6 | 09.07.1980 02:11 | 13.2 km | 46 km |
| 6.6 | 18.01.1982 19:27 | 6.6 km | 156 km |
| 6.5 | 08.03.1957 12:21 | 10 km | 37 km |
| 6.5 | 13.05.1995 08:47 | 14.6 km | 100 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
| 1.3 | 08.08.2026 18:23 | 9.7 km | 79 km |
| 3.3 | 08.08.2026 14:43 | 14.1 km | 80 km |
| 2.6 | 08.08.2026 11:56 | 16.4 km | 46 km |
| 2.1 | 08.08.2026 06:39 | 5.6 km | 85 km |
| 1.6 | 07.08.2026 19:30 | 12 km | 125 km |
| 1.8 | 07.08.2026 06:20 | 26.3 km | 94 km |
| 2.6 | 04.08.2026 18:29 | 7 km | 112 km |
| 2.5 | 04.08.2026 17:26 | 9.1 km | 93 km |
| 2.1 | 04.08.2026 14:32 | 8.7 km | 86 km |
| 2.0 | 03.08.2026 20:34 | 8.5 km | 127 km |
| 1.9 | 02.08.2026 17:48 | 18.4 km | 82 km |
| 1.6 | 01.08.2026 05:57 | 5.3 km | 86 km |
| 1.9 | 01.08.2026 05:48 | 21.3 km | 92 km |
| 1.8 | 31.07.2026 20:17 | 10.5 km | 107 km |
| 1.7 | 31.07.2026 19:58 | 8.4 km | 148 km |
| 3.3 | 28.07.2026 23:29 | 7 km | 112 km |
| 4.0 | 28.07.2026 19:17 | 10 km | 101 km |
| 3.8 | 28.07.2026 08:30 | 7 km | 141 km |
| 2.7 | 26.07.2026 20:58 | 8.7 km | 46 km |
| 1.5 | 26.07.2026 07:59 | 5.3 km | 58 km |
| 1.2 | 26.07.2026 05:27 | 7.9 km | 76 km |
| 2.8 | 24.07.2026 12:11 | 9.2 km | 47 km |
| 2.5 | 23.07.2026 02:55 | 6 km | 29 km |
| 3.4 | 22.07.2026 23:38 | 10.4 km | 96 km |
| 2.5 | 13.07.2026 15:01 | 11.3 km | 154 km |
| 2.5 | 11.07.2026 18:19 | 17.7 km | 154 km |
| 2.3 | 04.07.2026 22:26 | 12 km | 151 km |
| 3.0 | 04.07.2026 02:35 | 5.8 km | 132 km |
| 4.1 | 01.07.2026 09:54 | 95.3 km | 64 km |
| 2.4 | 30.06.2026 03:15 | 16.8 km | 97 km |
| 4.3 | 23.06.2026 03:55 | 10 km | 111 km |
| 2.5 | 18.06.2026 00:07 | 18.4 km | 133 km |
| 2.6 | 17.06.2026 20:00 | 15 km | 130 km |
| 2.6 | 16.06.2026 01:40 | 11.4 km | 83 km |
| 4.1 | 10.06.2026 22:45 | 10 km | 118 km |
| 2.8 | 09.06.2026 02:08 | 8 km | 97 km |
| 4.2 | 08.06.2026 02:13 | 0 km | 122 km |
| 2.0 | 08.06.2026 00:48 | 6 km | 147 km |
| 5.2 | 07.06.2026 10:02 | 10 km | 116 km |
| 4.8 | 07.06.2026 09:58 | 10 km | 120 km |
| 2.8 | 01.06.2026 03:25 | 15.1 km | 133 km |
| 2.8 | 01.06.2026 01:29 | 15.3 km | 106 km |
| 3.0 | 31.05.2026 07:10 | 16.7 km | 84 km |
| 2.7 | 25.05.2026 16:10 | 7 km | 149 km |
| 2.6 | 23.05.2026 19:28 | 16.9 km | 141 km |
| 2.7 | 23.05.2026 13:15 | 17.8 km | 147 km |
| 2.8 | 22.05.2026 12:38 | 7 km | 113 km |
| 2.7 | 18.05.2026 10:16 | 7 km | 109 km |
| 2.6 | 15.05.2026 23:48 | 7 km | 116 km |
| 2.6 | 14.05.2026 09:54 | 13.9 km | 153 km |
| 2.5 | 10.05.2026 22:23 | 8.6 km | 77 km |
| 2.3 | 10.05.2026 11:10 | 12 km | 142 km |
| 2.8 | 04.05.2026 03:22 | 11.7 km | 81 km |
| 3.1 | 03.05.2026 21:19 | 8 km | 54 km |
| 2.5 | 03.05.2026 20:45 | 13.7 km | 153 km |
| 3.1 | 01.05.2026 22:33 | 11.4 km | 113 km |
| 2.4 | 30.04.2026 07:38 | 9.4 km | 138 km |
| 2.7 | 30.04.2026 06:50 | 20.7 km | 135 km |
| 2.7 | 29.04.2026 00:42 | 14.9 km | 84 km |
| 2.8 | 28.04.2026 22:46 | 13.2 km | 81 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。