过去 30 天没有记录。
1,093
已记录地震
M5.5
最大
1953–2026
记录时段
2.39
平均震级
890
震中位于边界内
按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 23.06.1975 13:17 | 3.3 km | 211 km |
| 5.4 | 22.02.1953 20:16 | 10 km | 190 km |
| 5.3 | 08.07.1958 05:02 | 15 km | 207 km |
| 5.2 | 13.03.1989 13:02 | 5.1 km | 209 km |
| 4.8 | 11.09.1996 03:36 | 0 km | 218 km |
| 4.7 | 16.05.1991 02:06 | 10 km | 104 km |
| 4.6 | 23.06.1983 09:31 | 10 km | 165 km |
| 4.3 | 06.01.2003 21:49 | 10 km | 107 km |
| 4.3 | 28.09.1981 22:08 | 10 km | 171 km |
| 4.3 | 13.07.1981 08:12 | 10 km | 104 km |
| 4.2 | 20.10.2004 06:59 | 15.7 km | 55 km |
| 4.1 | 24.07.2009 02:58 | 0 km | 221 km |
| 4.0 | 15.07.2005 15:02 | 10 km | 50 km |
| 3.8 | 08.08.2006 05:03 | 10 km | 195 km |
| 3.8 | 02.06.1977 13:32 | 0 km | 61 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 14.04.2026 10:03 | 0 km | 227 km |
| 2.9 | 14.03.2026 01:14 | 3 km | 177 km |
| 2.6 | 11.02.2026 19:37 | 5 km | 45 km |
| 2.0 | 11.02.2026 03:57 | 5 km | 45 km |
| 1.9 | 18.11.2025 03:58 | 1 km | 183 km |
| 2.0 | 14.11.2025 05:39 | 3 km | 180 km |
| 3.4 | 14.11.2025 00:16 | 5.3 km | 193 km |
| 2.1 | 03.11.2025 23:54 | 3 km | 32 km |
| 1.6 | 22.08.2025 18:55 | 4 km | 6 km |
| 2.0 | 15.08.2025 10:47 | 0 km | 122 km |
| 2.0 | 18.05.2025 20:57 | 3 km | 195 km |
| 3.2 | 01.04.2025 12:33 | 4 km | 80 km |
| 1.4 | 30.03.2025 01:04 | 1 km | 18 km |
| 2.1 | 21.03.2025 18:14 | 4 km | 68 km |
| 1.6 | 10.03.2025 17:31 | 5 km | 60 km |
| 1.4 | 17.02.2025 09:51 | 1 km | 187 km |
| 2.2 | 12.02.2025 23:22 | 3 km | 194 km |
| 1.7 | 27.01.2025 07:34 | 4 km | 41 km |
| 1.8 | 26.01.2025 06:29 | 3 km | 157 km |
| 1.1 | 25.12.2024 18:48 | 1 km | 178 km |
| 1.3 | 11.11.2024 19:16 | 3 km | 79 km |
| 2.2 | 31.10.2024 15:15 | 3 km | 185 km |
| 1.7 | 13.08.2024 22:51 | 3 km | 153 km |
| 2.1 | 10.08.2024 17:51 | 1 km | 177 km |
| 1.6 | 27.05.2024 02:20 | 4 km | 46 km |
| 1.6 | 23.04.2024 04:33 | 1 km | 176 km |
| 2.1 | 11.04.2024 09:10 | 3 km | 183 km |
| 1.6 | 31.03.2024 12:06 | 3 km | 36 km |
| 3.7 | 25.03.2024 11:07 | 8.6 km | 40 km |
| 2.1 | 24.03.2024 01:57 | 10 km | 158 km |
| 1.7 | 01.02.2024 12:16 | 3 km | 71 km |
| 2.4 | 23.12.2023 22:33 | 5 km | 52 km |
| 2.2 | 21.12.2023 02:37 | 10 km | 96 km |
| 2.1 | 29.10.2023 03:11 | 3 km | 175 km |
| 1.6 | 28.09.2023 12:21 | 4.4 km | 60 km |
| 2.0 | 15.09.2023 08:19 | 3 km | 187 km |
| 1.7 | 14.09.2023 02:21 | 5 km | 48 km |
| 0.8 | 29.08.2023 01:18 | 1 km | 152 km |
| 1.2 | 28.08.2023 20:42 | 5 km | 9 km |
| 1.1 | 27.07.2023 21:38 | 3 km | 43 km |
| 2.2 | 12.04.2023 16:47 | 3 km | 182 km |
| 2.2 | 22.10.2022 10:14 | 3 km | 177 km |
| 3.1 | 08.10.2022 02:17 | 3 km | 178 km |
| 2.7 | 24.09.2022 10:20 | 5 km | 178 km |
| 2.3 | 09.09.2022 00:39 | 3 km | 187 km |
| 2.1 | 05.09.2022 10:08 | 3 km | 67 km |
| 2.1 | 20.04.2022 09:05 | 17 km | 118 km |
| 2.7 | 01.04.2022 17:11 | 3 km | 180 km |
| 2.1 | 06.03.2022 13:18 | 3 km | 182 km |
| 3.4 | 08.12.2021 10:56 | 2 km | 220 km |
| 3.2 | 16.11.2021 00:46 | 3 km | 179 km |
| 2.3 | 04.10.2021 20:47 | 3 km | 181 km |
| 2.5 | 04.10.2021 02:59 | 3 km | 181 km |
| 2.9 | 13.09.2021 01:22 | 5.3 km | 58 km |
| 2.0 | 21.07.2021 20:49 | 4 km | 35 km |
| 2.2 | 01.07.2021 15:38 | 3 km | 175 km |
| 2.3 | 19.06.2021 01:03 | 3 km | 181 km |
| 2.1 | 11.06.2021 23:29 | 3 km | 180 km |
| 2.3 | 28.04.2021 19:46 | 3 km | 186 km |
| 2.2 | 19.01.2021 03:42 | 1 km | 176 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。