过去 30 天没有记录。
307
已记录地震
M8.0
最大
1911–2025
记录时段
3.76
平均震级
210
震中位于边界内
按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 8.0 | 31.07.1970 17:08 | 647.1 km | 327 km |
| 7.3 | 31.08.1917 11:36 | 35 km | 320 km |
| 7.2 | 30.09.2012 16:31 | 155.2 km | 298 km |
| 7.1 | 28.04.1911 09:52 | 600 km | 337 km |
| 7.1 | 12.08.2010 11:54 | 206.6 km | 483 km |
| 7.0 | 09.02.1967 15:24 | 36.6 km | 225 km |
| 6.8 | 06.06.1994 20:47 | 17.2 km | 308 km |
| 6.5 | 09.07.1945 16:42 | 100 km | 336 km |
| 6.4 | 30.08.1917 03:24 | 15 km | 289 km |
| 6.3 | 27.09.1974 04:09 | 28.1 km | 321 km |
| 6.2 | 21.12.1918 09:24 | 35 km | 261 km |
| 6.0 | 09.05.1944 14:29 | 100 km | 242 km |
| 6.0 | 24.12.2019 19:03 | 7.7 km | 259 km |
| 5.8 | 24.12.2019 19:19 | 9.3 km | 262 km |
| 5.6 | 31.03.1983 13:12 | 16.5 km | 348 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 21.12.2025 14:05 | 10 km | 259 km |
| 4.4 | 20.06.2025 19:58 | 35.1 km | 308 km |
| 3.2 | 20.06.2025 19:58 | 35.1 km | 308 km |
| 4.4 | 05.05.2024 06:11 | 1 km | 270 km |
| 5.0 | 30.06.2023 01:52 | 9.5 km | 212 km |
| 4.3 | 07.05.2023 08:05 | 183 km | 232 km |
| 4.2 | 04.03.2023 07:10 | 70 km | 209 km |
| 3.9 | 27.02.2023 13:48 | 10 km | 261 km |
| 2.6 | 01.08.2022 01:06 | 31 km | 258 km |
| 2.5 | 08.05.2022 12:47 | 33 km | 260 km |
| 4.6 | 19.04.2022 19:32 | 24 km | 265 km |
| 4.9 | 23.01.2021 21:12 | 19.2 km | 249 km |
| 3.5 | 27.08.2020 05:44 | 5 km | 237 km |
| 4.0 | 20.08.2020 12:08 | 0 km | 202 km |
| 3.0 | 20.06.2020 11:02 | 0 km | 168 km |
| 2.8 | 13.02.2020 20:27 | 100 km | 177 km |
| 3.2 | 15.01.2020 01:21 | 25 km | 230 km |
| 5.8 | 24.12.2019 19:19 | 9.3 km | 262 km |
| 6.0 | 24.12.2019 19:03 | 7.7 km | 259 km |
| 4.5 | 08.08.2019 20:29 | 0 km | 305 km |
| 3.6 | 17.03.2019 23:24 | 10 km | 317 km |
| 3.9 | 26.02.2019 15:03 | 7 km | 318 km |
| 3.6 | 26.02.2019 13:59 | 12 km | 319 km |
| 3.6 | 18.02.2019 11:29 | 10 km | 318 km |
| 3.6 | 11.02.2019 19:53 | 7 km | 317 km |
| 3.8 | 09.02.2019 00:29 | 8 km | 318 km |
| 3.6 | 29.01.2019 16:31 | 8 km | 319 km |
| 4.0 | 29.01.2019 06:10 | 10 km | 314 km |
| 4.0 | 29.01.2019 06:10 | 1 km | 316 km |
| 3.5 | 29.01.2019 00:34 | 10 km | 316 km |
| 3.9 | 28.01.2019 22:40 | 8 km | 321 km |
| 4.1 | 28.01.2019 22:33 | 10 km | 319 km |
| 4.0 | 28.01.2019 22:02 | 5 km | 318 km |
| 4.0 | 28.01.2019 21:28 | 8 km | 317 km |
| 5.5 | 28.01.2019 21:07 | 7.7 km | 317 km |
| 4.1 | 27.01.2019 11:22 | 10 km | 317 km |
| 3.9 | 26.01.2019 16:53 | 10 km | 318 km |
| 3.7 | 26.01.2019 13:27 | 10 km | 318 km |
| 4.4 | 26.01.2019 13:10 | 9 km | 319 km |
| 3.7 | 26.01.2019 12:35 | 1 km | 317 km |
| 5.6 | 26.01.2019 12:32 | 9.9 km | 315 km |
| 3.9 | 19.01.2019 22:03 | 1.6 km | 223 km |
| 4.0 | 19.01.2019 22:03 | 1 km | 223 km |
| 3.6 | 05.01.2019 19:54 | 11 km | 233 km |
| 3.8 | 15.09.2018 03:52 | 10 km | 267 km |
| 4.6 | 27.08.2018 07:06 | 5 km | 249 km |
| 3.5 | 10.07.2018 19:48 | 8 km | 318 km |
| 4.3 | 10.07.2018 05:17 | 8 km | 316 km |
| 4.0 | 10.07.2018 05:16 | 8 km | 317 km |
| 4.2 | 07.07.2018 00:19 | 2.3 km | 318 km |
| 2.8 | 08.05.2018 05:20 | 1 km | 266 km |
| 4.1 | 01.05.2018 01:58 | 30.8 km | 260 km |
| 2.1 | 30.04.2018 16:19 | 1 km | 240 km |
| 2.3 | 17.03.2018 21:41 | 18 km | 241 km |
| 3.1 | 02.03.2018 14:17 | 17 km | 239 km |
| 4.0 | 14.02.2018 02:44 | 119 km | 155 km |
| 3.5 | 10.02.2018 21:40 | 16 km | 241 km |
| 3.4 | 09.02.2018 22:48 | 0 km | 195 km |
| 2.2 | 01.02.2018 06:02 | 13 km | 241 km |
| 2.9 | 29.01.2018 01:40 | 4 km | 268 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。