过去 30 天没有记录。
281
已记录地震
M6.3
最大
1903–2026
记录时段
3.84
平均震级
71
震中位于边界内
按年份
按震级堆叠;每年一根柱。
M<3M3–4M4–5M5+
请谨慎解读此图。柱状增高并不意味着地震变得更频繁。监测台网随时间不断改进:1966 年土耳其可探测的最小地震约为 M5.0,如今为 M1.5。早年看起来平静,是因为小地震没有被听到,而不是没有发生。
最大地震
收录规则:半径随震级增大(M4 以下 15 公里,M7 及以上 150 公里)。这不是有感震动或烈度的度量。
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 20.02.1920 11:44 | 15 km | 83 km |
| 6.0 | 29.06.1948 16:06 | 35 km | 55 km |
| 6.0 | 20.02.1920 00:01 | 15 km | 73 km |
| 5.9 | 07.05.2012 04:40 | 17.4 km | 35 km |
| 5.6 | 02.09.1936 13:12 | 15 km | 21 km |
| 5.6 | 14.10.2012 10:13 | 24 km | 11 km |
| 5.5 | 04.06.2018 18:40 | 10 km | 29 km |
| 5.5 | 08.12.2022 06:42 | 62.5 km | 67 km |
| 5.5 | 26.05.1978 13:43 | 17 km | 28 km |
| 5.4 | 04.07.1985 05:08 | 12.8 km | 77 km |
| 5.3 | 05.06.2018 18:40 | 15.9 km | 34 km |
| 5.3 | 07.05.2012 14:15 | 16.1 km | 28 km |
| 5.3 | 17.09.2013 04:09 | 13.6 km | 68 km |
| 5.3 | 02.09.1936 11:57 | 15 km | 24 km |
| 5.2 | 02.09.1953 00:35 | — | 85 km |
最近地震
| 震级 | 日期 | 深度 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 06.02.2026 12:41 | 10 km | 15 km |
| 4.2 | 27.06.2025 04:59 | 23.2 km | 43 km |
| 3.3 | 01.03.2025 03:12 | 10 km | 31 km |
| 3.1 | 27.11.2024 10:41 | 10.9 km | 27 km |
| 4.1 | 22.07.2024 08:10 | 11.5 km | 47 km |
| 4.7 | 22.07.2024 08:08 | 25.4 km | 49 km |
| 4.1 | 17.07.2024 02:09 | 33 km | 49 km |
| 3.0 | 25.11.2023 14:28 | 1 km | 38 km |
| 3.3 | 06.11.2023 09:51 | 4.7 km | 31 km |
| 3.1 | 26.10.2023 19:25 | 16 km | 31 km |
| 3.0 | 24.09.2023 05:21 | 1 km | 19 km |
| 3.4 | 18.07.2023 17:05 | 5 km | 19 km |
| 3.4 | 25.03.2023 05:03 | 10 km | 33 km |
| 3.6 | 14.01.2023 08:36 | 25.7 km | 18 km |
| 5.5 | 08.12.2022 06:42 | 62.5 km | 67 km |
| 3.6 | 23.11.2022 09:41 | 5 km | 33 km |
| 3.1 | 23.11.2022 07:04 | 5 km | 41 km |
| 3.8 | 27.10.2022 06:28 | 10 km | 39 km |
| 3.4 | 23.07.2022 08:09 | 10 km | 5 km |
| 3.3 | 14.07.2022 07:22 | 2 km | 34 km |
| 3.1 | 02.07.2022 08:28 | 1 km | 38 km |
| 4.1 | 15.04.2022 13:02 | 19.6 km | 31 km |
| 2.9 | 16.03.2022 21:05 | 2 km | 27 km |
| 4.2 | 01.03.2022 10:34 | 7.6 km | 24 km |
| 3.5 | 07.12.2021 03:38 | 40 km | 34 km |
| 3.1 | 28.09.2021 18:46 | 10 km | 17 km |
| 3.1 | 11.10.2020 16:04 | 10 km | 36 km |
| 3.1 | 05.10.2020 20:47 | 1 km | 37 km |
| 3.5 | 22.09.2020 08:35 | 8 km | 30 km |
| 2.9 | 11.09.2020 22:23 | 10 km | 18 km |
| 3.5 | 10.09.2020 06:48 | 12 km | 33 km |
| 4.0 | 12.07.2020 16:17 | 50.8 km | 47 km |
| 3.6 | 20.04.2020 12:53 | 5 km | 40 km |
| 3.0 | 09.04.2020 19:08 | 15 km | 24 km |
| 3.7 | 31.03.2020 04:48 | 10 km | 29 km |
| 3.8 | 31.03.2020 04:26 | 10 km | 28 km |
| 3.3 | 13.03.2020 09:46 | 10 km | 5 km |
| 3.8 | 06.03.2020 13:22 | 10 km | 26 km |
| 3.5 | 06.03.2020 07:29 | 10 km | 27 km |
| 3.8 | 01.12.2019 10:06 | 10 km | 26 km |
| 3.4 | 23.09.2019 21:20 | 10 km | 24 km |
| 3.4 | 23.09.2019 18:32 | 10 km | 21 km |
| 3.2 | 23.09.2019 17:09 | 2 km | 26 km |
| 4.2 | 23.09.2019 16:38 | 2 km | 28 km |
| 3.5 | 26.08.2019 21:43 | 10 km | 5 km |
| 3.4 | 11.08.2019 03:29 | 13.4 km | 20 km |
| 4.1 | 10.08.2019 11:22 | 10 km | 21 km |
| 3.6 | 10.08.2019 10:00 | 1 km | 38 km |
| 4.0 | 10.08.2019 07:35 | 11.6 km | 18 km |
| 3.2 | 08.08.2019 14:58 | 2 km | 7 km |
| 3.6 | 25.06.2019 17:42 | 10 km | 39 km |
| 3.5 | 05.06.2019 07:25 | 12 km | 36 km |
| 4.1 | 07.04.2019 08:27 | 33.5 km | 47 km |
| 3.4 | 19.03.2019 06:17 | 10 km | 30 km |
| 3.5 | 15.11.2018 14:34 | 5 km | 36 km |
| 3.0 | 02.10.2018 23:45 | 1 km | 38 km |
| 5.3 | 05.06.2018 18:40 | 15.9 km | 34 km |
| 5.5 | 04.06.2018 18:40 | 10 km | 29 km |
| 3.7 | 01.03.2018 22:41 | 10 km | 19 km |
| 3.7 | 15.02.2018 05:14 | 5 km | 22 km |
方法与来源
- 本页统计的范围
- 当震中位于本地区边界的一定距离之内时,该地震会出现在这里,距离随震级而定:M4 以下 15 公里,M5 以下 30 公里,M6 以下 60 公里,M7 以下 100 公里,M7 及以上 150 公里。设此规则是因为大地震同样关系到相邻省份 —— 1999 年 8 月 17 日的震中位于伊兹米特湾,并不在任何一个省的陆地上。
- 定位精度
- 震中的不确定度通常为 1—10 公里,年代较早的记录更大。因此本站将数据细分到县区一级,而不细分到街区或村庄 —— 数据不足以支撑那样的区分。
- 震级标度
- 各目录使用十二种以上的震级标度(Mw、ML、mb、Md…),彼此并不等价。数值按来源报告的标度显示,不做换算。
- 去重
- 同一次地震会被多个目录发布。时间相差 20 秒以内、距离 100 公里以内且震级相差不超过 1.2 的记录被视为同一次地震;主记录按目录优先级选取。
- 更新
- 最近地震每五分钟从四个来源获取。历史档案的重建并不频繁。
- 来源
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 报告错误
- 如果发现错误记录,请与我们联系;我们会与来源核对并更正。