За последние 30 дней записей нет.
158
зарегистрированных землетрясений
M6,6
сильнейшее
1952–2023
период наблюдений
4,41
средняя магнитуда
50
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 6,6 | 20.03.1966 01:42 | 27,4 km | 31 km |
| 6,4 | 30.06.1952 21:04 | 15 km | 117 km |
| 6,2 | 05.02.1994 23:34 | 12,5 km | 21 km |
| 5,5 | 12.11.1961 02:15 | 30 km | 79 km |
| 5,4 | 17.05.1966 07:03 | 14,7 km | 4 km |
| 5,4 | 21.03.1966 01:30 | 21 km | 27 km |
| 5,3 | 20.03.1966 02:39 | 21 km | 39 km |
| 5,3 | 15.04.1966 03:08 | 21 km | 17 km |
| 5,3 | 24.03.1996 08:24 | 2,9 km | 42 km |
| 5,3 | 24.03.1996 11:20 | — | 28 km |
| 5,3 | 18.04.1972 15:08 | 14 km | 25 km |
| 5,2 | 29.06.2001 23:40 | 13,6 km | 67 km |
| 5,2 | 27.04.2006 04:18 | 14,5 km | 37 km |
| 5,2 | 16.04.1966 14:43 | 21 km | 14 km |
| 5,2 | 05.10.1966 08:34 | 24 km | 77 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 4,2 | 04.03.2023 11:32 | 14 km | 37 km |
| 4,4 | 04.03.2023 08:54 | 14 km | 39 km |
| 3,5 | 04.03.2023 05:34 | 14 km | 27 km |
| 4,1 | 28.02.2023 09:30 | 14 km | 41 km |
| 4,7 | 27.12.2022 08:18 | 6,2 km | 29 km |
| 4,8 | 24.12.2022 17:49 | 10,1 km | 49 km |
| 4,4 | 13.12.2022 14:04 | 15 km | 50 km |
| 4,5 | 11.12.2022 18:18 | 8,9 km | 42 km |
| 4,4 | 09.12.2022 18:41 | 13 km | 61 km |
| 4,0 | 25.11.2022 02:05 | 8,7 km | 42 km |
| 4,0 | 22.11.2022 23:02 | 0 km | 48 km |
| 4,2 | 21.11.2022 22:03 | 0 km | 58 km |
| 4,1 | 19.11.2022 19:41 | 25,1 km | 19 km |
| 4,6 | 11.11.2022 04:19 | 31,3 km | 54 km |
| 4,1 | 10.11.2022 13:54 | 12,3 km | 41 km |
| 4,6 | 10.11.2022 11:20 | 0 km | 41 km |
| 4,2 | 10.11.2022 10:29 | 0 km | 42 km |
| 4,5 | 10.11.2022 07:36 | 12,6 km | 40 km |
| 4,7 | 10.11.2022 05:34 | 12,6 km | 41 km |
| 4,5 | 10.11.2022 05:29 | 12,6 km | 41 km |
| 4,2 | 10.11.2022 03:36 | 15,2 km | 42 km |
| 4,3 | 04.11.2022 14:55 | 10,2 km | 42 km |
| 4,0 | 02.11.2022 08:12 | 9,1 km | 14 km |
| 4,2 | 16.10.2022 06:51 | 0,4 km | 27 km |
| 4,3 | 09.10.2022 21:16 | 16,3 km | 34 km |
| 4,0 | 01.10.2022 03:19 | 23 km | 23 km |
| 4,0 | 27.09.2022 10:07 | 10 km | 51 km |
| 4,1 | 27.09.2022 03:50 | 0 km | 31 km |
| 4,0 | 26.09.2022 22:46 | 9,9 km | 49 km |
| 4,6 | 20.09.2022 00:33 | 24 km | 19 km |
| 4,1 | 14.09.2022 04:05 | 6,9 km | 46 km |
| 4,4 | 09.09.2022 22:47 | 18,1 km | 37 km |
| 4,2 | 08.09.2022 18:38 | 0 km | 17 km |
| 4,1 | 06.09.2022 00:13 | 25,5 km | 22 km |
| 4,6 | 31.08.2022 21:09 | 7 km | 55 km |
| 4,3 | 11.08.2022 10:40 | 9,3 km | 38 km |
| 3,6 | 11.08.2022 03:28 | 10 km | 22 km |
| 4,0 | 01.08.2022 20:25 | 6,9 km | 54 km |
| 4,4 | 25.07.2022 05:34 | 5,1 km | 44 km |
| 4,5 | 14.07.2022 21:53 | 6,5 km | 19 km |
| 4,1 | 09.07.2022 02:24 | 31,4 km | 58 km |
| 4,1 | 27.06.2022 11:02 | 13,9 km | 50 km |
| 4,1 | 23.06.2022 17:24 | 13,4 km | 57 km |
| 2,8 | 22.06.2022 03:25 | 0 km | 31 km |
| 4,1 | 01.06.2022 20:32 | 13 km | 48 km |
| 4,5 | 01.06.2022 02:21 | 29,3 km | 44 km |
| 4,0 | 26.05.2022 06:39 | 13 km | 45 km |
| 4,4 | 26.05.2022 06:27 | 20,8 km | 45 km |
| 4,0 | 21.05.2022 13:40 | 11,5 km | 42 km |
| 4,0 | 18.05.2022 00:54 | 10,7 km | 12 km |
| 4,0 | 11.05.2022 11:28 | 25 km | 37 km |
| 4,5 | 03.05.2022 07:16 | 10,8 km | 59 km |
| 4,2 | 03.05.2022 03:52 | 26,5 km | 23 km |
| 4,0 | 02.05.2022 10:12 | 18,3 km | 38 km |
| 4,6 | 02.05.2022 05:24 | 17,2 km | 37 km |
| 4,3 | 01.05.2022 13:35 | 26,8 km | 37 km |
| 4,1 | 18.04.2022 23:04 | 4,2 km | 6 km |
| 4,0 | 04.04.2022 08:06 | 4,4 km | 47 km |
| 4,6 | 03.04.2022 10:52 | 0 km | 18 km |
| 4,2 | 01.04.2022 03:32 | 10,7 km | 16 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.