2,3
3 258
зарегистрированных землетрясений
M7,0
сильнейшее
1912–2026
период наблюдений
3,35
средняя магнитуда
3 158
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 22.02.2006 22:19 | 12,4 km | 1583 km |
| 6,8 | 31.12.1932 06:30 | 15 km | 797 km |
| 6,7 | 26.05.1984 03:58 | 9,2 km | 1460 km |
| 6,5 | 31.10.1919 15:36 | 35 km | 1095 km |
| 6,5 | 03.04.2017 17:40 | 20,5 km | 1335 km |
| 6,4 | 21.08.1978 22:05 | 10,3 km | 1521 km |
| 6,4 | 27.01.2003 17:56 | 11,8 km | 1480 km |
| 6,3 | 05.10.1941 07:04 | 15 km | 1476 km |
| 6,3 | 29.09.1969 20:03 | 16,7 km | 737 km |
| 6,3 | 22.07.2013 07:01 | 3,2 km | 1465 km |
| 6,3 | 31.10.1919 15:36 | 15 km | 858 km |
| 6,3 | 25.08.1924 02:21 | 10 km | 1376 km |
| 6,2 | 05.10.1941 07:04 | 35 km | 1224 km |
| 6,2 | 29.01.1927 18:37 | 35 km | 1385 km |
| 6,2 | 04.12.1920 05:51 | 35 km | 751 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 2,3 | 12.10.2026 22:35 | 10 km | 906 km |
| 2,3 | 12.10.2026 14:30 | 10 km | 906 km |
| 2,6 | 11.10.2026 18:16 | 10 km | 469 km |
| 2,0 | 11.10.2026 06:29 | 10 km | 906 km |
| 2,1 | 11.10.2026 01:36 | 10 km | 469 km |
| 2,1 | 10.10.2026 18:07 | 10 km | 473 km |
| 2,2 | 09.10.2026 22:34 | 10 km | 848 km |
| 2,3 | 09.10.2026 14:52 | 10 km | 906 km |
| 2,8 | 09.10.2026 12:28 | 10 km | 931 km |
| 2,3 | 09.10.2026 04:38 | 10 km | 550 km |
| 3,0 | 08.10.2026 17:01 | 10 km | 904 km |
| 2,1 | 08.10.2026 08:30 | 10 km | 993 km |
| 2,2 | 07.10.2026 22:24 | 10 km | 729 km |
| 2,3 | 07.10.2026 19:14 | 10 km | 726 km |
| 3,6 | 07.10.2026 12:35 | 5 km | 842 km |
| 2,1 | 07.10.2026 12:35 | 5 km | 842 km |
| 2,2 | 06.10.2026 23:42 | 10 km | 918 km |
| 2,2 | 06.10.2026 23:04 | 10 km | 909 km |
| 2,1 | 06.10.2026 19:52 | 10 km | 908 km |
| 2,2 | 06.10.2026 16:43 | 10 km | 929 km |
| 2,9 | 06.10.2026 14:33 | 10 km | 906 km |
| 2,2 | 06.10.2026 14:28 | 10 km | 972 km |
| 2,2 | 06.10.2026 13:38 | 10 km | 960 km |
| 2,1 | 06.10.2026 13:36 | 10 km | 957 km |
| 2,2 | 06.10.2026 12:57 | 10 km | 978 km |
| 2,2 | 06.10.2026 12:50 | 10 km | 951 km |
| 2,2 | 05.10.2026 13:37 | 10 km | 961 km |
| 2,1 | 04.10.2026 18:31 | 10 km | 841 km |
| 2,5 | 03.10.2026 10:02 | 10 km | 930 km |
| 2,2 | 02.10.2026 19:04 | 10 km | 896 km |
| 3,5 | 02.10.2026 17:40 | 10 km | 907 km |
| 2,6 | 02.10.2026 13:37 | 10 km | 978 km |
| 2,2 | 02.10.2026 11:55 | 10 km | 982 km |
| 2,1 | 02.10.2026 09:10 | 10 km | 998 km |
| 2,0 | 30.09.2026 16:39 | 10 km | 998 km |
| 3,5 | 28.09.2026 17:06 | 10 km | 906 km |
| 2,3 | 28.09.2026 12:32 | 10 km | 876 km |
| 2,2 | 28.09.2026 06:21 | 10 km | 906 km |
| 2,4 | 26.09.2026 22:02 | 10 km | 903 km |
| 2,7 | 22.09.2026 04:17 | 10 km | 846 km |
| 2,4 | 20.09.2026 16:16 | 10 km | 903 km |
| 2,9 | 19.09.2026 21:40 | 10 km | 1300 km |
| 2,9 | 19.09.2026 16:16 | 10 km | 898 km |
| 2,4 | 18.09.2026 16:40 | 10 km | 907 km |
| 2,4 | 18.09.2026 00:57 | 10 km | 682 km |
| 2,5 | 17.09.2026 22:15 | 10 km | 900 km |
| 2,8 | 17.09.2026 22:13 | 10 km | 898 km |
| 2,1 | 17.09.2026 04:22 | 10 km | 898 km |
| 2,3 | 15.09.2026 21:34 | 10 km | 983 km |
| 2,6 | 15.09.2026 18:29 | 10 km | 1320 km |
| 3,2 | 15.09.2026 10:13 | 10 km | 908 km |
| 2,1 | 14.09.2026 11:44 | 10 km | 1039 km |
| 3,2 | 14.09.2026 08:50 | 10 km | 900 km |
| 3,6 | 14.09.2026 00:36 | 10 km | 904 km |
| 2,9 | 13.09.2026 10:13 | 10 km | 877 km |
| 2,0 | 13.09.2026 03:48 | 10 km | 927 km |
| 2,9 | 12.09.2026 15:08 | 10 km | 982 km |
| 2,6 | 12.09.2026 13:59 | 10 km | 887 km |
| 2,2 | 12.09.2026 06:31 | 10 km | 728 km |
| 2,7 | 11.09.2026 20:20 | 10 km | 910 km |
Регионы
Северо-Западная провинция2 153Гаутенг1 290Фри-Стейт1 159Западно-Капская провинция413Мпумаланга335Северо-Капская провинция225
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.