0,6
1 323
зарегистрированных землетрясений
M6,5
сильнейшее
1908–2026
период наблюдений
1,31
средняя магнитуда
116
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 06.05.1976 20:00 | 13,4 km | 66 km |
| 6,1 | 17.06.1976 14:28 | 24 km | 90 km |
| 6,0 | 15.09.1976 03:15 | 3,8 km | 72 km |
| 5,6 | 12.04.1998 10:55 | 24,5 km | 40 km |
| 5,6 | 01.01.1926 18:04 | 15 km | 44 km |
| 5,5 | 17.02.1960 15:32 | — | 64 km |
| 5,5 | 11.09.1976 16:35 | 11,8 km | 71 km |
| 5,3 | 05.09.1925 07:43 | 15 km | 63 km |
| 5,3 | 10.07.1908 02:13 | 15 km | 72 km |
| 5,3 | 19.05.1963 10:00 | 10 km | 57 km |
| 5,3 | 15.05.1976 04:26 | 33 km | 59 km |
| 5,2 | 13.03.1998 15:14 | 10 km | 46 km |
| 5,2 | 12.07.2004 13:04 | 9,5 km | 46 km |
| 5,1 | 11.09.1976 16:31 | 22,3 km | 59 km |
| 5,1 | 11.09.1976 16:48 | 10 km | 67 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 0,6 | 17.07.2026 08:45 | 0 km | 18 km |
| 0,6 | 10.07.2026 09:51 | 0 km | 18 km |
| 0,6 | 10.07.2026 09:50 | 0 km | 18 km |
| 2,3 | 04.07.2026 19:50 | 10,5 km | 28 km |
| 1,1 | 29.06.2026 17:09 | 14 km | 14 km |
| 2,2 | 30.05.2026 05:06 | 6,7 km | 14 km |
| 1,2 | 29.05.2026 01:18 | 0 km | 16 km |
| 1,0 | 28.05.2026 20:54 | 16 km | 13 km |
| 1,6 | 28.05.2026 19:54 | 8 km | 13 km |
| 0,7 | 28.05.2026 19:21 | 12 km | 19 km |
| 1,2 | 25.05.2026 14:24 | 18 km | 22 km |
| 0,6 | 22.05.2026 00:19 | 50 km | 9 km |
| 0,6 | 09.04.2026 13:58 | 14 km | 4 km |
| 1,2 | 09.04.2026 13:49 | 12 km | 4 km |
| 1,1 | 06.04.2026 23:55 | 0 km | 16 km |
| 1,1 | 06.04.2026 03:55 | 14 km | 28 km |
| 0,7 | 17.03.2026 09:26 | 18 km | 16 km |
| 0,7 | 13.03.2026 12:59 | 0 km | 24 km |
| 2,3 | 01.03.2026 06:03 | 100 km | 24 km |
| 1,2 | 10.02.2026 07:51 | 5,7 km | 20 km |
| 1,7 | 30.01.2026 00:24 | 10 km | 17 km |
| 0,5 | 12.01.2026 01:39 | 0 km | 24 km |
| 1,6 | 26.11.2025 13:21 | 10 km | 23 km |
| 1,2 | 16.11.2025 09:59 | 16,2 km | 24 km |
| 0,9 | 10.11.2025 00:16 | 6 km | 23 km |
| 1,2 | 03.11.2025 09:32 | 30 km | 22 km |
| 1,2 | 15.08.2025 12:48 | 12 km | 24 km |
| 1,1 | 02.07.2025 00:10 | 20,2 km | 19 km |
| 1,4 | 21.06.2025 02:11 | 21,4 km | 19 km |
| 1,1 | 20.06.2025 09:41 | 30 km | 22 km |
| 1,1 | 15.06.2025 19:40 | 21,7 km | 19 km |
| 1,0 | 14.06.2025 16:04 | 19,5 km | 20 km |
| 0,6 | 10.06.2025 19:20 | 14 km | 14 km |
| 0,8 | 04.06.2025 12:00 | 0 km | 24 km |
| 1,5 | 08.05.2025 03:15 | 13,1 km | 6 km |
| 1,3 | 03.05.2025 02:18 | 12 km | 18 km |
| 0,8 | 22.03.2025 20:35 | 10 km | 9 km |
| 0,7 | 31.01.2025 10:59 | 0 km | 24 km |
| 1,0 | 29.12.2024 21:43 | 6 km | 26 km |
| 2,4 | 23.12.2024 01:37 | 10 km | 21 km |
| 0,9 | 20.12.2024 16:56 | 18 km | 16 km |
| 0,6 | 12.12.2024 05:13 | 18 km | 24 km |
| 0,6 | 11.12.2024 08:13 | 18 km | 24 km |
| 0,7 | 09.12.2024 23:42 | 18 km | 24 km |
| 4,1 | 09.12.2024 02:37 | 13,3 km | 26 km |
| 0,9 | 01.12.2024 17:31 | 14 km | 26 km |
| 2,8 | 01.12.2024 17:25 | 9 km | 25 km |
| 1,4 | 01.12.2024 17:15 | 4,2 km | 24 km |
| 0,8 | 18.11.2024 12:29 | 0 km | 24 km |
| 2,4 | 16.11.2024 07:24 | 10,4 km | 22 km |
| 1,3 | 15.11.2024 02:19 | 12 km | 13 km |
| 1,0 | 11.11.2024 11:08 | 0 km | 24 km |
| 2,6 | 13.10.2024 16:19 | 9,5 km | 25 km |
| 1,5 | 12.10.2024 19:09 | 9,6 km | 21 km |
| 1,0 | 12.08.2024 08:37 | 0 km | 14 km |
| 1,4 | 15.07.2024 08:48 | 0 km | 24 km |
| 0,6 | 05.07.2024 10:59 | 0 km | 26 km |
| 1,1 | 15.06.2024 18:40 | 0,2 km | 28 km |
| 1,1 | 02.06.2024 03:59 | 12 km | 25 km |
| 1,1 | 22.04.2024 00:26 | 9,9 km | 14 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.