За последние 30 дней записей нет.
424
зарегистрированных землетрясений
M7,0
сильнейшее
1904–2026
период наблюдений
2,44
средняя магнитуда
233
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 04.04.1904 10:26 | 15 km | 132 km |
| 6,8 | 04.04.1904 10:02 | 15 km | 120 km |
| 6,4 | 26.07.1963 04:17 | 15 km | 81 km |
| 6,1 | 08.10.1905 07:27 | 15 km | 92 km |
| 6,0 | 30.03.1921 15:06 | 15 km | 109 km |
| 5,7 | 22.05.2012 00:01 | 16 km | 83 km |
| 5,7 | 24.04.2002 10:51 | 7,2 km | 45 km |
| 5,6 | 22.05.2012 00:00 | 10,8 km | 81 km |
| 5,6 | 27.08.1942 06:14 | 35 km | 103 km |
| 5,5 | 07.12.1985 18:32 | 5 km | 82 km |
| 5,5 | 20.12.1929 20:19 | 15 km | 82 km |
| 5,4 | 23.02.1910 07:52 | 10 km | 109 km |
| 5,2 | 09.06.1922 15:36 | 15 km | 72 km |
| 5,2 | 13.08.1907 02:20 | 10 km | 17 km |
| 5,1 | 11.09.2016 13:10 | 11,3 km | 73 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 2,7 | 28.03.2026 07:21 | 10,4 km | 11 km |
| 3,2 | 15.12.2025 06:20 | 3,9 km | 51 km |
| 2,7 | 16.07.2025 20:43 | 5,3 km | 55 km |
| 2,6 | 14.04.2025 01:21 | 15 km | 44 km |
| 4,1 | 09.04.2025 01:13 | 11,9 km | 47 km |
| 2,8 | 17.12.2024 10:41 | 12 km | 54 km |
| 3,6 | 13.10.2024 18:46 | 10 km | 7 km |
| 3,0 | 13.10.2024 06:27 | 9 km | 5 km |
| 3,7 | 13.10.2024 02:48 | 11,8 km | 7 km |
| 2,8 | 13.08.2024 21:47 | 2 km | 41 km |
| 2,6 | 26.03.2024 16:45 | 11,7 km | 45 km |
| 2,0 | 11.03.2024 22:37 | 0 km | 25 km |
| 3,2 | 02.12.2023 11:03 | 10 km | 46 km |
| 2,2 | 03.06.2022 22:06 | 10 km | 46 km |
| 5,0 | 19.01.2022 16:50 | 15 km | 71 km |
| 2,5 | 20.02.2021 15:46 | 2 km | 40 km |
| 2,7 | 29.09.2020 05:09 | 2 km | 65 km |
| 3,0 | 01.09.2020 11:29 | 5 km | 34 km |
| 4,1 | 29.12.2019 17:36 | 15 km | 50 km |
| 2,4 | 25.12.2019 11:57 | 9 km | 26 km |
| 2,8 | 22.11.2018 16:48 | 10 km | 51 km |
| 2,4 | 15.09.2018 05:15 | 2 km | 37 km |
| 2,2 | 19.08.2018 12:18 | 3 km | 29 km |
| 2,6 | 09.04.2018 21:26 | 5 km | 20 km |
| 2,3 | 08.04.2017 10:43 | 1 km | 40 km |
| 2,5 | 07.03.2017 05:06 | 2 km | 46 km |
| 2,1 | 08.02.2017 20:29 | 2 km | 44 km |
| 5,1 | 11.09.2016 13:10 | 11,3 km | 73 km |
| 4,0 | 11.09.2016 04:58 | 11,1 km | 72 km |
| 4,4 | 29.07.2016 22:13 | 359 km | 67 km |
| 2,4 | 06.04.2016 09:05 | 5 km | 47 km |
| 2,9 | 09.08.2015 07:55 | 1 km | 33 km |
| 2,5 | 09.08.2015 07:43 | 5 km | 38 km |
| 2,5 | 05.05.2015 20:18 | 10 km | 55 km |
| 3,1 | 05.05.2015 02:11 | 667 km | 52 km |
| 2,9 | 06.04.2015 20:23 | 10 km | 52 km |
| 3,5 | 06.04.2015 08:50 | 1 km | 48 km |
| 2,4 | 07.01.2015 14:12 | 2 km | 25 km |
| 2,4 | 24.07.2014 16:24 | 1 km | 47 km |
| 3,4 | 05.03.2014 19:04 | 6 km | 29 km |
| 3,5 | 02.03.2014 19:17 | 15 km | 35 km |
| 2,4 | 26.02.2014 04:07 | 2 km | 25 km |
| 2,2 | 23.03.2013 16:42 | 8 km | 46 km |
| 3,0 | 17.02.2013 16:05 | 2 km | 34 km |
| 2,9 | 06.02.2013 04:08 | 493 km | 51 km |
| 2,7 | 28.11.2012 03:41 | 5 km | 33 km |
| 2,2 | 01.10.2012 17:58 | 2 km | 46 km |
| 2,8 | 19.08.2012 06:36 | 5 km | 28 km |
| 2,2 | 26.05.2012 13:18 | 2 km | 41 km |
| 5,7 | 22.05.2012 00:01 | 16 km | 83 km |
| 5,6 | 22.05.2012 00:00 | 10,8 km | 81 km |
| 2,2 | 21.01.2012 21:34 | 2 km | 41 km |
| 1,6 | 18.12.2011 13:53 | 14,9 km | 44 km |
| 1,2 | 02.12.2011 16:55 | 0 km | 42 km |
| 1,6 | 30.11.2011 14:20 | 0 km | 51 km |
| 1,7 | 30.11.2011 13:35 | 15 km | 17 km |
| 1,3 | 29.11.2011 13:50 | 4,7 km | 42 km |
| 1,3 | 22.11.2011 08:38 | 0 km | 49 km |
| 1,5 | 04.11.2011 14:30 | 7,3 km | 48 km |
| 1,5 | 02.11.2011 22:37 | 2 km | 23 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.