За последние 30 дней записей нет.
230
зарегистрированных землетрясений
M8,1
сильнейшее
1915–2026
период наблюдений
4,54
средняя магнитуда
59
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 8,1 | 24.01.1948 17:46 | 15 km | 75 km |
| 7,4 | 30.09.2025 14:12 | 10 km | 162 km |
| 7,1 | 29.08.1938 15:22 | 15 km | 177 km |
| 7,0 | 14.06.1990 07:40 | 25,2 km | 72 km |
| 7,0 | 05.11.1941 17:38 | 15 km | 186 km |
| 7,0 | 12.03.1915 14:48 | 40 km | 164 km |
| 6,8 | 26.01.1948 14:10 | 35 km | 90 km |
| 6,8 | 07.03.1950 02:07 | 25 km | 89 km |
| 6,6 | 29.08.1922 17:01 | 15 km | 138 km |
| 6,5 | 13.11.1970 14:16 | 13,7 km | 152 km |
| 6,3 | 21.10.1975 23:06 | 12,1 km | 115 km |
| 6,3 | 22.04.2019 09:10 | 20 km | 51 km |
| 6,2 | 25.05.1925 03:43 | 35 km | 125 km |
| 6,2 | 18.08.1973 08:25 | 37,7 km | 142 km |
| 6,2 | 23.04.1922 21:30 | 35 km | 115 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 4,4 | 16.05.2026 22:48 | 10 km | 57 km |
| 3,4 | 20.01.2026 05:02 | 10 km | 64 km |
| 3,1 | 08.01.2026 20:38 | 10 km | 52 km |
| 4,0 | 30.09.2025 20:17 | 0 km | 29 km |
| 7,4 | 30.09.2025 14:12 | 10 km | 162 km |
| 3,9 | 03.09.2025 15:25 | 10 km | 37 km |
| 4,0 | 28.06.2025 09:58 | 0 km | 63 km |
| 3,0 | 24.06.2025 15:39 | 8 km | 46 km |
| 3,9 | 12.02.2025 09:15 | 0 km | 36 km |
| 3,3 | 04.01.2025 17:48 | 10 km | 64 km |
| 3,2 | 09.12.2024 12:05 | 7 km | 33 km |
| 3,0 | 15.11.2024 06:51 | 1 km | 44 km |
| 3,1 | 15.10.2024 19:47 | 8 km | 48 km |
| 4,0 | 26.08.2024 15:30 | 10 km | 67 km |
| 3,0 | 28.06.2024 21:34 | 3 km | 63 km |
| 4,9 | 28.06.2024 21:21 | 10 km | 72 km |
| 3,4 | 16.10.2023 09:02 | 1 km | 61 km |
| 3,0 | 27.08.2023 15:52 | 17 km | 53 km |
| 4,0 | 20.05.2023 22:27 | 3 km | 79 km |
| 3,3 | 10.05.2023 17:30 | 1 km | 66 km |
| 3,7 | 28.12.2022 07:47 | 12 km | 57 km |
| 3,3 | 16.11.2022 09:59 | 1 km | 31 km |
| 4,8 | 15.11.2022 01:53 | 0 km | 65 km |
| 5,0 | 29.06.2022 21:12 | 19 km | 92 km |
| 3,6 | 24.06.2022 20:41 | 8 km | 40 km |
| 4,4 | 25.01.2022 05:17 | 24 km | 34 km |
| 3,1 | 22.11.2021 12:49 | 22,5 km | 50 km |
| 4,4 | 22.11.2021 12:49 | 10 km | 36 km |
| 5,2 | 20.09.2021 19:10 | 15 km | 69 km |
| 4,7 | 19.09.2021 20:49 | 1 km | 75 km |
| 4,1 | 08.07.2021 23:52 | 35 km | 25 km |
| 3,0 | 22.05.2021 04:33 | 1 km | 54 km |
| 3,2 | 12.10.2020 13:13 | 11 km | 56 km |
| 5,1 | 26.12.2019 12:19 | 44,2 km | 25 km |
| 4,1 | 04.09.2019 21:14 | 39 km | 42 km |
| 6,3 | 22.04.2019 09:10 | 20 km | 51 km |
| 5,1 | 05.11.2018 02:54 | 24,8 km | 88 km |
| 4,2 | 10.10.2018 18:34 | 3 km | 77 km |
| 4,0 | 20.09.2018 14:08 | 3 km | 63 km |
| 4,0 | 09.10.2017 19:51 | 70 km | 50 km |
| 4,2 | 08.10.2017 13:29 | 3 km | 51 km |
| 4,5 | 08.10.2017 12:42 | 39 km | 25 km |
| 4,0 | 03.10.2017 23:43 | 18 km | 69 km |
| 4,2 | 29.08.2017 13:46 | 1 km | 73 km |
| 4,2 | 22.08.2017 17:59 | 8 km | 30 km |
| 4,0 | 22.08.2017 17:51 | 9 km | 28 km |
| 4,0 | 22.08.2017 13:38 | 1 km | 39 km |
| 4,4 | 21.08.2017 15:23 | 2 km | 29 km |
| 4,1 | 05.06.2017 14:17 | 1 km | 61 km |
| 4,3 | 04.06.2017 14:17 | 33 km | 65 km |
| 4,1 | 30.05.2017 19:38 | 3 km | 67 km |
| 4,1 | 29.05.2017 10:21 | 1 km | 72 km |
| 4,6 | 27.05.2017 01:27 | 27 km | 56 km |
| 4,2 | 26.05.2017 16:45 | 17 km | 56 km |
| 4,7 | 26.05.2017 10:52 | 20 km | 58 km |
| 4,7 | 24.05.2017 21:24 | 8 km | 73 km |
| 4,4 | 24.05.2017 15:42 | 13 km | 49 km |
| 4,0 | 19.05.2017 01:05 | 13 km | 57 km |
| 4,1 | 26.04.2017 21:56 | 34 km | 21 km |
| 4,0 | 22.01.2017 19:53 | 45 km | 60 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.