2,2
620
зарегистрированных землетрясений
M6,9
сильнейшее
1905–2026
период наблюдений
2,50
средняя магнитуда
61
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 6,9 | 15.04.1979 06:19 | 9 km | 102 km |
| 6,7 | 30.11.1967 07:23 | 16,9 km | 110 km |
| 6,6 | 26.11.2019 02:54 | 18 km | 121 km |
| 6,5 | 01.06.1905 04:42 | 15 km | 98 km |
| 6,4 | 26.07.1963 04:17 | 15 km | 91 km |
| 6,2 | 04.08.1905 05:08 | 15 km | 81 km |
| 5,8 | 12.03.1960 11:54 | 10 km | 82 km |
| 5,6 | 27.08.1942 06:14 | 35 km | 67 km |
| 5,4 | 07.08.1927 06:34 | 15 km | 63 km |
| 5,3 | 29.03.1936 21:27 | 10 km | 13 km |
| 5,3 | 30.09.1998 23:42 | 5,1 km | 50 km |
| 5,2 | 02.09.1954 01:54 | 15 km | 67 km |
| 5,2 | 04.01.2018 10:46 | 12,7 km | 52 km |
| 5,2 | 26.09.1945 13:42 | 15 km | 52 km |
| 5,2 | 10.07.2005 13:10 | 10,9 km | 50 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 2,2 | 11.07.2026 18:22 | 15 km | 35 km |
| 3,0 | 08.07.2025 16:53 | 9,6 km | 17 km |
| 2,3 | 03.07.2025 21:36 | 15 km | 32 km |
| 2,0 | 19.06.2025 05:48 | 15 km | 5 km |
| 2,0 | 16.06.2025 15:17 | 6,8 km | 33 km |
| 1,8 | 13.06.2025 01:03 | 16 km | 23 km |
| 2,3 | 02.06.2025 07:17 | 15 km | 25 km |
| 2,2 | 26.04.2025 05:15 | 15 km | 38 km |
| 2,6 | 23.04.2025 05:11 | 9 km | 34 km |
| 3,1 | 06.01.2025 19:22 | 3,7 km | 35 km |
| 3,1 | 31.12.2024 23:15 | 3,6 km | 35 km |
| 0,8 | 31.12.2024 05:51 | 35 km | 31 km |
| 2,8 | 28.12.2024 06:32 | 15 km | 29 km |
| 2,3 | 13.12.2024 13:24 | 5 km | 27 km |
| 4,2 | 12.12.2024 00:46 | 10 km | 38 km |
| 2,2 | 02.12.2024 21:58 | 15 km | 33 km |
| 3,2 | 01.12.2024 23:56 | 15 km | 35 km |
| 2,6 | 18.11.2024 07:38 | 15 km | 20 km |
| 2,0 | 15.11.2024 09:26 | 15 km | 27 km |
| 2,0 | 16.10.2024 00:56 | 5 km | 27 km |
| 2,3 | 10.10.2024 02:43 | 17 km | 13 km |
| 2,8 | 30.07.2024 01:44 | 15 km | 32 km |
| 2,6 | 23.07.2024 05:23 | 3,5 km | 36 km |
| 2,1 | 23.07.2024 05:01 | 16,4 km | 30 km |
| 2,4 | 22.07.2024 08:19 | 15 km | 31 km |
| 2,5 | 10.06.2024 01:44 | 11,5 km | 32 km |
| 2,0 | 15.05.2024 03:57 | 15 km | 30 km |
| 3,8 | 02.01.2024 22:39 | 15 km | 19 km |
| 2,2 | 23.05.2022 18:56 | 5 km | 39 km |
| 2,0 | 21.05.2022 11:35 | 11 km | 37 km |
| 2,3 | 21.05.2022 04:06 | 11 km | 38 km |
| 2,4 | 21.05.2022 00:45 | 8 km | 38 km |
| 4,2 | 04.05.2022 19:13 | 8,4 km | 45 km |
| 2,8 | 02.05.2022 18:30 | 3 km | 39 km |
| 2,6 | 10.04.2022 01:31 | 6 km | 15 km |
| 4,0 | 10.04.2022 00:58 | 10,1 km | 16 km |
| 2,2 | 22.01.2022 02:55 | 2 km | 38 km |
| 5,0 | 19.01.2022 16:50 | 15 km | 67 km |
| 4,3 | 14.01.2022 21:37 | 11,9 km | 43 km |
| 2,8 | 29.07.2021 07:10 | 10 km | 31 km |
| 2,3 | 02.12.2020 13:47 | 12 km | 24 km |
| 2,5 | 11.11.2020 04:04 | 10 km | 27 km |
| 2,1 | 13.08.2020 00:17 | 6 km | 34 km |
| 2,2 | 22.03.2020 07:21 | 12 km | 35 km |
| 2,8 | 27.11.2019 00:52 | 10 km | 4 km |
| 6,6 | 26.11.2019 02:54 | 18 km | 121 km |
| 3,1 | 01.11.2019 06:53 | 10 km | 32 km |
| 2,0 | 13.06.2019 23:06 | 20 km | 25 km |
| 2,8 | 03.06.2019 20:50 | 10 km | 11 km |
| 2,4 | 19.03.2019 17:43 | 4 km | 34 km |
| 2,7 | 02.12.2018 03:52 | 2 km | 31 km |
| 2,6 | 09.06.2018 05:31 | 47 km | 9 km |
| 2,7 | 01.06.2018 10:16 | 9 km | 21 km |
| 2,9 | 26.05.2018 07:09 | 10 km | 24 km |
| 2,4 | 26.05.2018 04:01 | 10 km | 27 km |
| 2,3 | 24.04.2018 21:41 | 2 km | 13 km |
| 2,0 | 21.04.2018 01:09 | 6 km | 27 km |
| 3,4 | 20.03.2018 00:55 | 10 km | 14 km |
| 2,1 | 09.03.2018 00:41 | 19 km | 37 km |
| 2,1 | 05.03.2018 10:19 | 1 km | 4 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.