За последние 30 дней записей нет.
299
зарегистрированных землетрясений
M6,5
сильнейшее
1941–2026
период наблюдений
2,90
средняя магнитуда
189
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 16.03.1941 16:35 | 100 km | 145 km |
| 6,4 | 15.01.1968 02:01 | 12,6 km | 57 km |
| 5,9 | 06.09.2002 01:21 | 13,3 km | 147 km |
| 5,8 | 16.03.1941 18:48 | 100 km | 145 km |
| 5,3 | 08.12.1979 04:06 | 15,4 km | 100 km |
| 5,2 | 27.09.2002 06:10 | 15 km | 148 km |
| 5,2 | 14.01.1968 12:28 | 16 km | 63 km |
| 5,2 | 20.06.1998 02:25 | 14,7 km | 96 km |
| 5,1 | 25.01.1968 09:56 | 15 km | 57 km |
| 5,1 | 10.10.1983 03:51 | 15 km | 127 km |
| 5,1 | 16.01.1968 16:42 | 24,5 km | 62 km |
| 5,0 | 15.01.1968 01:33 | 41,4 km | 71 km |
| 5,0 | 14.09.1998 05:24 | 6,9 km | 140 km |
| 4,9 | 07.06.1981 13:00 | 10,3 km | 26 km |
| 4,8 | 17.01.1998 12:32 | 18,8 km | 103 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 3,7 | 14.04.2026 15:08 | 5 km | 11 km |
| 3,7 | 20.03.2026 17:58 | 16,9 km | 108 km |
| 4,5 | 14.02.2026 22:48 | 10 km | 95 km |
| 2,2 | 28.12.2025 21:57 | 10 km | 107 km |
| 2,8 | 02.11.2025 22:07 | 1 km | 99 km |
| 3,0 | 22.10.2025 19:51 | 26,6 km | 95 km |
| 2,6 | 21.09.2025 00:37 | 5 km | 93 km |
| 4,8 | 26.08.2025 04:07 | 1,2 km | 118 km |
| 2,0 | 13.05.2025 23:41 | 9,3 km | 77 km |
| 4,0 | 15.03.2025 20:45 | 10 km | 73 km |
| 2,0 | 21.01.2025 00:39 | 2,4 km | 91 km |
| 2,4 | 26.12.2024 23:09 | 12,3 km | 51 km |
| 2,7 | 26.12.2024 14:48 | 14,2 km | 51 km |
| 2,3 | 25.12.2024 10:08 | 9,8 km | 52 km |
| 2,3 | 18.11.2024 20:45 | 10,4 km | 47 km |
| 3,2 | 28.09.2024 14:12 | 1,4 km | 83 km |
| 2,2 | 21.09.2024 13:07 | 1,2 km | 77 km |
| 3,9 | 21.09.2024 03:00 | 8,3 km | 78 km |
| 2,1 | 26.06.2024 16:42 | 27,2 km | 95 km |
| 2,4 | 17.05.2024 18:37 | 10,3 km | 64 km |
| 2,4 | 02.05.2024 09:43 | 7,3 km | 66 km |
| 3,0 | 26.04.2024 06:10 | 18,7 km | 52 km |
| 2,1 | 07.03.2024 06:36 | 21,2 km | 58 km |
| 2,2 | 14.02.2024 16:58 | 10 km | 101 km |
| 2,1 | 29.01.2024 11:09 | 10,2 km | 61 km |
| 2,4 | 25.01.2024 05:22 | 4,5 km | 45 km |
| 2,2 | 18.01.2024 11:09 | 14,2 km | 71 km |
| 2,0 | 31.12.2023 21:54 | 10,6 km | 49 km |
| 2,5 | 26.12.2023 06:25 | 10,6 km | 46 km |
| 2,6 | 23.12.2023 19:44 | 19,2 km | 100 km |
| 2,7 | 07.12.2023 09:01 | 3 km | 48 km |
| 3,1 | 16.10.2023 00:24 | 9 km | 75 km |
| 2,3 | 01.10.2023 07:47 | 3,8 km | 52 km |
| 2,2 | 31.08.2023 18:44 | 10 km | 79 km |
| 2,0 | 19.08.2023 19:41 | 9,5 km | 46 km |
| 2,1 | 18.05.2023 19:02 | 10 km | 44 km |
| 2,0 | 28.03.2023 06:44 | 8 km | 48 km |
| 2,1 | 10.11.2022 07:55 | 8 km | 64 km |
| 2,4 | 12.10.2022 05:11 | 2 km | 107 km |
| 2,2 | 12.10.2022 04:41 | 2 km | 107 km |
| 2,5 | 20.09.2022 00:51 | 6 km | 66 km |
| 2,3 | 25.08.2022 00:20 | 1 km | 55 km |
| 2,1 | 23.08.2022 17:56 | 7 km | 56 km |
| 4,1 | 21.08.2022 04:52 | 10,4 km | 57 km |
| 2,0 | 13.03.2022 01:00 | 7 km | 61 km |
| 2,1 | 16.01.2022 01:19 | 10 km | 57 km |
| 2,8 | 13.10.2021 03:02 | 10 km | 92 km |
| 2,0 | 18.09.2021 14:40 | 11 km | 93 km |
| 3,4 | 18.09.2021 14:02 | 26 km | 91 km |
| 2,2 | 02.08.2021 02:44 | 10 km | 99 km |
| 2,2 | 09.07.2021 15:16 | 10 km | 25 km |
| 2,1 | 23.04.2021 21:06 | 11 km | 52 km |
| 2,5 | 28.03.2021 13:48 | 23 km | 94 km |
| 2,1 | 19.01.2021 21:17 | 4 km | 99 km |
| 2,5 | 19.01.2021 21:15 | 4 km | 99 km |
| 2,0 | 16.11.2020 21:45 | 12 km | 53 km |
| 2,0 | 10.11.2020 02:33 | 10 km | 65 km |
| 2,2 | 30.09.2020 04:39 | 13 km | 50 km |
| 2,0 | 30.09.2020 01:44 | 8 km | 98 km |
| 2,8 | 29.09.2020 20:14 | 9 km | 99 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.