За последние 30 дней записей нет.
2 810
зарегистрированных землетрясений
M6,2
сильнейшее
1918–2026
период наблюдений
1,97
средняя магнитуда
1 165
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 6,2 | 19.07.1963 05:45 | 15 km | 75 km |
| 5,5 | 10.08.1918 18:44 | 15 km | 73 km |
| 4,6 | 14.03.2001 07:09 | 18,9 km | 51 km |
| 4,5 | 24.02.1997 12:06 | 20 km | 58 km |
| 4,4 | 17.07.1993 06:26 | 5 km | 48 km |
| 4,3 | 02.09.2006 01:21 | 2 km | 10 km |
| 4,2 | 21.04.1995 08:02 | 13,4 km | 31 km |
| 4,2 | 17.07.1993 10:35 | 6,6 km | 44 km |
| 4,2 | 18.01.1972 23:26 | 11 km | 29 km |
| 4,2 | 18.04.1968 19:38 | 4,6 km | 34 km |
| 4,1 | 24.10.2008 03:06 | 14 km | 61 km |
| 4,1 | 08.11.1997 01:56 | 10 km | 20 km |
| 4,1 | 25.12.1993 10:42 | 12,5 km | 48 km |
| 4,0 | 24.04.1995 08:02 | 10 km | 50 km |
| 4,0 | 01.09.2003 19:28 | 1,9 km | 46 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 2,7 | 21.03.2026 10:07 | 9,3 km | 10 km |
| 2,0 | 04.02.2026 09:27 | 5 km | 33 km |
| 2,0 | 26.01.2026 10:00 | 0 km | 36 km |
| 2,2 | 07.01.2026 17:23 | 5 km | 5 km |
| 2,0 | 06.12.2025 19:20 | 0 km | 16 km |
| 2,2 | 28.10.2025 02:12 | 5 km | 35 km |
| 2,2 | 05.09.2025 08:36 | 0 km | 3 km |
| 2,2 | 11.08.2025 04:41 | 25,1 km | 22 km |
| 2,2 | 09.08.2025 14:48 | 1 km | 15 km |
| 2,9 | 30.07.2025 01:09 | 5 km | 16 km |
| 2,0 | 29.07.2025 18:26 | 8 km | 13 km |
| 2,0 | 29.07.2025 18:17 | 0 km | 18 km |
| 3,1 | 29.07.2025 16:24 | 9,8 km | 18 km |
| 2,8 | 21.04.2025 07:37 | 25,1 km | 41 km |
| 2,0 | 19.04.2025 14:23 | 5 km | 34 km |
| 2,5 | 20.03.2025 21:25 | 10 km | 46 km |
| 3,1 | 18.03.2025 21:24 | 10 km | 46 km |
| 2,2 | 18.03.2025 21:05 | 5 km | 40 km |
| 2,1 | 18.03.2025 17:55 | 17,6 km | 40 km |
| 3,5 | 18.03.2025 17:45 | 25 km | 41 km |
| 2,0 | 22.11.2024 09:05 | 0 km | 40 km |
| 2,1 | 19.11.2024 21:23 | 0 km | 13 km |
| 2,1 | 14.11.2024 10:11 | 15 km | 39 km |
| 2,7 | 01.08.2024 19:45 | 5 km | 33 km |
| 2,1 | 15.05.2024 12:20 | 5 km | 13 km |
| 2,1 | 15.05.2024 11:27 | 6,7 km | 18 km |
| 2,1 | 06.05.2024 09:50 | 7 km | 17 km |
| 2,5 | 16.01.2024 08:25 | 3 km | 23 km |
| 2,5 | 08.01.2024 15:17 | 2 km | 23 km |
| 2,7 | 28.11.2023 16:39 | 5 km | 21 km |
| 2,3 | 24.11.2023 01:41 | 5 km | 21 km |
| 2,3 | 22.11.2023 16:53 | 10,1 km | 36 km |
| 2,1 | 15.11.2023 10:04 | 5 km | 28 km |
| 2,3 | 16.10.2023 07:58 | 2 km | 41 km |
| 2,0 | 10.10.2023 15:12 | 5 km | 33 km |
| 2,0 | 22.09.2023 08:30 | 13 km | 19 km |
| 2,1 | 06.09.2023 07:33 | 4 km | 39 km |
| 2,1 | 01.09.2023 12:26 | 11,5 km | 37 km |
| 2,4 | 30.08.2023 07:43 | 3 km | 42 km |
| 2,5 | 28.08.2023 08:43 | 2 km | 41 km |
| 2,1 | 04.07.2023 07:01 | 4 km | 40 km |
| 2,1 | 31.05.2023 08:25 | 4 km | 42 km |
| 2,2 | 19.04.2023 10:22 | 4 km | 41 km |
| 2,5 | 12.04.2023 15:35 | 10 km | 45 km |
| 2,4 | 12.03.2023 17:00 | 1 km | 25 km |
| 2,5 | 06.02.2023 01:10 | 10 km | 41 km |
| 2,2 | 29.01.2023 01:24 | 10 km | 11 km |
| 2,5 | 14.01.2023 13:14 | 5 km | 8 km |
| 2,4 | 23.12.2022 12:47 | 3 km | 34 km |
| 2,5 | 13.12.2022 09:47 | 0 km | 38 km |
| 3,3 | 31.10.2022 21:44 | 37 km | 22 km |
| 2,3 | 19.10.2022 07:37 | 2 km | 42 km |
| 2,8 | 02.10.2022 04:07 | 29 km | 32 km |
| 2,1 | 13.09.2022 07:17 | 3 km | 40 km |
| 2,5 | 08.09.2022 19:25 | 10 km | 33 km |
| 3,0 | 08.09.2022 07:39 | 14 km | 22 km |
| 2,2 | 02.09.2022 06:26 | 1 km | 27 km |
| 2,8 | 27.08.2022 10:07 | 2 km | 31 km |
| 2,2 | 22.08.2022 09:16 | 3 km | 41 km |
| 2,2 | 08.08.2022 07:39 | 5 km | 40 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.