За последние 30 дней записей нет.
677
зарегистрированных землетрясений
M7,3
сильнейшее
1918–2026
период наблюдений
4,07
средняя магнитуда
571
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 7,3 | 16.09.1978 15:35 | 17,5 km | 213 km |
| 7,2 | 28.07.1981 17:22 | 12,5 km | 302 km |
| 7,2 | 10.05.1997 07:57 | 15 km | 160 km |
| 7,1 | 31.08.1968 10:47 | 14,1 km | 215 km |
| 7,0 | 27.11.1979 17:10 | 7,9 km | 189 km |
| 6,9 | 23.09.1947 12:28 | 15 km | 164 km |
| 6,6 | 11.06.1981 07:24 | 17,7 km | 313 km |
| 6,6 | 14.03.1998 19:40 | 26,4 km | 305 km |
| 6,5 | 14.11.1979 02:21 | 9,2 km | 185 km |
| 6,5 | 16.01.1979 09:50 | 9,2 km | 179 km |
| 6,4 | 22.02.2005 02:25 | 10,8 km | 308 km |
| 6,3 | 15.10.2023 03:36 | 8,6 km | 353 km |
| 6,3 | 16.02.1941 16:39 | 15 km | 144 km |
| 6,3 | 24.02.1994 00:11 | 11,4 km | 201 km |
| 6,3 | 07.10.2023 07:12 | 11,9 km | 340 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 4,3 | 04.05.2026 16:47 | 10 km | 198 km |
| 4,3 | 27.04.2026 05:27 | 10 km | 260 km |
| 4,1 | 31.08.2025 19:56 | 10 km | 256 km |
| 5,4 | 19.07.2025 21:36 | 0 km | 219 km |
| 3,1 | 27.06.2025 21:22 | 7 km | 74 km |
| 4,1 | 25.06.2025 01:33 | 8 km | 281 km |
| 3,2 | 04.06.2025 18:42 | 10 km | 214 km |
| 3,1 | 28.05.2025 21:00 | 19 km | 226 km |
| 3,7 | 24.05.2025 13:27 | 14 km | 104 km |
| 3,7 | 17.05.2025 13:40 | 8 km | 59 km |
| 3,0 | 17.05.2025 01:12 | 9 km | 56 km |
| 3,3 | 08.03.2025 11:53 | 7 km | 196 km |
| 4,1 | 06.03.2025 15:08 | 15 km | 152 km |
| 3,3 | 01.03.2025 00:17 | 13 km | 204 km |
| 3,2 | 26.02.2025 07:02 | 8 km | 226 km |
| 3,3 | 09.02.2025 20:46 | 4 km | 103 km |
| 3,3 | 19.01.2025 18:07 | 10 km | 135 km |
| 3,8 | 15.01.2025 19:33 | 10 km | 228 km |
| 3,1 | 13.01.2025 09:53 | 8 km | 114 km |
| 3,2 | 21.12.2024 02:59 | 10 km | 94 km |
| 4,3 | 20.12.2024 23:31 | 10 km | 201 km |
| 4,3 | 20.12.2024 23:31 | 12 km | 94 km |
| 3,3 | 03.12.2024 08:27 | 13 km | 131 km |
| 4,0 | 24.11.2024 18:33 | 34 km | 159 km |
| 3,1 | 09.11.2024 07:36 | 15 km | 276 km |
| 3,4 | 04.11.2024 22:58 | 9 km | 204 km |
| 4,2 | 03.10.2024 21:36 | 11 km | 131 km |
| 4,0 | 20.09.2024 17:31 | 10 km | 109 km |
| 3,6 | 21.07.2024 01:12 | 13 km | 121 km |
| 3,2 | 30.01.2024 22:57 | 8 km | 230 km |
| 3,1 | 27.01.2024 02:11 | 8 km | 89 km |
| 4,3 | 23.01.2024 07:03 | 12 km | 34 km |
| 3,4 | 28.11.2023 01:17 | 7 km | 172 km |
| 4,3 | 09.11.2023 04:53 | 10 km | 26 km |
| 4,9 | 01.11.2023 10:39 | 10 km | 30 km |
| 4,1 | 31.10.2023 19:20 | 9 km | 38 km |
| 4,9 | 31.10.2023 09:13 | 4,8 km | 40 km |
| 3,5 | 27.10.2023 12:47 | 10 km | 35 km |
| 4,1 | 26.10.2023 21:57 | 9 km | 34 km |
| 5,0 | 26.10.2023 20:34 | 9,5 km | 32 km |
| 4,0 | 21.10.2023 11:12 | 10 km | 247 km |
| 6,3 | 15.10.2023 03:36 | 8,6 km | 353 km |
| 6,2 | 11.10.2023 00:41 | 7,5 km | 348 km |
| 6,3 | 07.10.2023 07:12 | 11,9 km | 340 km |
| 6,2 | 07.10.2023 06:41 | 12,3 km | 341 km |
| 3,0 | 02.09.2023 10:07 | 16 km | 74 km |
| 3,4 | 24.08.2023 19:17 | 14 km | 189 km |
| 3,0 | 17.08.2023 22:42 | 5 km | 96 km |
| 3,3 | 17.08.2023 20:36 | 8 km | 96 km |
| 3,2 | 17.08.2023 20:34 | 10 km | 68 km |
| 4,1 | 01.07.2023 05:57 | 10 km | 244 km |
| 3,7 | 11.01.2023 05:39 | 13 km | 77 km |
| 5,1 | 13.12.2022 14:14 | 10 km | 284 km |
| 3,4 | 26.08.2022 09:50 | 10 km | 63 km |
| 5,2 | 26.06.2022 13:07 | 10 km | 227 km |
| 3,6 | 15.06.2022 20:59 | 10 km | 193 km |
| 3,6 | 15.05.2022 11:46 | 8 km | 202 km |
| 3,7 | 03.04.2022 22:33 | 10 km | 88 km |
| 3,9 | 03.04.2022 12:01 | 10 km | 202 km |
| 3,9 | 28.03.2022 12:59 | 7 km | 198 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.