4,1
29 806
зарегистрированных землетрясений
M8,6
сильнейшее
1901–2026
период наблюдений
4,04
средняя магнитуда
28 652
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 8,6 | 15.08.1950 14:09 | 15 km | 1634 km |
| 8,0 | 15.01.1934 08:43 | 15 km | 755 km |
| 7,9 | 25.04.2015 06:11 | 13,4 km | 806 km |
| 7,8 | 04.04.1905 00:49 | 20 km | 1424 km |
| 7,8 | 15.11.1921 20:36 | 240 km | 2099 km |
| 7,8 | 14.11.2001 09:26 | 12,6 km | 1839 km |
| 7,7 | 28.03.2025 06:20 | 10 km | 1372 km |
| 7,7 | 23.05.1912 02:24 | 15 km | 1452 km |
| 7,7 | 26.06.1941 11:52 | 20 km | 1438 km |
| 7,7 | 07.07.1909 21:37 | 200 km | 2126 km |
| 7,7 | 17.08.1952 16:02 | 25 km | 1403 km |
| 7,7 | 18.11.1951 09:35 | 30 km | 1415 km |
| 7,6 | 12.09.1946 15:20 | 15 km | 1371 km |
| 7,6 | 26.01.2001 03:16 | 16 km | 1313 km |
| 7,6 | 07.01.1937 13:20 | 15 km | 2228 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 4,1 | 12.10.2026 18:34 | 10 km | 1308 km |
| 2,7 | 12.10.2026 13:26 | 7 km | 1235 km |
| 3,5 | 12.10.2026 12:14 | 93 km | 1478 km |
| 3,1 | 12.10.2026 11:10 | 5 km | 1418 km |
| 4,4 | 12.10.2026 08:45 | 208,4 km | 1021 km |
| 3,9 | 12.10.2026 08:27 | 135 km | 1419 km |
| 2,7 | 12.10.2026 05:07 | 6 km | 941 km |
| 4,8 | 12.10.2026 01:28 | 78,2 km | 1294 km |
| 3,6 | 11.10.2026 20:24 | 144,2 km | 1649 km |
| 3,2 | 11.10.2026 18:26 | 6,6 km | 903 km |
| 2,9 | 11.10.2026 18:01 | 5 km | 1545 km |
| 2,9 | 11.10.2026 00:54 | 7 km | 938 km |
| 2,6 | 10.10.2026 19:55 | 5 km | 1105 km |
| 3,0 | 10.10.2026 16:21 | 30 km | 1188 km |
| 4,4 | 10.10.2026 14:37 | 22 km | 1162 km |
| 2,8 | 10.10.2026 10:10 | 5 km | 1031 km |
| 3,4 | 10.10.2026 08:50 | 10 km | 1514 km |
| 2,7 | 10.10.2026 06:30 | 24 km | 1157 km |
| 2,6 | 10.10.2026 01:54 | 5 km | 1005 km |
| 2,7 | 10.10.2026 01:03 | 5 km | 1034 km |
| 3,5 | 10.10.2026 00:10 | 10 km | 1522 km |
| 3,7 | 09.10.2026 21:49 | 10 km | 1284 km |
| 3,1 | 09.10.2026 21:43 | 10 km | 1275 km |
| 3,1 | 09.10.2026 20:37 | 10 km | 993 km |
| 3,6 | 09.10.2026 19:18 | 10 km | 1386 km |
| 3,4 | 09.10.2026 16:23 | 10 km | 1517 km |
| 3,2 | 09.10.2026 06:04 | 10 km | 960 km |
| 2,9 | 09.10.2026 02:15 | 10 km | 926 km |
| 4,4 | 09.10.2026 01:34 | 10 km | 335 km |
| 2,7 | 09.10.2026 01:18 | 10 km | 969 km |
| 4,4 | 09.10.2026 01:11 | 10 km | 1007 km |
| 2,6 | 09.10.2026 00:04 | 10 km | 1538 km |
| 2,8 | 08.10.2026 22:47 | 136 km | 1195 km |
| 3,1 | 08.10.2026 21:11 | 50 km | 1177 km |
| 3,7 | 08.10.2026 19:38 | 10 km | 1212 km |
| 2,8 | 08.10.2026 18:50 | 10 km | 1134 km |
| 3,7 | 08.10.2026 13:46 | 7 km | 1024 km |
| 3,7 | 07.10.2026 15:52 | 10 km | 927 km |
| 2,6 | 07.10.2026 06:25 | 10 km | 1480 km |
| 4,5 | 07.10.2026 03:29 | 109,9 km | 1279 km |
| 3,0 | 07.10.2026 00:57 | 5 km | 1335 km |
| 3,0 | 06.10.2026 20:52 | 5 km | 1214 km |
| 5,1 | 06.10.2026 16:53 | 16,5 km | 1047 km |
| 2,6 | 06.10.2026 16:49 | 5 km | 938 km |
| 3,2 | 06.10.2026 12:16 | 5 km | 1212 km |
| 3,7 | 06.10.2026 09:03 | 10 km | 1401 km |
| 2,9 | 05.10.2026 22:57 | 12 km | 1206 km |
| 4,5 | 05.10.2026 22:54 | 10 km | 1064 km |
| 4,6 | 05.10.2026 22:53 | 10 km | 1198 km |
| 2,6 | 05.10.2026 19:23 | 5 km | 940 km |
| 3,1 | 05.10.2026 19:03 | 5 km | 974 km |
| 3,9 | 05.10.2026 15:38 | 10 km | 1574 km |
| 4,3 | 05.10.2026 14:37 | 35 km | 1272 km |
| 3,2 | 05.10.2026 13:14 | 5 km | 1634 km |
| 3,0 | 05.10.2026 07:21 | 7 km | 954 km |
| 2,9 | 05.10.2026 06:35 | 5 km | 1421 km |
| 2,5 | 04.10.2026 18:18 | 9 km | 1347 km |
| 3,6 | 04.10.2026 12:04 | 30 km | 712 km |
| 4,6 | 04.10.2026 05:55 | 58,3 km | 1142 km |
| 2,5 | 04.10.2026 05:40 | 5 km | 1025 km |
Регионы
Андаманские и Никобарские острова6 087Ассам3 612Уттар-Прадеш1 478Аруначал-Прадеш1 467Манипур1 286Ладакх1 226Джамму и Кашмир1 155Химачал-Прадеш1 124Уттаракханд883Раджастхан855Бихар715Махараштра663Нагаленд596Мегалая576Западная Бенгалия562Гуджарат508Мизорам486Сикким351Пенджаб319Карнатака262Мадхья-Прадеш232Харьяна222Андхра-Прадеш187Трипура161
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.