2,1
1 538
зарегистрированных землетрясений
M6,4
сильнейшее
1909–2026
период наблюдений
1,39
средняя магнитуда
511
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 6,4 | 29.12.2020 11:19 | 10,6 km | 76 km |
| 6,0 | 08.10.1909 09:59 | 15 km | 70 km |
| 5,8 | 29.01.1917 08:22 | 15 km | 37 km |
| 5,6 | 27.03.1938 11:16 | 35 km | 84 km |
| 5,3 | 22.03.2020 05:24 | 10,7 km | 21 km |
| 5,1 | 29.05.1993 08:43 | 15,2 km | 80 km |
| 5,0 | 12.05.1963 11:52 | — | 27 km |
| 4,9 | 22.03.2020 06:01 | 12,3 km | 23 km |
| 4,7 | 03.09.1990 10:48 | 11,9 km | 17 km |
| 4,7 | 16.03.1982 13:52 | 21,8 km | 15 km |
| 4,6 | 11.03.1984 11:55 | 10 km | 42 km |
| 4,5 | 01.06.1993 19:51 | 12,9 km | 43 km |
| 4,4 | 20.06.1974 17:08 | 8 km | 34 km |
| 4,4 | 07.09.1975 16:22 | 33 km | 36 km |
| 4,3 | 01.11.2015 07:52 | 6 km | 39 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 2,1 | 03.08.2026 01:55 | 10 km | 46 km |
| 2,1 | 01.08.2026 02:19 | 6 km | 18 km |
| 2,2 | 01.08.2026 02:11 | 5 km | 18 km |
| 1,9 | 20.05.2026 08:57 | 10 km | 39 km |
| 1,0 | 03.05.2026 06:07 | 0 km | 19 km |
| 1,1 | 03.04.2026 23:15 | 8 km | 38 km |
| 1,5 | 30.03.2026 08:11 | 9,4 km | 25 km |
| 2,4 | 27.03.2026 01:42 | 0 km | 22 km |
| 1,0 | 04.03.2026 17:36 | 6,4 km | 17 km |
| 1,1 | 28.02.2026 09:52 | 0 km | 19 km |
| 1,2 | 15.02.2026 14:22 | 10 km | 29 km |
| 1,9 | 15.02.2026 14:19 | 9,2 km | 29 km |
| 1,1 | 09.02.2026 03:13 | 10 km | 12 km |
| 1,2 | 22.01.2026 00:32 | 8,9 km | 20 km |
| 1,1 | 13.10.2025 15:33 | 0 km | 15 km |
| 1,2 | 08.10.2025 02:42 | 3 km | 17 km |
| 3,0 | 03.10.2025 18:30 | 4,2 km | 30 km |
| 1,1 | 19.07.2025 10:25 | 8,9 km | 18 km |
| 1,5 | 03.07.2025 10:11 | 1,4 km | 35 km |
| 1,1 | 02.07.2025 14:12 | 0 km | 10 km |
| 1,2 | 30.06.2025 17:08 | 15,1 km | 35 km |
| 1,3 | 14.06.2025 20:00 | 0 km | 23 km |
| 1,9 | 01.06.2025 05:24 | 13 km | 19 km |
| 1,6 | 05.05.2025 21:08 | 11 km | 30 km |
| 1,4 | 26.03.2025 09:44 | 7 km | 25 km |
| 1,7 | 22.03.2025 14:17 | 2,5 km | 20 km |
| 1,1 | 21.03.2025 10:53 | 11 km | 19 km |
| 1,9 | 16.02.2025 22:46 | 1,9 km | 18 km |
| 1,1 | 13.02.2025 16:51 | 14,1 km | 28 km |
| 1,0 | 02.02.2025 06:35 | 2,4 km | 29 km |
| 2,0 | 12.01.2025 14:52 | 5 km | 40 km |
| 1,4 | 20.12.2024 07:02 | 1 km | 29 km |
| 1,6 | 14.11.2024 22:39 | 9 km | 36 km |
| 2,2 | 07.11.2024 00:20 | 8 km | 24 km |
| 1,7 | 20.10.2024 13:21 | 0,5 km | 6 km |
| 1,7 | 25.09.2024 06:55 | 3,4 km | 9 km |
| 1,3 | 07.09.2024 09:34 | 0 km | 32 km |
| 1,4 | 20.08.2024 05:27 | 0,3 km | 26 km |
| 1,2 | 17.08.2024 02:59 | 0 km | 33 km |
| 4,1 | 13.08.2024 06:43 | 10 km | 57 km |
| 1,5 | 13.07.2024 04:14 | 2 km | 21 km |
| 1,6 | 01.07.2024 09:00 | 4 km | 21 km |
| 1,2 | 28.06.2024 11:46 | 1 km | 17 km |
| 1,2 | 21.06.2024 05:18 | 1 km | 29 km |
| 1,4 | 21.06.2024 04:43 | 13,3 km | 30 km |
| 2,0 | 21.06.2024 04:30 | 9,2 km | 31 km |
| 2,2 | 20.06.2024 05:47 | 3,8 km | 32 km |
| 1,3 | 12.06.2024 22:22 | 1 km | 34 km |
| 1,0 | 10.06.2024 20:48 | 5 km | 23 km |
| 1,4 | 31.05.2024 03:07 | 10,7 km | 33 km |
| 1,3 | 24.05.2024 22:18 | 1 km | 21 km |
| 1,0 | 24.05.2024 18:27 | 1 km | 23 km |
| 1,0 | 21.05.2024 21:48 | 1 km | 35 km |
| 1,1 | 13.05.2024 15:59 | 1 km | 21 km |
| 1,4 | 07.05.2024 21:34 | 13 km | 32 km |
| 1,3 | 05.05.2024 20:25 | 2,1 km | 24 km |
| 1,0 | 30.04.2024 05:43 | 28,6 km | 29 km |
| 1,1 | 27.04.2024 10:24 | 1 km | 19 km |
| 1,2 | 22.04.2024 01:45 | 1 km | 45 km |
| 1,2 | 10.04.2024 05:42 | 6 km | 28 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.