За последние 30 дней записей нет.
198
зарегистрированных землетрясений
M7,0
сильнейшее
1904–2026
период наблюдений
2,79
средняя магнитуда
111
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 04.04.1904 10:26 | 15 km | 102 km |
| 6,8 | 04.04.1904 10:02 | 15 km | 95 km |
| 6,4 | 26.07.1963 04:17 | 15 km | 142 km |
| 6,1 | 08.10.1905 07:27 | 15 km | 30 km |
| 5,7 | 22.05.2012 00:01 | 16 km | 14 km |
| 5,6 | 22.05.2012 00:00 | 10,8 km | 13 km |
| 5,4 | 23.02.1910 07:52 | 10 km | 85 km |
| 5,2 | 09.06.1922 15:36 | 15 km | 93 km |
| 5,2 | 13.08.1907 02:20 | 10 km | 75 km |
| 5,1 | 16.06.1959 00:32 | 15 km | 80 km |
| 4,8 | 22.05.2012 01:30 | 6,5 km | 10 km |
| 4,8 | 05.01.1985 13:06 | 11,7 km | 62 km |
| 4,8 | 22.05.2012 01:31 | 10,3 km | 15 km |
| 4,5 | 09.03.1980 16:52 | 3,9 km | 66 km |
| 4,5 | 04.10.2007 23:47 | 10 km | 55 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 2,9 | 10.02.2026 18:00 | 14,5 km | 42 km |
| 3,7 | 02.09.2025 19:06 | 19,4 km | 40 km |
| 2,1 | 07.04.2025 10:45 | 11,1 km | 17 km |
| 3,2 | 29.12.2024 17:57 | 10,2 km | 37 km |
| 2,6 | 26.09.2024 02:21 | 4,2 km | 29 km |
| 2,4 | 03.09.2024 19:18 | 7 km | 37 km |
| 2,7 | 20.08.2024 12:59 | 7,9 km | 37 km |
| 2,5 | 18.05.2024 23:39 | 2,9 km | 21 km |
| 3,2 | 02.12.2023 11:03 | 10 km | 36 km |
| 2,3 | 19.12.2022 17:02 | 12 km | 55 km |
| 2,7 | 07.12.2022 06:25 | 10 km | 28 km |
| 3,0 | 25.07.2022 11:55 | 10 km | 31 km |
| 2,8 | 15.07.2022 02:44 | 20 km | 35 km |
| 2,2 | 29.05.2022 17:48 | 20 km | 35 km |
| 2,9 | 16.01.2022 01:42 | 5 km | 11 km |
| 2,8 | 04.10.2021 01:42 | 12 km | 24 km |
| 2,8 | 06.08.2021 04:56 | 2 km | 36 km |
| 2,7 | 05.10.2020 17:41 | 2 km | 50 km |
| 2,6 | 29.09.2020 15:20 | 10 km | 18 km |
| 2,7 | 29.09.2020 05:09 | 2 km | 39 km |
| 2,5 | 15.09.2020 22:56 | 2 km | 13 km |
| 3,0 | 01.09.2020 11:29 | 5 km | 36 km |
| 2,7 | 18.03.2020 21:06 | 2 km | 33 km |
| 3,5 | 08.03.2020 19:45 | 2 km | 51 km |
| 4,4 | 30.12.2019 18:01 | 9,3 km | 75 km |
| 4,1 | 29.12.2019 17:36 | 15 km | 45 km |
| 2,7 | 09.10.2019 21:29 | 10 km | 35 km |
| 2,7 | 02.09.2019 15:27 | 5 km | 49 km |
| 2,5 | 04.08.2019 14:11 | 10 km | 43 km |
| 2,7 | 23.07.2019 17:09 | 10 km | 50 km |
| 2,4 | 21.07.2019 21:31 | 2 km | 49 km |
| 2,6 | 02.05.2019 13:08 | 10 km | 28 km |
| 2,8 | 03.04.2019 14:48 | 10 km | 49 km |
| 2,9 | 07.01.2019 03:23 | 2 km | 58 km |
| 2,6 | 09.04.2018 18:50 | 2 km | 35 km |
| 4,1 | 11.11.2017 04:54 | 11,4 km | 53 km |
| 3,1 | 14.09.2017 01:53 | 10 km | 7 km |
| 2,2 | 16.06.2017 10:21 | 10 km | 13 km |
| 2,1 | 25.03.2017 06:24 | 2 km | 45 km |
| 2,3 | 10.07.2015 21:01 | 2 km | 30 km |
| 3,1 | 05.05.2015 02:11 | 667 km | 19 km |
| 2,0 | 27.03.2015 09:54 | 0 km | 21 km |
| 2,7 | 02.01.2015 15:20 | 1 km | 19 km |
| 2,5 | 06.12.2014 18:48 | 5 km | 42 km |
| 2,8 | 07.11.2014 07:01 | 30 km | 9 km |
| 2,0 | 14.10.2014 08:04 | 29 km | 46 km |
| 2,9 | 02.09.2014 04:54 | 2 km | 9 km |
| 3,3 | 06.05.2014 01:54 | 5 km | 11 km |
| 2,6 | 03.05.2014 01:55 | 3 km | 54 km |
| 2,2 | 28.04.2014 01:58 | 2 km | 46 km |
| 2,6 | 15.03.2014 13:44 | 2 km | 6 km |
| 2,5 | 02.02.2014 12:06 | 2 km | 7 km |
| 2,2 | 04.08.2013 22:11 | 5 km | 5 km |
| 2,1 | 08.04.2013 04:28 | 5 km | 6 km |
| 2,2 | 26.02.2013 04:25 | 10 km | 39 km |
| 2,8 | 15.01.2013 10:34 | 2 km | 6 km |
| 2,3 | 19.10.2012 01:29 | 2 km | 11 km |
| 2,5 | 22.09.2012 19:57 | 2 km | 12 km |
| 2,5 | 19.09.2012 17:00 | 2 km | 17 km |
| 2,6 | 14.09.2012 11:32 | 2 km | 15 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.