За последние 30 дней записей нет.
203
зарегистрированных землетрясений
M6,8
сильнейшее
1934–2026
период наблюдений
3,89
средняя магнитуда
47
эпицентр внутри границы
По годам
С накоплением по магнитуде; один столбец на год.
M<3M3–4M4–5M5+
Читайте этот график внимательно. Растущие столбцы не означают, что землетрясений становится больше. Сеть наблюдения со временем улучшалась: минимальное регистрируемое землетрясение в Турции составляло около M5,0 в 1966 году и составляет M1,5 сегодня. Ранние годы выглядят спокойными потому, что малые события не были услышаны, а не потому, что их не было.
Сильнейшие землетрясения
Правило включения: радиус растёт с магнитудой (15 км до M4, 150 км начиная с M7). Это не мера ощутимости толчков и не интенсивность.
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 6,8 | 25.11.2000 18:09 | 39,2 km | 88 km |
| 6,5 | 25.11.2000 18:10 | 28,8 km | 94 km |
| 5,6 | 29.10.1934 16:15 | 35 km | 25 km |
| 5,5 | 20.12.1971 01:41 | 15 km | 88 km |
| 5,5 | 27.01.1963 19:35 | 45,5 km | 85 km |
| 5,5 | 10.02.2014 12:06 | 62,9 km | 33 km |
| 5,4 | 07.12.2023 04:15 | 45,7 km | 82 km |
| 5,4 | 21.03.1956 04:54 | 15 km | 67 km |
| 5,3 | 29.11.1981 23:37 | 24,7 km | 83 km |
| 5,2 | 05.02.2019 19:31 | 13,5 km | 48 km |
| 5,2 | 11.05.2017 03:24 | 57,7 km | 93 km |
| 5,2 | 21.11.1970 08:35 | 52,1 km | 70 km |
| 5,2 | 03.02.1976 16:40 | 53,8 km | 85 km |
| 5,2 | 01.01.1991 19:18 | 61 km | 92 km |
| 5,2 | 03.02.1972 02:29 | 13,4 km | 63 km |
Последние землетрясения
| Магнитуда | Дата | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 3,1 | 07.06.2026 12:45 | 11 km | 23 km |
| 4,1 | 11.03.2026 01:22 | 10 km | 55 km |
| 3,6 | 28.02.2026 18:36 | 5,8 km | 39 km |
| 3,0 | 28.02.2026 04:31 | 13 km | 35 km |
| 4,0 | 28.02.2026 02:34 | 0 km | 33 km |
| 3,2 | 27.02.2026 23:38 | 0 km | 34 km |
| 4,1 | 27.02.2026 22:01 | 10 km | 38 km |
| 3,0 | 27.02.2026 20:36 | 8 km | 39 km |
| 3,2 | 27.02.2026 15:12 | 9,7 km | 38 km |
| 4,0 | 27.02.2026 12:04 | 0 km | 35 km |
| 4,9 | 27.02.2026 11:52 | 10 km | 37 km |
| 3,9 | 22.02.2026 01:07 | 0 km | 12 km |
| 3,3 | 20.01.2026 21:52 | 6,8 km | 43 km |
| 4,0 | 18.01.2026 03:56 | 6,2 km | 41 km |
| 3,0 | 11.01.2026 23:07 | 7,8 km | 42 km |
| 3,1 | 11.01.2026 21:41 | 7,8 km | 40 km |
| 3,8 | 10.01.2026 14:55 | 8,4 km | 40 km |
| 3,7 | 06.06.2025 06:18 | 4,6 km | 41 km |
| 3,4 | 06.06.2025 02:40 | 5 km | 48 km |
| 3,6 | 05.06.2025 12:05 | 4,7 km | 44 km |
| 4,3 | 05.06.2025 12:03 | 7,4 km | 33 km |
| 3,7 | 05.06.2025 12:02 | 4,6 km | 46 km |
| 3,4 | 12.04.2025 11:31 | 12 km | 30 km |
| 3,8 | 04.12.2024 20:41 | 39,2 km | 14 km |
| 4,0 | 20.11.2024 01:50 | 0 km | 38 km |
| 4,0 | 07.11.2024 08:34 | 0 km | 42 km |
| 3,1 | 25.08.2024 03:29 | 10 km | 28 km |
| 3,1 | 06.07.2024 20:14 | 11,4 km | 32 km |
| 5,4 | 07.12.2023 04:15 | 45,7 km | 82 km |
| 3,3 | 16.10.2023 22:37 | 2,3 km | 18 km |
| 3,0 | 11.06.2023 23:37 | 49 km | 11 km |
| 3,0 | 03.06.2023 18:56 | 8 km | 27 km |
| 4,0 | 18.04.2023 15:21 | 12 km | 58 km |
| 3,1 | 16.01.2023 12:09 | 8 km | 15 km |
| 3,2 | 15.12.2022 19:09 | 24 km | 26 km |
| 3,1 | 30.10.2022 04:08 | 4 km | 13 km |
| 4,2 | 29.10.2022 13:50 | 10 km | 16 km |
| 4,2 | 10.10.2022 02:23 | 10 km | 44 km |
| 3,4 | 01.09.2022 18:21 | 14 km | 46 km |
| 4,0 | 07.02.2022 13:56 | 31,5 km | 57 km |
| 3,8 | 20.11.2021 12:48 | 42,7 km | 35 km |
| 5,0 | 20.11.2021 12:46 | 31,8 km | 35 km |
| 4,0 | 28.09.2021 09:46 | 5 km | 56 km |
| 3,0 | 20.06.2021 20:12 | 5 km | 26 km |
| 3,9 | 24.03.2021 12:40 | 5 km | 29 km |
| 3,3 | 24.03.2021 11:27 | 8 km | 24 km |
| 3,8 | 01.03.2021 13:45 | 45 km | 17 km |
| 3,8 | 08.02.2021 04:12 | 3 km | 31 km |
| 3,9 | 08.02.2021 04:10 | 10 km | 33 km |
| 2,7 | 01.02.2021 16:13 | 7 km | 45 km |
| 3,5 | 13.01.2021 08:12 | 9 km | 42 km |
| 4,0 | 26.10.2020 13:50 | 42 km | 37 km |
| 4,0 | 13.08.2020 05:21 | 14 km | 49 km |
| 3,2 | 01.08.2020 19:54 | 7 km | 25 km |
| 3,0 | 01.07.2020 23:01 | 18 km | 29 km |
| 3,9 | 25.04.2020 20:24 | 2 km | 33 km |
| 3,9 | 25.04.2020 14:24 | 2 km | 34 km |
| 3,2 | 02.03.2020 13:33 | 3 km | 36 km |
| 3,3 | 23.02.2020 00:43 | 1 km | 36 km |
| 3,4 | 22.02.2020 04:22 | 20 km | 30 km |
Метод и источники
- Что считает эта страница
- Землетрясение попадает сюда, если его эпицентр находится на расстоянии от границы этого места, зависящем от магнитуды: 15 км до M4, 30 км до M5, 60 км до M6, 100 км до M7 и 150 км начиная с M7. Правило существует потому, что сильное землетрясение касается и соседних провинций — эпицентр 17 августа 1999 года находился в Измитском заливе, не на суше ни одной провинции.
- Точность определения места
- Погрешность эпицентра обычно 1–10 км и больше для старых записей. Поэтому сайт разбивает данные до районов, но не до кварталов или сёл — данные не выдерживают такого деления.
- Шкалы магнитуд
- Каталоги используют более двенадцати шкал магнитуд (Mw, ML, mb, Md…), и они не эквивалентны. Значения показаны в той шкале, которую сообщил источник; пересчёт не делается.
- Устранение дубликатов
- Одно и то же землетрясение публикуют несколько каталогов. Записи в пределах 20 секунд и 100 км, магнитуды которых различаются не более чем на 1,2, считаются одним событием; основная запись выбирается по приоритету каталога.
- Обновления
- Свежие землетрясения загружаются из четырёх источников каждые пять минут. Исторический архив пересобирается редко.
- Источники
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Сообщить об ошибке
- Если заметите неверную запись, напишите нам; мы сверим её с источником и исправим.