5,2
255
terremotos registrados
M7,2
maior
1910–2026
período de registro
3,63
magnitude média
81
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 7,2 | 23.01.1910 18:49 | 100 km | 163 km |
| 6,6 | 10.03.1988 06:17 | 38,8 km | 73 km |
| 6,6 | 22.04.1997 09:31 | 17,8 km | 58 km |
| 6,5 | 23.12.1945 08:10 | 100 km | 125 km |
| 6,5 | 10.04.1935 22:32 | 100 km | 103 km |
| 6,1 | 04.12.1954 18:31 | 49 km | 41 km |
| 6,1 | 29.09.2006 13:08 | 52,5 km | 66 km |
| 6,0 | 02.04.1997 06:14 | 56,3 km | 84 km |
| 5,9 | 06.12.2016 21:42 | 32,2 km | 63 km |
| 5,9 | 03.05.1994 16:36 | 35,4 km | 60 km |
| 5,8 | 24.06.1988 08:57 | 31,3 km | 75 km |
| 5,8 | 12.03.1988 04:32 | 40,1 km | 74 km |
| 5,8 | 02.12.2004 19:16 | 41,9 km | 36 km |
| 5,7 | 16.03.1988 05:48 | 34,5 km | 76 km |
| 5,7 | 03.07.2008 06:34 | 42 km | 81 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 5,2 | 20.07.2026 09:45 | 66 km | 82 km |
| 4,4 | 01.06.2026 15:18 | 10 km | 29 km |
| 3,8 | 20.12.2025 14:11 | 21,6 km | 31 km |
| 4,0 | 04.05.2025 16:14 | 32,9 km | 37 km |
| 4,0 | 03.03.2025 21:37 | 15,6 km | 40 km |
| 4,3 | 07.09.2024 19:06 | 52,2 km | 53 km |
| 5,3 | 29.01.2022 13:40 | 47,3 km | 48 km |
| 4,3 | 06.03.2019 00:12 | 53,5 km | 38 km |
| 4,1 | 16.01.2019 01:02 | 5 km | 18 km |
| 4,7 | 13.12.2016 04:17 | 47,5 km | 52 km |
| 4,3 | 06.12.2016 22:12 | 37,3 km | 58 km |
| 5,9 | 06.12.2016 21:42 | 32,2 km | 63 km |
| 3,5 | 02.05.2013 04:29 | 35 km | 32 km |
| 5,2 | 22.11.2009 23:34 | 49,2 km | 69 km |
| 5,2 | 22.11.2009 22:50 | 32,4 km | 66 km |
| 4,4 | 01.04.2009 02:03 | 45,3 km | 27 km |
| 3,2 | 23.08.2008 12:03 | 60 km | 40 km |
| 2,9 | 20.07.2008 08:28 | 30 km | 36 km |
| 3,2 | 17.07.2008 06:55 | 17 km | 20 km |
| 2,6 | 12.07.2008 10:39 | 29 km | 16 km |
| 2,7 | 03.07.2008 13:27 | 80 km | 34 km |
| 5,7 | 03.07.2008 06:34 | 42 km | 81 km |
| 2,6 | 13.04.2008 11:07 | 29,3 km | 29 km |
| 2,7 | 31.01.2008 13:22 | 31 km | 28 km |
| 3,0 | 22.01.2008 14:36 | 28 km | 24 km |
| 3,1 | 20.01.2008 18:32 | 27 km | 21 km |
| 2,9 | 14.11.2007 05:46 | 31 km | 38 km |
| 3,1 | 17.10.2007 21:17 | 46 km | 24 km |
| 3,0 | 16.09.2007 22:02 | 33 km | 36 km |
| 3,0 | 19.08.2007 19:04 | 43,7 km | 21 km |
| 2,8 | 08.08.2007 08:13 | 14,7 km | 27 km |
| 2,5 | 03.07.2007 05:52 | 32 km | 19 km |
| 2,9 | 04.06.2007 13:53 | 47 km | 16 km |
| 2,9 | 13.05.2007 01:13 | 22 km | 24 km |
| 3,0 | 13.02.2007 14:05 | 34 km | 12 km |
| 3,0 | 08.12.2006 06:21 | 33 km | 23 km |
| 2,8 | 03.12.2006 14:52 | 32 km | 11 km |
| 2,7 | 18.11.2006 12:23 | 27 km | 33 km |
| 5,5 | 29.09.2006 18:23 | 55,3 km | 62 km |
| 6,1 | 29.09.2006 13:08 | 52,5 km | 66 km |
| 2,7 | 20.09.2006 04:40 | 2 km | 38 km |
| 2,9 | 01.09.2006 22:50 | 38 km | 20 km |
| 2,9 | 20.08.2006 11:24 | 30 km | 13 km |
| 3,5 | 20.08.2006 02:44 | 25 km | 13 km |
| 2,5 | 06.08.2006 21:31 | 31 km | 43 km |
| 2,6 | 05.08.2006 22:37 | 39 km | 26 km |
| 2,6 | 25.06.2006 05:23 | 29 km | 14 km |
| 3,4 | 13.06.2006 21:10 | 18 km | 36 km |
| 3,4 | 25.12.2005 00:43 | 68 km | 25 km |
| 2,7 | 02.12.2005 03:43 | 21 km | 27 km |
| 2,6 | 23.10.2005 09:42 | 37 km | 23 km |
| 2,8 | 03.10.2005 12:04 | 28 km | 17 km |
| 3,0 | 06.09.2005 08:26 | 22 km | 9 km |
| 3,0 | 29.07.2005 23:25 | 30 km | 14 km |
| 2,7 | 08.07.2005 23:11 | 23 km | 8 km |
| 4,7 | 04.07.2005 04:04 | 23 km | 20 km |
| 2,7 | 12.06.2005 19:55 | 35 km | 21 km |
| 2,5 | 20.04.2005 09:53 | 32,1 km | 14 km |
| 2,9 | 18.03.2005 03:03 | 27,7 km | 9 km |
| 3,0 | 05.03.2005 08:24 | 31 km | 12 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.