Sem registros nos últimos 30 dias.
244
terremotos registrados
M6,0
maior
1909–2026
período de registro
2,47
magnitude média
169
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 6,0 | 23.04.1909 17:39 | 10 km | 104 km |
| 5,4 | 18.05.1927 01:42 | 35 km | 121 km |
| 5,2 | 28.02.1926 22:12 | 10 km | 113 km |
| 4,8 | 08.04.1989 03:36 | 4,1 km | 28 km |
| 4,7 | 20.09.1973 19:19 | 33 km | 31 km |
| 4,7 | 21.10.1969 23:10 | 13 km | 32 km |
| 4,4 | 19.02.2026 12:13 | 1 km | 75 km |
| 4,2 | 17.08.2017 06:44 | 10 km | 75 km |
| 4,1 | 15.04.1976 06:01 | 12 km | 10 km |
| 4,0 | 10.04.2001 14:48 | 10,8 km | 26 km |
| 4,0 | 05.08.1987 17:26 | 10 km | 60 km |
| 4,0 | 30.04.1970 09:47 | 0 km | 75 km |
| 4,0 | 19.02.2026 12:16 | 1,1 km | 67 km |
| 3,9 | 01.12.2005 20:02 | 7 km | 47 km |
| 3,8 | 18.10.1989 21:27 | 10 km | 18 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 2,2 | 16.06.2026 09:01 | 15,7 km | 26 km |
| 2,1 | 05.06.2026 10:30 | 10 km | 44 km |
| 2,0 | 22.03.2026 14:54 | 7,6 km | 18 km |
| 2,2 | 19.02.2026 15:15 | 0,4 km | 65 km |
| 4,0 | 19.02.2026 12:16 | 1,1 km | 67 km |
| 4,4 | 19.02.2026 12:13 | 1 km | 75 km |
| 2,1 | 21.12.2025 19:38 | 31 km | 52 km |
| 2,6 | 01.10.2025 20:18 | 10 km | 21 km |
| 2,5 | 31.07.2025 22:55 | 13,2 km | 39 km |
| 2,2 | 26.06.2025 22:01 | 2 km | 56 km |
| 2,6 | 16.06.2025 23:41 | 15,4 km | 58 km |
| 2,3 | 14.06.2025 13:04 | 1 km | 61 km |
| 2,3 | 31.05.2025 00:56 | 11,1 km | 40 km |
| 2,2 | 15.04.2025 01:16 | 10,5 km | 75 km |
| 2,6 | 12.04.2025 17:36 | 5 km | 12 km |
| 2,3 | 22.03.2025 20:47 | 13,4 km | 47 km |
| 2,0 | 02.03.2025 21:42 | 10 km | 8 km |
| 2,1 | 26.11.2024 00:13 | 15,3 km | 75 km |
| 3,2 | 18.10.2024 00:55 | 11,1 km | 15 km |
| 2,2 | 11.09.2024 16:02 | 10 km | 19 km |
| 2,8 | 11.08.2024 06:18 | 10 km | 17 km |
| 2,2 | 13.04.2024 08:12 | 13,4 km | 59 km |
| 2,4 | 18.12.2023 22:09 | 11,8 km | 42 km |
| 2,2 | 03.11.2023 10:37 | 10 km | 37 km |
| 3,0 | 02.11.2023 20:42 | 10 km | 55 km |
| 2,4 | 22.08.2023 07:10 | 17,2 km | 11 km |
| 2,8 | 05.08.2023 01:37 | 12,9 km | 18 km |
| 3,2 | 27.07.2023 11:18 | 15 km | 44 km |
| 2,0 | 14.05.2023 15:44 | 4 km | 78 km |
| 2,8 | 04.04.2023 23:19 | 27 km | 17 km |
| 2,2 | 20.03.2023 19:31 | 8 km | 33 km |
| 3,4 | 03.01.2023 01:26 | 19 km | 58 km |
| 2,4 | 18.09.2022 06:30 | 15 km | 39 km |
| 2,2 | 14.09.2022 17:23 | 15 km | 59 km |
| 2,6 | 27.08.2022 19:40 | 15 km | 52 km |
| 2,5 | 25.04.2022 02:54 | 15 km | 27 km |
| 2,1 | 27.03.2022 03:09 | 23 km | 68 km |
| 2,5 | 08.07.2021 22:59 | 10 km | 23 km |
| 2,1 | 09.05.2021 11:26 | 15 km | 23 km |
| 2,7 | 17.04.2021 15:42 | 1 km | 18 km |
| 2,1 | 11.04.2021 09:45 | 15 km | 21 km |
| 3,1 | 21.03.2021 01:35 | 4 km | 19 km |
| 3,6 | 12.02.2021 22:08 | 19 km | 29 km |
| 2,3 | 21.11.2020 04:05 | 15 km | 41 km |
| 2,6 | 19.04.2020 00:37 | 10 km | 41 km |
| 2,1 | 19.02.2020 12:47 | 12 km | 39 km |
| 2,4 | 06.01.2020 15:58 | 17 km | 64 km |
| 2,3 | 02.01.2020 19:52 | 11 km | 63 km |
| 2,0 | 20.11.2019 22:17 | 12 km | 18 km |
| 2,5 | 03.10.2019 13:25 | 14 km | 20 km |
| 2,0 | 30.09.2018 21:30 | 19 km | 74 km |
| 2,2 | 07.09.2018 13:20 | 1 km | 59 km |
| 2,3 | 28.08.2018 05:47 | 1 km | 14 km |
| 2,3 | 03.05.2018 17:40 | 19 km | 31 km |
| 2,7 | 12.03.2018 23:11 | 15 km | 9 km |
| 3,3 | 04.09.2017 17:58 | 15 km | 68 km |
| 2,8 | 28.08.2017 01:42 | 15 km | 17 km |
| 2,0 | 28.08.2017 00:26 | 1 km | 15 km |
| 2,0 | 25.08.2017 14:01 | 1 km | 31 km |
| 4,2 | 17.08.2017 06:44 | 10 km | 75 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.