3,3
342.162
terremotos registrados
M9,6
maior
1900–2026
período de registro
3,85
magnitude média
331.349
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 9,6 | 22.05.1960 19:11 | 25 km | 7168 km |
| 8,8 | 27.02.2010 06:34 | 22,9 km | 7099 km |
| 8,7 | 11.11.1922 04:32 | 70 km | 6782 km |
| 8,4 | 23.06.2001 20:33 | 15,6 km | 7304 km |
| 8,3 | 19.08.1977 06:08 | 33 km | 11470 km |
| 8,3 | 16.09.2015 22:54 | 12,1 km | 6954 km |
| 8,2 | 09.06.1994 00:33 | 638 km | 6820 km |
| 8,2 | 09.12.1950 21:38 | 113,9 km | 6631 km |
| 8,2 | 30.04.1919 07:17 | 25 km | 16673 km |
| 8,2 | 19.08.2018 00:19 | 578,5 km | 17204 km |
| 8,2 | 17.08.1906 00:40 | 35 km | 6928 km |
| 8,2 | 21.05.1960 10:02 | 25 km | 7158 km |
| 8,1 | 01.04.2014 23:46 | 17,1 km | 6974 km |
| 8,1 | 06.04.1943 16:07 | 35 km | 6923 km |
| 8,1 | 01.05.1917 18:26 | 15 km | 16996 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 3,3 | 14.10.2026 00:43 | 39,5 km | 6957 km |
| 5,0 | 14.10.2026 00:36 | 10 km | 6969 km |
| 5,1 | 14.10.2026 00:30 | 19,2 km | 6964 km |
| 3,3 | 13.10.2026 23:53 | 10 km | 11553 km |
| 4,1 | 13.10.2026 23:26 | 122,8 km | 6741 km |
| 3,2 | 13.10.2026 23:24 | 10 km | 6725 km |
| 3,7 | 13.10.2026 22:56 | 183,3 km | 6559 km |
| 3,2 | 13.10.2026 22:19 | 189,6 km | 6542 km |
| 4,1 | 13.10.2026 21:31 | 99 km | 6743 km |
| 2,6 | 13.10.2026 20:38 | 38,7 km | 6954 km |
| 4,3 | 13.10.2026 20:35 | 178,9 km | 17014 km |
| 3,6 | 13.10.2026 20:13 | 168,7 km | 6563 km |
| 3,2 | 13.10.2026 19:32 | 103,1 km | 6781 km |
| 3,2 | 13.10.2026 19:12 | 94,6 km | 6726 km |
| 3,2 | 13.10.2026 19:01 | 10 km | 11561 km |
| 2,6 | 13.10.2026 18:55 | 27,1 km | 6955 km |
| 2,8 | 13.10.2026 18:34 | 10 km | 6705 km |
| 2,6 | 13.10.2026 18:15 | 27,8 km | 6977 km |
| 2,8 | 13.10.2026 18:08 | 6,9 km | 11822 km |
| 2,6 | 13.10.2026 18:05 | 136,5 km | 6752 km |
| 2,8 | 13.10.2026 18:00 | 106 km | 6524 km |
| 3,0 | 13.10.2026 17:42 | 24,1 km | 6964 km |
| 3,3 | 13.10.2026 17:03 | 30 km | 6283 km |
| 2,5 | 13.10.2026 16:56 | 79,8 km | 6743 km |
| 3,0 | 13.10.2026 16:53 | 10 km | 10721 km |
| 3,3 | 13.10.2026 16:51 | 10 km | 2551 km |
| 2,5 | 13.10.2026 16:32 | 222,3 km | 6638 km |
| 2,7 | 13.10.2026 16:19 | 96,2 km | 6869 km |
| 3,0 | 13.10.2026 15:38 | 44 km | 6908 km |
| 2,8 | 13.10.2026 15:14 | 228,6 km | 6589 km |
| 3,0 | 13.10.2026 15:00 | 201,7 km | 16588 km |
| 3,2 | 13.10.2026 14:27 | 24,9 km | 16026 km |
| 2,7 | 13.10.2026 14:03 | 10,1 km | 7027 km |
| 3,9 | 13.10.2026 12:38 | 46,1 km | 6864 km |
| 2,8 | 13.10.2026 12:19 | 62 km | 6917 km |
| 2,2 | 13.10.2026 12:18 | 5 km | 11208 km |
| 2,4 | 13.10.2026 11:52 | 10 km | 2801 km |
| 3,0 | 13.10.2026 11:34 | 252,7 km | 6550 km |
| 4,4 | 13.10.2026 10:22 | 10 km | 10862 km |
| 3,0 | 13.10.2026 09:56 | 200 km | 6691 km |
| 3,4 | 13.10.2026 09:55 | 207,9 km | 6611 km |
| 4,5 | 13.10.2026 09:48 | 35 km | 11540 km |
| 1,6 | 13.10.2026 09:45 | 2,4 km | 14373 km |
| 2,7 | 13.10.2026 09:37 | 114,6 km | 6736 km |
| 2,5 | 13.10.2026 09:10 | 121 km | 6587 km |
| 2,9 | 13.10.2026 09:05 | 201,3 km | 6594 km |
| 5,3 | 13.10.2026 08:38 | 10 km | 1300 km |
| 2,6 | 13.10.2026 08:13 | 117,5 km | 6774 km |
| 3,4 | 13.10.2026 08:08 | 102 km | 6689 km |
| 2,6 | 13.10.2026 08:05 | 151,8 km | 6693 km |
| 3,0 | 13.10.2026 07:52 | 10 km | 6569 km |
| 2,7 | 13.10.2026 07:30 | 162,2 km | 6724 km |
| 3,0 | 13.10.2026 06:56 | 122 km | 6645 km |
| 2,7 | 13.10.2026 06:44 | 102,5 km | 6780 km |
| 4,7 | 13.10.2026 06:42 | 10 km | 11533 km |
| 2,9 | 13.10.2026 06:42 | 105,7 km | 6738 km |
| 2,7 | 13.10.2026 06:40 | 59,6 km | 6842 km |
| 3,8 | 13.10.2026 06:25 | 103,5 km | 6833 km |
| 2,5 | 13.10.2026 05:43 | 101,2 km | 6723 km |
| 2,6 | 13.10.2026 05:31 | 80,3 km | 6893 km |
Regiões
da Baia de Plenty7.818Waikato6.931Manawatu-Wanganui5.646Southland3.386Canterbury3.267Hawke's Bay3.131Costa Oeste3.085de Marborough3.070Gisborne2.353Taranaki1.901Tasman1.508Wellington1.416Otago936Ilhas Kermadec377Nelson304
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.