Sem registros nos últimos 30 dias.
325
terremotos registrados
M7,0
maior
1940–2026
período de registro
4,08
magnitude média
216
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 22.02.2006 22:19 | 12,4 km | 234 km |
| 6,2 | 19.05.1940 18:16 | 35 km | 76 km |
| 6,0 | 05.09.1957 07:22 | — | 298 km |
| 5,8 | 19.03.1951 09:29 | 15 km | 186 km |
| 5,7 | 23.02.2006 01:23 | 16,3 km | 213 km |
| 5,6 | 20.07.1957 09:55 | 15 km | 190 km |
| 5,6 | 15.03.2006 14:19 | 15,9 km | 251 km |
| 5,6 | 22.09.2016 20:06 | 13 km | 203 km |
| 5,3 | 22.02.2006 22:26 | 15 km | 243 km |
| 5,2 | 29.11.2007 02:59 | 16,4 km | 234 km |
| 5,2 | 22.03.2006 11:35 | 15 km | 228 km |
| 5,2 | 14.04.2006 18:41 | 26,9 km | 232 km |
| 5,1 | 03.02.2008 11:12 | 15 km | 217 km |
| 5,1 | 03.11.1990 00:31 | 15 km | 206 km |
| 5,1 | 14.01.1968 10:36 | 26 km | 45 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 3,1 | 14.02.2026 18:21 | 10 km | 162 km |
| 3,0 | 24.12.2025 10:57 | 10 km | 160 km |
| 3,6 | 17.04.2025 10:26 | 10 km | 19 km |
| 4,9 | 07.03.2025 22:50 | 0 km | 225 km |
| 3,2 | 27.02.2025 16:56 | 10 km | 130 km |
| 3,1 | 23.02.2025 10:24 | 10 km | 114 km |
| 4,2 | 18.11.2024 04:21 | 10 km | 197 km |
| 3,2 | 02.11.2024 22:23 | 10 km | 238 km |
| 3,0 | 06.07.2024 09:15 | 10 km | 151 km |
| 3,0 | 23.06.2024 14:55 | 10 km | 156 km |
| 3,3 | 08.06.2024 10:57 | 10 km | 130 km |
| 3,1 | 05.05.2024 22:50 | 10 km | 93 km |
| 3,4 | 05.04.2024 17:26 | 10 km | 165 km |
| 3,0 | 15.02.2024 14:49 | 10 km | 139 km |
| 3,1 | 15.06.2023 20:40 | 10 km | 183 km |
| 3,1 | 12.06.2023 17:22 | 10 km | 78 km |
| 3,7 | 09.02.2023 11:11 | 10 km | 222 km |
| 3,1 | 15.10.2022 14:52 | 10 km | 118 km |
| 4,4 | 15.10.2022 14:52 | 10 km | 201 km |
| 3,0 | 05.03.2022 14:08 | 10 km | 110 km |
| 4,0 | 16.05.2021 09:11 | 10 km | 143 km |
| 2,7 | 01.08.2020 07:48 | 10 km | 257 km |
| 2,5 | 30.07.2020 05:59 | 10 km | 158 km |
| 2,8 | 29.07.2020 22:11 | 10 km | 139 km |
| 2,7 | 27.07.2020 01:32 | 10 km | 143 km |
| 2,8 | 26.07.2020 21:37 | 10 km | 114 km |
| 4,3 | 26.07.2020 20:31 | 10 km | 188 km |
| 3,4 | 26.07.2020 19:31 | 10 km | 169 km |
| 3,4 | 26.07.2020 19:24 | 10 km | 89 km |
| 2,6 | 26.07.2020 08:05 | 10 km | 139 km |
| 2,5 | 26.07.2020 07:52 | 10 km | 139 km |
| 4,7 | 26.07.2020 03:40 | 15 km | 199 km |
| 4,4 | 10.04.2020 00:20 | 10 km | 214 km |
| 3,7 | 15.08.2018 05:39 | 13 km | 198 km |
| 4,3 | 10.08.2018 04:09 | 13 km | 211 km |
| 4,3 | 08.08.2018 20:17 | 10 km | 194 km |
| 3,7 | 28.08.2017 04:51 | 10 km | 221 km |
| 3,9 | 13.07.2017 13:02 | 10 km | 119 km |
| 4,6 | 18.06.2017 13:31 | 10 km | 233 km |
| 3,2 | 18.06.2017 13:31 | 13 km | 224 km |
| 3,1 | 07.12.2016 22:05 | 10 km | 260 km |
| 2,8 | 11.10.2016 03:15 | 10 km | 230 km |
| 3,2 | 29.09.2016 17:11 | 10 km | 234 km |
| 2,4 | 28.09.2016 00:27 | 10 km | 245 km |
| 4,3 | 25.09.2016 14:27 | 10 km | 224 km |
| 2,8 | 23.09.2016 02:49 | 10 km | 243 km |
| 5,6 | 22.09.2016 20:06 | 13 km | 203 km |
| 4,5 | 21.09.2016 03:09 | 13 km | 212 km |
| 2,5 | 21.09.2016 00:07 | 10 km | 232 km |
| 4,4 | 20.09.2016 17:56 | 10 km | 204 km |
| 2,7 | 09.04.2016 14:33 | 10 km | 179 km |
| 4,1 | 29.01.2016 02:08 | 9,2 km | 196 km |
| 4,2 | 25.01.2016 16:54 | 8 km | 218 km |
| 4,3 | 22.01.2016 08:14 | 12,9 km | 163 km |
| 4,5 | 22.01.2016 03:14 | 0 km | 166 km |
| 4,5 | 21.01.2016 17:16 | 0,1 km | 245 km |
| 4,0 | 15.01.2016 23:10 | 10 km | 225 km |
| 3,7 | 05.01.2016 11:37 | 10 km | 209 km |
| 4,1 | 04.01.2016 02:45 | 10 km | 265 km |
| 4,1 | 03.01.2016 16:40 | 7,1 km | 248 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.