Sem registros nos últimos 30 dias.
321
terremotos registrados
M7,7
maior
1911–2026
período de registro
4,58
magnitude média
217
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 7,7 | 16.08.1911 22:41 | 15 km | 1500 km |
| 7,5 | 29.09.1912 20:51 | 15 km | 1506 km |
| 7,2 | 28.01.1931 21:24 | 15 km | 782 km |
| 7,1 | 15.11.1929 18:50 | 10 km | 860 km |
| 7,1 | 09.05.1917 15:54 | 15 km | 779 km |
| 7,0 | 31.10.1912 17:24 | 35 km | 1384 km |
| 6,9 | 18.06.1942 09:31 | 15 km | 1126 km |
| 6,9 | 09.09.1935 06:17 | 15 km | 1025 km |
| 6,8 | 12.04.1936 20:51 | 15 km | 1431 km |
| 6,6 | 15.03.1943 04:47 | 35 km | 969 km |
| 6,5 | 03.07.1988 11:43 | 26,2 km | 1403 km |
| 6,4 | 08.12.2017 00:22 | 25,6 km | 1170 km |
| 6,4 | 23.11.1919 05:56 | 15 km | 1385 km |
| 6,4 | 03.07.1950 10:03 | 35 km | 1029 km |
| 6,3 | 15.05.2014 08:16 | 16,7 km | 625 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 4,2 | 30.06.2026 21:49 | 10 km | 507 km |
| 4,0 | 09.04.2026 05:35 | 10 km | 595 km |
| 3,6 | 27.03.2026 20:01 | 0 km | 1381 km |
| 3,8 | 31.01.2026 08:43 | 60,6 km | 1394 km |
| 4,5 | 07.12.2025 00:54 | 10 km | 1359 km |
| 4,6 | 29.11.2025 13:29 | 10 km | 1380 km |
| 3,9 | 07.11.2025 13:01 | 0 km | 1053 km |
| 5,3 | 15.10.2025 10:22 | 10 km | 993 km |
| 5,9 | 13.10.2025 11:11 | 10 km | 986 km |
| 4,4 | 02.07.2025 05:01 | 35,4 km | 1083 km |
| 4,9 | 24.05.2025 16:46 | 10 km | 287 km |
| 4,6 | 23.03.2025 13:34 | 10 km | 1005 km |
| 3,2 | 23.03.2025 13:34 | 0 km | 1013 km |
| 5,3 | 01.03.2025 20:01 | 33 km | 583 km |
| 3,4 | 02.02.2025 23:47 | 0 km | 1371 km |
| 4,8 | 02.11.2024 12:17 | 0 km | 794 km |
| 4,7 | 19.06.2024 16:14 | 10 km | 290 km |
| 4,3 | 14.05.2024 03:58 | 10 km | 149 km |
| 4,1 | 15.09.2023 00:45 | 35 km | 1325 km |
| 5,6 | 03.09.2023 21:29 | 8,2 km | 295 km |
| 4,8 | 06.07.2023 21:41 | 10 km | 1348 km |
| 3,6 | 06.07.2023 21:41 | 10 km | 1342 km |
| 3,4 | 19.06.2023 04:37 | 35 km | 1382 km |
| 4,6 | 19.06.2023 04:37 | 10 km | 1381 km |
| 4,1 | 29.05.2023 20:23 | 10 km | 859 km |
| 5,1 | 09.04.2023 15:30 | 18,7 km | 419 km |
| 4,1 | 08.02.2023 10:15 | 10 km | 1374 km |
| 3,5 | 08.02.2023 06:57 | 10 km | 1340 km |
| 4,8 | 07.02.2023 16:44 | 12 km | 1360 km |
| 5,1 | 07.02.2023 14:20 | 14,6 km | 1348 km |
| 5,0 | 24.12.2022 04:58 | 10 km | 1348 km |
| 3,4 | 24.12.2022 04:58 | 10 km | 1337 km |
| 4,3 | 25.09.2022 14:42 | 10 km | 1384 km |
| 4,8 | 24.04.2022 06:15 | 10 km | 953 km |
| 5,1 | 23.04.2022 18:22 | 14,3 km | 328 km |
| 3,7 | 18.04.2022 05:57 | 10 km | 264 km |
| 4,1 | 14.02.2022 04:36 | 35 km | 419 km |
| 4,9 | 28.10.2021 23:34 | 10 km | 1346 km |
| 3,8 | 13.09.2021 04:12 | 35 km | 1064 km |
| 3,7 | 21.07.2021 13:31 | 35 km | 1354 km |
| 4,3 | 26.02.2021 11:30 | 10 km | 1387 km |
| 4,8 | 26.02.2021 08:38 | 10 km | 1374 km |
| 5,5 | 26.02.2021 07:46 | 17,9 km | 1409 km |
| 5,1 | 26.02.2021 07:34 | 18,3 km | 1393 km |
| 4,8 | 09.01.2021 15:00 | 10 km | 367 km |
| 4,6 | 17.09.2020 05:22 | 10 km | 974 km |
| 3,2 | 17.09.2020 05:22 | 10 km | 975 km |
| 5,0 | 21.08.2020 12:35 | 10 km | 1169 km |
| 4,3 | 20.08.2020 23:45 | 35 km | 142 km |
| 4,8 | 19.07.2020 01:41 | 10 km | 1364 km |
| 3,4 | 19.07.2020 01:41 | 10 km | 1365 km |
| 3,6 | 07.07.2020 19:09 | 46 km | 1384 km |
| 5,2 | 21.06.2020 09:58 | 18,1 km | 1358 km |
| 5,1 | 14.04.2020 06:31 | 14,1 km | 795 km |
| 5,1 | 02.01.2020 05:28 | 49,6 km | 1384 km |
| 4,9 | 10.10.2019 22:33 | 10 km | 171 km |
| 4,2 | 28.08.2019 00:53 | 35 km | 1366 km |
| 4,3 | 18.08.2019 16:45 | 10 km | 529 km |
| 4,0 | 04.05.2019 23:39 | 10 km | 531 km |
| 5,2 | 18.11.2018 09:29 | 10 km | 759 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.