2,1
2.024
terremotos registrados
M6,9
maior
1905–2026
período de registro
2,37
magnitude média
1.129
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 6,9 | 23.11.1980 18:34 | 6,4 km | 26 km |
| 6,4 | 23.07.1930 00:08 | 15 km | 27 km |
| 6,2 | 13.02.1963 12:45 | — | 83 km |
| 6,0 | 07.07.1915 16:42 | 300 km | 111 km |
| 6,0 | 09.03.2026 23:03 | 370,9 km | 105 km |
| 5,9 | 07.06.1910 02:04 | 15 km | 29 km |
| 5,8 | 05.05.1990 07:21 | 13,8 km | 71 km |
| 5,7 | 01.11.2002 15:09 | 9,7 km | 87 km |
| 5,7 | 31.10.2002 10:33 | 10,9 km | 82 km |
| 5,7 | 21.08.1962 18:09 | 20 km | 28 km |
| 5,6 | 21.08.1962 18:19 | 20 km | 20 km |
| 5,6 | 06.08.1954 19:21 | 15 km | 89 km |
| 5,5 | 18.08.1948 21:12 | 15 km | 70 km |
| 5,4 | 04.10.1913 18:26 | 15 km | 79 km |
| 5,4 | 25.11.1980 18:28 | 8,2 km | 48 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 2,1 | 30.07.2026 17:11 | 1,9 km | 59 km |
| 2,1 | 15.07.2026 08:57 | 12,9 km | 2 km |
| 3,3 | 12.07.2026 02:56 | 13 km | 18 km |
| 2,2 | 30.06.2026 20:40 | 0,2 km | 58 km |
| 2,5 | 29.06.2026 05:35 | 10,1 km | 31 km |
| 2,1 | 13.06.2026 20:20 | 7,5 km | 24 km |
| 2,1 | 20.05.2026 07:21 | 13,3 km | 16 km |
| 2,3 | 12.04.2026 13:24 | 18,9 km | 47 km |
| 2,1 | 12.04.2026 08:44 | 10,9 km | 52 km |
| 2,1 | 07.04.2026 01:58 | 0,4 km | 58 km |
| 2,1 | 26.03.2026 23:47 | 19,7 km | 38 km |
| 2,1 | 18.03.2026 08:25 | 13,4 km | 54 km |
| 2,3 | 13.03.2026 16:26 | 26,3 km | 21 km |
| 2,2 | 13.03.2026 08:54 | 10 km | 47 km |
| 6,0 | 09.03.2026 23:03 | 370,9 km | 105 km |
| 2,8 | 08.03.2026 06:28 | 5,6 km | 33 km |
| 2,1 | 02.03.2026 00:44 | 6,6 km | 45 km |
| 2,0 | 13.02.2026 03:18 | 4,5 km | 39 km |
| 2,1 | 01.02.2026 19:24 | 15,5 km | 29 km |
| 2,3 | 25.12.2025 20:40 | 7,8 km | 38 km |
| 2,0 | 25.12.2025 04:54 | 1,1 km | 57 km |
| 2,0 | 23.12.2025 04:28 | 18,2 km | 31 km |
| 2,1 | 14.12.2025 10:34 | 0,2 km | 58 km |
| 2,0 | 12.12.2025 21:26 | 0,6 km | 57 km |
| 3,0 | 08.12.2025 23:01 | 10,7 km | 22 km |
| 2,0 | 17.11.2025 07:47 | 2 km | 38 km |
| 2,3 | 14.11.2025 03:31 | 1,8 km | 58 km |
| 2,0 | 10.11.2025 20:47 | 10,8 km | 37 km |
| 2,5 | 07.11.2025 21:37 | 8,7 km | 66 km |
| 2,1 | 05.11.2025 04:21 | 17,2 km | 47 km |
| 2,1 | 26.10.2025 00:45 | 13 km | 23 km |
| 2,4 | 25.10.2025 20:08 | 10,7 km | 23 km |
| 2,0 | 25.10.2025 19:59 | 19,2 km | 20 km |
| 4,4 | 25.10.2025 19:49 | 10 km | 32 km |
| 3,2 | 25.10.2025 19:49 | 10 km | 32 km |
| 3,1 | 25.10.2025 08:18 | 14,7 km | 23 km |
| 2,2 | 25.10.2025 05:32 | 16 km | 23 km |
| 2,1 | 24.10.2025 23:19 | 17,2 km | 22 km |
| 3,6 | 24.10.2025 12:40 | 10 km | 22 km |
| 2,7 | 18.10.2025 00:50 | 23,4 km | 68 km |
| 2,3 | 16.09.2025 03:02 | 11,1 km | 20 km |
| 2,2 | 13.09.2025 02:33 | 13 km | 22 km |
| 2,0 | 08.09.2025 01:47 | 18,7 km | 21 km |
| 3,2 | 05.09.2025 19:46 | 9,7 km | 34 km |
| 3,5 | 30.07.2025 00:54 | 17,3 km | 11 km |
| 2,1 | 29.07.2025 09:48 | 10,7 km | 16 km |
| 2,4 | 12.07.2025 14:43 | 10,4 km | 36 km |
| 3,0 | 20.06.2025 11:25 | 14,7 km | 48 km |
| 2,2 | 18.06.2025 17:29 | 10,5 km | 7 km |
| 2,4 | 15.06.2025 06:46 | 10 km | 6 km |
| 2,2 | 26.05.2025 05:40 | 0,1 km | 58 km |
| 2,1 | 26.05.2025 05:12 | 13,7 km | 52 km |
| 2,2 | 18.05.2025 16:02 | 2,5 km | 57 km |
| 2,0 | 10.05.2025 19:03 | 19,4 km | 46 km |
| 2,4 | 09.05.2025 13:33 | 8,3 km | 53 km |
| 2,6 | 07.05.2025 09:19 | 18 km | 54 km |
| 2,3 | 21.04.2025 17:05 | 2,8 km | 58 km |
| 3,4 | 20.04.2025 01:55 | 26,3 km | 63 km |
| 2,6 | 07.04.2025 13:27 | 0,2 km | 58 km |
| 2,4 | 04.04.2025 18:06 | 15 km | 20 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.