Sem registros nos últimos 30 dias.
194
terremotos registrados
M7,4
maior
1905–2025
período de registro
4,52
magnitude média
1
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 7,4 | 30.09.2025 14:12 | 10 km | 104 km |
| 7,1 | 05.03.1908 02:17 | 15 km | 138 km |
| 7,1 | 15.10.2013 00:12 | 23,2 km | 53 km |
| 7,0 | 07.06.1947 18:47 | 15 km | 124 km |
| 6,9 | 30.09.2025 13:59 | 10 km | 98 km |
| 6,7 | 08.02.1990 07:15 | 27,5 km | 99 km |
| 6,7 | 06.02.2012 03:49 | 17,5 km | 94 km |
| 6,6 | 04.09.1981 11:15 | 643,8 km | 37 km |
| 6,6 | 08.02.1990 07:47 | 27,2 km | 101 km |
| 6,5 | 11.10.1906 05:10 | 15 km | 52 km |
| 6,2 | 30.10.1926 13:46 | 520 km | 104 km |
| 6,1 | 16.07.1905 18:46 | 35 km | 101 km |
| 6,0 | 06.02.2012 10:10 | 12,6 km | 99 km |
| 5,8 | 19.07.1941 17:54 | 600 km | 32 km |
| 5,7 | 14.01.1982 11:36 | 601,5 km | 41 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 7,4 | 30.09.2025 14:12 | 10 km | 104 km |
| 6,9 | 30.09.2025 13:59 | 10 km | 98 km |
| 5,1 | 29.09.2024 06:53 | 47,3 km | 65 km |
| 4,2 | 16.07.2020 23:17 | 7 km | 21 km |
| 4,0 | 18.08.2018 11:14 | 35 km | 20 km |
| 4,5 | 04.11.2017 20:48 | 6 km | 28 km |
| 4,1 | 04.11.2017 16:46 | 2 km | 21 km |
| 5,0 | 02.10.2017 12:56 | 7 km | 60 km |
| 4,0 | 03.07.2017 00:50 | 4 km | 35 km |
| 4,4 | 30.06.2017 03:39 | 1 km | 34 km |
| 4,7 | 24.06.2017 23:54 | 1 km | 29 km |
| 4,1 | 07.06.2017 12:40 | 24 km | 30 km |
| 4,0 | 22.05.2017 02:33 | 33 km | 35 km |
| 4,2 | 27.04.2017 09:02 | 14 km | 33 km |
| 4,5 | 23.03.2017 05:35 | 6 km | 37 km |
| 4,0 | 20.03.2017 21:25 | 24 km | 10 km |
| 4,1 | 06.03.2017 18:38 | 30 km | 34 km |
| 4,0 | 05.11.2016 20:08 | 9 km | 30 km |
| 4,0 | 21.10.2016 11:07 | 31 km | 27 km |
| 4,1 | 17.10.2016 21:02 | 35 km | 31 km |
| 4,0 | 20.06.2016 17:52 | 33 km | 36 km |
| 4,2 | 18.04.2016 06:11 | 3 km | 32 km |
| 4,1 | 16.04.2016 03:01 | 5 km | 34 km |
| 5,1 | 20.03.2016 23:01 | 6 km | 39 km |
| 4,9 | 01.03.2016 06:52 | 9 km | 27 km |
| 4,0 | 08.02.2016 16:10 | 27 km | 30 km |
| 4,0 | 20.01.2016 14:31 | 32 km | 34 km |
| 4,1 | 27.12.2015 11:00 | 32 km | 25 km |
| 4,0 | 07.12.2015 11:04 | 14 km | 25 km |
| 4,2 | 01.11.2015 14:49 | 7 km | 26 km |
| 4,7 | 31.10.2015 18:56 | 14 km | 32 km |
| 4,4 | 26.08.2015 21:34 | 80 km | 23 km |
| 4,4 | 26.08.2015 19:55 | 4 km | 37 km |
| 5,0 | 26.08.2015 11:46 | 16 km | 34 km |
| 4,1 | 16.08.2015 05:59 | 33 km | 28 km |
| 4,0 | 10.08.2015 21:15 | 18 km | 29 km |
| 4,2 | 03.08.2015 09:20 | 32 km | 7 km |
| 4,4 | 05.07.2015 03:22 | 12 km | 24 km |
| 4,8 | 30.03.2015 01:47 | 6,9 km | 36 km |
| 4,5 | 18.03.2015 23:59 | 7 km | 26 km |
| 4,1 | 22.02.2015 09:42 | 30 km | 28 km |
| 4,2 | 17.12.2014 21:23 | 16 km | 35 km |
| 4,2 | 10.12.2014 17:00 | 12 km | 30 km |
| 4,0 | 18.11.2014 10:00 | 32 km | 24 km |
| 4,0 | 20.09.2014 23:15 | 4 km | 32 km |
| 4,5 | 18.09.2014 07:24 | 14 km | 34 km |
| 4,3 | 20.07.2014 02:53 | 29 km | 30 km |
| 4,2 | 12.07.2014 20:18 | 33 km | 32 km |
| 4,5 | 12.07.2014 00:02 | 17 km | 30 km |
| 4,0 | 28.06.2014 23:23 | 32 km | 32 km |
| 4,5 | 03.06.2014 17:13 | 42 km | 24 km |
| 4,0 | 29.05.2014 23:05 | 13 km | 33 km |
| 4,0 | 29.05.2014 04:29 | 1 km | 34 km |
| 4,6 | 29.05.2014 01:32 | 20 km | 15 km |
| 4,1 | 10.05.2014 17:53 | 6 km | 35 km |
| 4,1 | 10.05.2014 17:34 | 34 km | 26 km |
| 4,2 | 10.05.2014 14:22 | 6 km | 33 km |
| 4,2 | 08.05.2014 11:19 | 23 km | 31 km |
| 4,1 | 07.05.2014 09:26 | 34 km | 27 km |
| 4,1 | 03.05.2014 02:47 | 2 km | 28 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.