4,3
1.603
terremotos registrados
M8,2
maior
1907–2026
período de registro
4,43
magnitude média
344
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 8,2 | 14.04.1924 16:20 | 15 km | 153 km |
| 8,2 | 15.08.1918 12:18 | 20 km | 54 km |
| 8,0 | 16.08.1976 16:11 | 12,9 km | 79 km |
| 7,9 | 14.03.1913 08:45 | 15 km | 189 km |
| 7,8 | 07.06.2026 23:37 | 48 km | 73 km |
| 7,6 | 23.07.2010 22:51 | 585,1 km | 125 km |
| 7,5 | 20.11.1984 08:15 | 186 km | 145 km |
| 7,5 | 05.03.2002 21:16 | 32,4 km | 63 km |
| 7,5 | 23.07.2010 23:15 | 635,5 km | 160 km |
| 7,3 | 23.07.2010 22:08 | 611,6 km | 143 km |
| 7,3 | 19.12.1928 11:37 | 25 km | 76 km |
| 7,1 | 02.03.1923 16:48 | 15 km | 145 km |
| 7,1 | 20.07.1907 13:38 | 0 km | 131 km |
| 7,1 | 17.08.1976 04:19 | 14,4 km | 207 km |
| 7,1 | 11.07.2024 02:13 | 644,1 km | 172 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 4,3 | 05.08.2026 04:56 | 10 km | 70 km |
| 6,3 | 05.08.2026 04:14 | 10 km | 141 km |
| 5,0 | 29.07.2026 13:16 | 54,2 km | 107 km |
| 5,1 | 22.07.2026 09:47 | 40 km | 107 km |
| 5,1 | 21.07.2026 18:33 | 68,1 km | 107 km |
| 5,4 | 17.07.2026 16:12 | 55,8 km | 103 km |
| 6,2 | 14.07.2026 15:49 | 59 km | 115 km |
| 5,2 | 14.07.2026 13:15 | 11,3 km | 105 km |
| 3,9 | 03.07.2026 11:20 | 407 km | 40 km |
| 3,4 | 29.06.2026 18:02 | 10 km | 60 km |
| 6,5 | 26.06.2026 11:34 | 37 km | 110 km |
| 4,6 | 18.06.2026 06:57 | 66 km | 87 km |
| 3,8 | 17.06.2026 15:22 | 10 km | 54 km |
| 5,4 | 15.06.2026 15:30 | 40 km | 87 km |
| 4,1 | 13.06.2026 07:16 | 16 km | 67 km |
| 5,0 | 13.06.2026 02:05 | 25 km | 86 km |
| 3,6 | 10.06.2026 07:31 | 5 km | 7 km |
| 4,3 | 09.06.2026 18:09 | 61,7 km | 83 km |
| 4,3 | 09.06.2026 17:34 | 27 km | 72 km |
| 4,6 | 09.06.2026 13:13 | 113,4 km | 79 km |
| 3,0 | 09.06.2026 11:33 | 27 km | 43 km |
| 3,6 | 09.06.2026 10:41 | 10 km | 26 km |
| 4,1 | 09.06.2026 02:21 | 90,5 km | 66 km |
| 4,3 | 08.06.2026 21:45 | 127 km | 51 km |
| 4,1 | 08.06.2026 12:41 | 13 km | 87 km |
| 5,5 | 08.06.2026 11:22 | 88,3 km | 98 km |
| 6,1 | 08.06.2026 00:55 | 45 km | 110 km |
| 6,3 | 07.06.2026 23:49 | 33,4 km | 104 km |
| 5,1 | 07.06.2026 23:48 | 77,6 km | 103 km |
| 7,8 | 07.06.2026 23:37 | 48 km | 73 km |
| 4,2 | 07.06.2026 14:30 | 10 km | 31 km |
| 3,7 | 26.05.2026 02:23 | 148,6 km | 48 km |
| 3,4 | 22.05.2026 07:07 | 509,7 km | 62 km |
| 4,2 | 16.05.2026 11:25 | 10 km | 58 km |
| 3,4 | 11.05.2026 15:57 | 4 km | 18 km |
| 4,0 | 29.04.2026 17:16 | 579,9 km | 84 km |
| 4,3 | 24.03.2026 05:20 | 10 km | 88 km |
| 3,3 | 05.03.2026 17:45 | 28 km | 71 km |
| 4,3 | 21.02.2026 14:21 | 343 km | 61 km |
| 3,0 | 17.02.2026 08:30 | 11 km | 43 km |
| 3,6 | 04.02.2026 21:34 | 83,8 km | 61 km |
| 3,1 | 04.02.2026 05:49 | 11 km | 14 km |
| 5,6 | 28.01.2026 08:38 | 10 km | 108 km |
| 5,7 | 28.01.2026 08:34 | 10 km | 99 km |
| 5,9 | 28.01.2026 06:47 | 10 km | 102 km |
| 5,6 | 28.01.2026 03:24 | 10 km | 69 km |
| 5,2 | 28.01.2026 01:41 | 64,7 km | 89 km |
| 5,1 | 27.01.2026 19:54 | 10 km | 102 km |
| 5,3 | 27.01.2026 17:05 | 10 km | 103 km |
| 3,5 | 26.01.2026 11:52 | 0 km | 54 km |
| 5,3 | 21.01.2026 01:33 | 0 km | 102 km |
| 5,4 | 19.01.2026 19:00 | 10 km | 100 km |
| 5,2 | 19.01.2026 18:53 | 10 km | 99 km |
| 4,4 | 08.01.2026 22:24 | 72 km | 63 km |
| 3,0 | 22.12.2025 16:04 | 1 km | 21 km |
| 3,3 | 10.12.2025 18:42 | 125 km | 68 km |
| 3,8 | 06.12.2025 14:36 | 4 km | 5 km |
| 3,4 | 09.11.2025 13:02 | 19 km | 42 km |
| 3,0 | 23.10.2025 00:50 | 2 km | 56 km |
| 3,8 | 19.10.2025 10:17 | 4 km | 7 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.