Sem registros nos últimos 30 dias.
237
terremotos registrados
M6,4
maior
1917–2026
período de registro
1,73
magnitude média
0
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 6,4 | 29.12.2020 11:19 | 10,6 km | 103 km |
| 5,8 | 29.01.1917 08:22 | 15 km | 62 km |
| 5,3 | 22.03.2020 05:24 | 10,7 km | 49 km |
| 5,0 | 12.05.1963 11:52 | — | 44 km |
| 4,7 | 16.03.1982 13:52 | 21,8 km | 26 km |
| 4,4 | 20.06.1974 17:08 | 8 km | 29 km |
| 4,0 | 11.06.1973 03:15 | 16,4 km | 18 km |
| 3,1 | 19.06.1995 15:44 | 10 km | 19 km |
| 3,0 | 07.01.2024 00:49 | 2 km | 20 km |
| 2,9 | 14.04.1994 13:34 | 10 km | 20 km |
| 2,8 | 05.05.1994 12:33 | 10 km | 24 km |
| 2,8 | 10.11.1995 11:09 | 10 km | 23 km |
| 2,8 | 28.07.2001 12:26 | 10 km | 17 km |
| 2,8 | 21.04.1998 15:12 | 10 km | 12 km |
| 2,7 | 11.03.1998 14:38 | 10 km | 17 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 1,2 | 15.02.2026 14:22 | 10 km | 13 km |
| 1,9 | 15.02.2026 14:19 | 9,2 km | 15 km |
| 1,2 | 22.01.2026 00:32 | 8,9 km | 22 km |
| 1,2 | 08.10.2025 02:42 | 3 km | 21 km |
| 1,1 | 19.07.2025 10:25 | 8,9 km | 22 km |
| 1,1 | 02.07.2025 14:12 | 0 km | 18 km |
| 1,7 | 22.03.2025 14:17 | 2,5 km | 18 km |
| 1,1 | 21.03.2025 10:53 | 11 km | 16 km |
| 1,4 | 20.08.2024 05:27 | 0,3 km | 23 km |
| 1,2 | 21.06.2024 05:18 | 1 km | 16 km |
| 1,4 | 21.06.2024 04:43 | 13,3 km | 20 km |
| 2,0 | 21.06.2024 04:30 | 9,2 km | 22 km |
| 2,2 | 20.06.2024 05:47 | 3,8 km | 23 km |
| 1,2 | 09.02.2024 12:53 | 1 km | 16 km |
| 1,1 | 20.01.2024 08:12 | 13,5 km | 21 km |
| 1,0 | 19.01.2024 05:57 | 10 km | 20 km |
| 3,0 | 07.01.2024 00:49 | 2 km | 20 km |
| 1,4 | 07.11.2023 01:47 | 11,9 km | 21 km |
| 1,1 | 01.04.2023 01:06 | 1 km | 9 km |
| 1,1 | 03.03.2023 11:37 | 1 km | 17 km |
| 1,1 | 30.06.2022 15:44 | 14 km | 24 km |
| 1,1 | 27.12.2021 18:07 | 0 km | 10 km |
| 1,3 | 04.06.2021 00:56 | 10 km | 20 km |
| 6,4 | 29.12.2020 11:19 | 10,6 km | 103 km |
| 1,6 | 13.09.2020 02:19 | 4 km | 24 km |
| 1,5 | 15.06.2020 05:14 | 14 km | 24 km |
| 5,3 | 22.03.2020 05:24 | 10,7 km | 49 km |
| 1,5 | 05.12.2019 19:52 | 1 km | 24 km |
| 1,9 | 30.08.2019 16:03 | 18 km | 18 km |
| 1,8 | 05.07.2019 07:27 | 21 km | 21 km |
| 2,5 | 13.05.2014 06:28 | 2 km | 15 km |
| 1,6 | 04.12.2011 14:56 | 10 km | 25 km |
| 0,8 | 17.08.2011 09:40 | 0 km | 12 km |
| 0,8 | 10.08.2011 08:54 | 0 km | 17 km |
| 2,0 | 01.07.2011 16:02 | 5 km | 20 km |
| 0,8 | 16.05.2011 12:59 | 0 km | 24 km |
| 1,0 | 26.04.2011 11:14 | 0 km | 17 km |
| 1,2 | 12.02.2011 11:20 | 0 km | 14 km |
| 0,9 | 04.01.2011 13:25 | 0 km | 14 km |
| 0,6 | 16.12.2010 11:50 | 0 km | 18 km |
| 1,1 | 08.11.2010 13:03 | 0 km | 11 km |
| 2,2 | 25.10.2010 02:15 | 15 km | 22 km |
| 1,8 | 26.09.2010 09:07 | 10 km | 18 km |
| 1,0 | 20.09.2010 15:08 | 0 km | 16 km |
| 0,3 | 18.08.2010 03:02 | 0 km | 18 km |
| 1,3 | 13.08.2010 04:45 | 0 km | 22 km |
| 0,9 | 19.05.2010 12:14 | 0 km | 21 km |
| 0,6 | 05.05.2010 10:55 | 0 km | 20 km |
| 0,9 | 05.05.2010 10:18 | 0 km | 14 km |
| 0,6 | 29.04.2010 00:13 | 0 km | 23 km |
| 0,8 | 15.04.2010 11:15 | 0 km | 23 km |
| 0,8 | 09.04.2010 09:16 | 0 km | 18 km |
| 1,9 | 08.04.2010 22:34 | 15 km | 24 km |
| 0,4 | 14.03.2010 14:43 | 0 km | 21 km |
| 2,2 | 29.01.2010 21:04 | 19,5 km | 24 km |
| 0,9 | 28.01.2010 11:17 | 0 km | 16 km |
| 0,8 | 26.10.2009 15:20 | 0 km | 16 km |
| 1,1 | 26.10.2009 15:01 | 0 km | 15 km |
| 1,1 | 11.10.2009 18:39 | 0 km | 21 km |
| 1,4 | 24.09.2009 09:59 | 0 km | 18 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.