Sem registros nos últimos 30 dias.
673
terremotos registrados
M5,2
maior
1972–2024
período de registro
3,02
magnitude média
646
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 5,2 | 28.08.1973 02:59 | 0 km | 308 km |
| 5,2 | 24.11.1972 09:59 | 0 km | 42 km |
| 4,5 | 07.06.2022 14:57 | 10 km | 410 km |
| 4,4 | 19.11.2006 10:17 | 1 km | 294 km |
| 4,4 | 01.08.1994 04:15 | 34,7 km | 438 km |
| 4,2 | 17.04.2004 19:22 | 10 km | 215 km |
| 4,2 | 06.03.2007 06:11 | 0 km | 423 km |
| 4,0 | 08.06.2012 10:11 | 0 km | 333 km |
| 4,0 | 24.01.2020 22:14 | 7 km | 453 km |
| 4,0 | 23.06.2005 18:00 | 2,7 km | 443 km |
| 4,0 | 26.01.2018 11:22 | 0 km | 198 km |
| 4,0 | 06.09.2006 05:05 | 1 km | 408 km |
| 3,9 | 06.10.2005 02:50 | 1 km | 412 km |
| 3,9 | 27.07.2024 04:54 | 10 km | 172 km |
| 3,9 | 25.07.2007 11:19 | 1 km | 135 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 03.09.2024 08:16 | 2 km | 377 km |
| 3,9 | 27.07.2024 04:54 | 10 km | 172 km |
| 4,5 | 07.06.2022 14:57 | 10 km | 410 km |
| 4,0 | 24.01.2020 22:14 | 7 km | 453 km |
| 2,0 | 18.08.2019 09:04 | 1 km | 218 km |
| 2,9 | 14.12.2018 10:41 | 1 km | 224 km |
| 3,4 | 13.12.2018 09:22 | 1 km | 196 km |
| 2,8 | 26.07.2018 11:45 | 1 km | 243 km |
| 4,0 | 26.01.2018 11:22 | 0 km | 198 km |
| 4,0 | 08.06.2012 10:11 | 0 km | 333 km |
| 3,2 | 29.12.2011 10:02 | 0 km | 161 km |
| 3,1 | 29.12.2011 09:53 | 0 km | 127 km |
| 3,0 | 27.12.2011 12:09 | 0,8 km | 157 km |
| 2,6 | 09.12.2011 10:20 | 0 km | 183 km |
| 2,7 | 01.12.2011 09:31 | 3,3 km | 159 km |
| 3,2 | 25.11.2011 11:31 | 0 km | 230 km |
| 3,3 | 25.11.2011 10:08 | 0 km | 137 km |
| 3,2 | 25.11.2011 07:42 | 0,2 km | 223 km |
| 3,2 | 18.11.2011 10:06 | 0 km | 229 km |
| 2,7 | 16.11.2011 08:06 | 12,4 km | 157 km |
| 3,0 | 10.11.2011 10:21 | 0 km | 160 km |
| 3,1 | 09.11.2011 09:42 | 0 km | 148 km |
| 3,0 | 04.11.2011 10:17 | 0 km | 223 km |
| 2,9 | 04.11.2011 07:35 | 0 km | 140 km |
| 3,2 | 28.10.2011 12:22 | 0 km | 239 km |
| 3,0 | 26.10.2011 12:32 | 0 km | 118 km |
| 3,2 | 21.10.2011 10:37 | 0 km | 303 km |
| 3,1 | 20.10.2011 10:28 | 0 km | 268 km |
| 3,2 | 12.10.2011 08:47 | 0 km | 166 km |
| 3,1 | 11.10.2011 09:33 | 0 km | 155 km |
| 3,2 | 07.10.2011 10:49 | 25,2 km | 59 km |
| 2,9 | 14.09.2011 08:40 | 0 km | 101 km |
| 2,9 | 09.09.2011 10:21 | 0 km | 172 km |
| 2,9 | 31.08.2011 09:52 | 1,3 km | 162 km |
| 3,1 | 26.08.2011 10:06 | 0 km | 203 km |
| 3,1 | 25.08.2011 12:07 | 0 km | 47 km |
| 3,1 | 19.08.2011 11:17 | 0 km | 200 km |
| 2,8 | 19.08.2011 09:27 | 0 km | 110 km |
| 3,2 | 17.08.2011 09:32 | 4,7 km | 160 km |
| 3,0 | 11.08.2011 11:41 | 0 km | 131 km |
| 3,0 | 10.08.2011 10:57 | 0 km | 211 km |
| 3,0 | 05.08.2011 09:51 | 0 km | 204 km |
| 3,0 | 30.07.2011 10:13 | 0 km | 134 km |
| 2,7 | 29.07.2011 09:21 | 2,2 km | 98 km |
| 3,0 | 20.07.2011 08:54 | 0 km | 160 km |
| 3,1 | 15.07.2011 10:15 | 0 km | 236 km |
| 2,9 | 05.07.2011 09:15 | 0 km | 138 km |
| 3,2 | 01.07.2011 10:32 | 0 km | 315 km |
| 3,2 | 30.06.2011 10:15 | 0 km | 186 km |
| 3,2 | 29.06.2011 10:06 | 0 km | 161 km |
| 3,0 | 24.06.2011 10:24 | 0 km | 146 km |
| 3,1 | 24.06.2011 10:19 | 10,2 km | 193 km |
| 3,1 | 21.06.2011 10:45 | 0 km | 137 km |
| 3,2 | 17.06.2011 09:59 | 0 km | 226 km |
| 3,5 | 16.06.2011 11:05 | 0 km | 193 km |
| 3,2 | 03.06.2011 10:41 | 0 km | 272 km |
| 3,1 | 02.06.2011 09:59 | 0 km | 205 km |
| 3,0 | 01.06.2011 09:25 | 0 km | 163 km |
| 2,9 | 31.05.2011 10:15 | 0 km | 146 km |
| 3,0 | 30.05.2011 10:59 | 0 km | 310 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.