Sem registros nos últimos 30 dias.
384
terremotos registrados
M7,6
maior
1904–2026
período de registro
2,91
magnitude média
190
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 7,6 | 09.08.1912 01:29 | 15 km | 159 km |
| 7,2 | 08.11.1905 22:06 | 15 km | 183 km |
| 7,0 | 26.09.1932 19:20 | 10 km | 211 km |
| 7,0 | 04.04.1904 10:26 | 15 km | 196 km |
| 6,9 | 18.04.1928 19:22 | 15 km | 96 km |
| 6,8 | 14.04.1928 09:00 | 10 km | 85 km |
| 6,1 | 27.03.1975 05:15 | 10,6 km | 136 km |
| 6,1 | 15.02.1909 09:33 | 15 km | 117 km |
| 5,8 | 25.04.1928 09:25 | 15 km | 57 km |
| 5,8 | 18.04.1928 23:14 | 15 km | 99 km |
| 5,7 | 18.04.1928 19:41 | 45 km | 83 km |
| 5,6 | 28.04.1928 17:59 | 15 km | 82 km |
| 5,6 | 14.04.1928 10:23 | 15 km | 87 km |
| 5,5 | 23.12.1924 17:04 | 15 km | 94 km |
| 5,4 | 19.04.1928 22:21 | 26 km | 81 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 2,2 | 18.06.2026 11:13 | 7,8 km | 65 km |
| 1,1 | 14.06.2026 23:52 | 5,9 km | 56 km |
| 1,3 | 31.03.2026 13:39 | 6,9 km | 48 km |
| 2,3 | 14.03.2026 15:22 | 9,7 km | 71 km |
| 2,1 | 06.03.2026 22:19 | 7,2 km | 32 km |
| 2,8 | 06.03.2026 18:30 | 8,1 km | 35 km |
| 1,3 | 06.03.2026 11:36 | 16,9 km | 57 km |
| 1,5 | 26.02.2026 19:02 | 6,7 km | 60 km |
| 1,7 | 23.01.2026 12:15 | 7,5 km | 27 km |
| 2,4 | 01.12.2025 08:23 | 7 km | 57 km |
| 1,5 | 20.11.2025 20:08 | 12 km | 57 km |
| 1,6 | 20.11.2025 20:07 | 7,5 km | 54 km |
| 1,7 | 19.11.2025 07:09 | 10,3 km | 29 km |
| 2,0 | 13.11.2025 13:21 | 8,6 km | 12 km |
| 4,4 | 05.11.2025 07:16 | 9,3 km | 82 km |
| 1,2 | 04.08.2025 23:12 | 7 km | 39 km |
| 1,1 | 06.06.2025 21:55 | 7,2 km | 52 km |
| 1,9 | 06.06.2025 09:35 | 7 km | 46 km |
| 2,5 | 02.06.2025 00:16 | 8 km | 58 km |
| 1,6 | 04.05.2025 19:00 | 6,9 km | 48 km |
| 2,2 | 04.05.2025 08:25 | 7 km | 51 km |
| 2,1 | 05.04.2025 21:08 | 6,1 km | 15 km |
| 1,5 | 03.04.2025 13:01 | 8 km | 6 km |
| 2,2 | 17.03.2025 12:33 | 6,8 km | 32 km |
| 1,9 | 03.03.2025 04:15 | 7,9 km | 64 km |
| 2,2 | 01.03.2025 04:02 | 7,8 km | 65 km |
| 1,5 | 24.01.2025 11:45 | 7 km | 52 km |
| 1,7 | 07.12.2024 16:44 | 9,5 km | 61 km |
| 0,9 | 28.11.2024 10:16 | 24,6 km | 67 km |
| 3,0 | 16.11.2024 09:32 | 11,6 km | 58 km |
| 1,4 | 11.11.2024 14:02 | 11,9 km | 73 km |
| 2,0 | 04.11.2024 12:18 | 6,9 km | 23 km |
| 1,7 | 26.09.2024 19:49 | 6,3 km | 33 km |
| 2,0 | 02.07.2024 22:26 | 7,4 km | 20 km |
| 2,1 | 14.06.2024 10:31 | 10 km | 28 km |
| 1,7 | 21.05.2024 00:09 | 12 km | 19 km |
| 2,3 | 03.04.2024 00:08 | 10 km | 50 km |
| 1,7 | 08.10.2023 23:57 | 10 km | 9 km |
| 2,1 | 05.09.2023 20:34 | 5 km | 20 km |
| 1,8 | 20.07.2023 09:05 | 4,8 km | 47 km |
| 1,5 | 17.06.2023 01:07 | 6,7 km | 29 km |
| 1,6 | 09.06.2023 17:40 | 7,4 km | 12 km |
| 2,3 | 08.06.2023 20:42 | 5 km | 68 km |
| 4,5 | 07.06.2023 12:26 | 9,1 km | 82 km |
| 2,3 | 24.05.2023 09:39 | 2 km | 17 km |
| 1,1 | 04.05.2023 06:26 | 7 km | 34 km |
| 2,1 | 17.04.2023 00:31 | 13 km | 48 km |
| 2,0 | 04.04.2023 14:04 | 11,6 km | 59 km |
| 2,5 | 10.03.2023 08:26 | 10 km | 54 km |
| 2,7 | 08.03.2023 16:40 | 10 km | 47 km |
| 2,9 | 06.02.2023 13:51 | 2 km | 31 km |
| 2,0 | 29.01.2023 12:34 | 9,2 km | 67 km |
| 3,2 | 19.01.2023 19:51 | 20,2 km | 20 km |
| 1,9 | 17.12.2022 00:58 | 7,4 km | 21 km |
| 1,6 | 15.12.2022 19:09 | 6,8 km | 23 km |
| 2,2 | 12.12.2022 14:16 | 32,4 km | 22 km |
| 1,6 | 09.10.2022 22:33 | 10,8 km | 47 km |
| 2,4 | 24.08.2022 14:05 | 10 km | 59 km |
| 1,9 | 27.05.2022 09:04 | 6,8 km | 18 km |
| 1,9 | 01.02.2022 14:47 | 7 km | 51 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.