1,9
1.837
terremotos registrados
M7,0
maior
1903–2026
período de registro
2,41
magnitude média
909
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 24.11.1976 12:22 | 11,9 km | 191 km |
| 6,7 | 07.12.1988 07:41 | 4,6 km | 35 km |
| 6,2 | 28.09.1906 05:50 | 30 km | 99 km |
| 5,9 | 07.12.1988 07:45 | 10,5 km | 36 km |
| 5,8 | 09.01.1925 17:38 | 15 km | 99 km |
| 5,8 | 12.10.1912 19:48 | 15 km | 51 km |
| 5,7 | 13.05.1986 08:44 | 5,2 km | 72 km |
| 5,6 | 22.10.1926 19:59 | 35 km | 35 km |
| 5,6 | 08.12.1959 13:34 | 15 km | 63 km |
| 5,6 | 02.01.1978 06:31 | 8,7 km | 77 km |
| 5,5 | 14.11.1916 13:54 | 26 km | 49 km |
| 5,5 | 04.09.1962 22:59 | 40 km | 96 km |
| 5,5 | 28.05.1903 03:54 | 16 km | 87 km |
| 5,5 | 22.10.1926 16:44 | 15 km | 53 km |
| 5,4 | 10.07.1940 13:11 | 15 km | 73 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 1,9 | 25.07.2026 10:36 | 14,1 km | 14 km |
| 3,1 | 21.07.2026 20:34 | 10 km | 52 km |
| 2,2 | 19.07.2026 10:53 | 7 km | 43 km |
| 1,3 | 11.07.2026 00:25 | 11,5 km | 42 km |
| 2,2 | 09.07.2026 07:42 | 10 km | 51 km |
| 1,9 | 05.07.2026 14:51 | 16,9 km | 29 km |
| 1,9 | 05.07.2026 02:25 | 14,4 km | 39 km |
| 2,2 | 03.07.2026 04:51 | 8 km | 37 km |
| 2,2 | 29.06.2026 20:50 | 10 km | 37 km |
| 2,1 | 06.06.2026 17:10 | 7 km | 47 km |
| 2,1 | 21.05.2026 23:59 | 7,1 km | 39 km |
| 2,2 | 30.04.2026 00:01 | 7,1 km | 65 km |
| 1,5 | 29.04.2026 22:02 | 7 km | 41 km |
| 3,2 | 09.04.2026 18:44 | 7 km | 46 km |
| 1,4 | 01.04.2026 21:07 | 7,2 km | 38 km |
| 2,0 | 18.03.2026 17:56 | 8 km | 51 km |
| 1,5 | 17.03.2026 01:32 | 7 km | 40 km |
| 1,6 | 12.03.2026 00:20 | 7 km | 20 km |
| 2,0 | 05.03.2026 06:53 | 7,3 km | 55 km |
| 2,1 | 24.02.2026 06:44 | 12,1 km | 23 km |
| 1,8 | 30.01.2026 05:53 | 7,1 km | 52 km |
| 2,2 | 20.01.2026 14:20 | 7,1 km | 44 km |
| 2,1 | 16.12.2025 04:14 | 13,5 km | 37 km |
| 1,2 | 26.11.2025 16:50 | 6,2 km | 38 km |
| 1,9 | 17.11.2025 09:16 | 7,6 km | 41 km |
| 1,7 | 15.11.2025 20:02 | 7 km | 29 km |
| 1,5 | 02.11.2025 18:11 | 5,3 km | 41 km |
| 2,2 | 02.11.2025 15:52 | 10 km | 42 km |
| 4,3 | 02.11.2025 15:49 | 10 km | 28 km |
| 2,1 | 21.10.2025 19:37 | 7,4 km | 43 km |
| 2,1 | 07.10.2025 21:49 | 10 km | 40 km |
| 2,3 | 13.09.2025 18:54 | 9,2 km | 54 km |
| 2,1 | 06.09.2025 05:36 | 7 km | 27 km |
| 2,5 | 04.09.2025 18:09 | 5,1 km | 44 km |
| 2,1 | 04.09.2025 18:03 | 7,1 km | 41 km |
| 2,6 | 02.09.2025 14:17 | 14 km | 47 km |
| 2,0 | 24.08.2025 00:54 | 9,9 km | 28 km |
| 2,3 | 20.08.2025 06:55 | 5,8 km | 38 km |
| 2,3 | 05.08.2025 00:37 | 5,8 km | 39 km |
| 1,8 | 04.08.2025 20:23 | 6,8 km | 52 km |
| 2,3 | 01.08.2025 19:07 | 13 km | 42 km |
| 1,5 | 14.07.2025 01:27 | 5,3 km | 39 km |
| 1,2 | 13.07.2025 01:21 | 5,1 km | 41 km |
| 1,3 | 11.07.2025 19:40 | 7,7 km | 16 km |
| 1,6 | 10.07.2025 02:21 | 7 km | 43 km |
| 2,1 | 08.07.2025 19:30 | 6,6 km | 50 km |
| 1,0 | 06.07.2025 23:35 | 7,4 km | 44 km |
| 1,5 | 28.06.2025 17:50 | 12,5 km | 40 km |
| 2,9 | 27.06.2025 21:40 | 7 km | 29 km |
| 1,4 | 23.06.2025 20:52 | 7 km | 53 km |
| 2,7 | 23.06.2025 07:12 | 7,3 km | 38 km |
| 2,5 | 15.06.2025 00:19 | 24,9 km | 43 km |
| 1,8 | 09.06.2025 07:51 | 6,7 km | 43 km |
| 1,8 | 08.06.2025 12:17 | 7,8 km | 32 km |
| 1,4 | 07.06.2025 19:56 | 6,8 km | 54 km |
| 2,5 | 01.06.2025 20:12 | 18,9 km | 43 km |
| 1,0 | 31.05.2025 21:14 | 7,1 km | 56 km |
| 1,4 | 30.05.2025 00:55 | 7,1 km | 36 km |
| 2,0 | 23.05.2025 22:23 | 6,5 km | 52 km |
| 2,0 | 23.05.2025 20:48 | 7,7 km | 45 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.