Sem registros nos últimos 30 dias.
332
terremotos registrados
M5,8
maior
1937–2025
período de registro
2,86
magnitude média
207
epicentro dentro do limite
Por ano
Empilhado por magnitude; uma coluna por ano.
M<3M3–4M4–5M5+
Leia este gráfico com atenção. Colunas crescentes não significam que os terremotos estejam mais frequentes. A rede de monitoramento melhorou com o tempo: o menor terremoto detectável na Turquia era cerca de M5,0 em 1966 e hoje é M1,5. Os anos antigos parecem calmos porque os eventos pequenos não foram ouvidos, não porque não tenham ocorrido.
Maiores terremotos
Regra de inclusão: o raio aumenta com a magnitude (15 km até M4, 150 km a partir de M7). Não é uma medida do tremor sentido nem da intensidade.
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 5,8 | 27.10.1985 19:35 | 24,6 km | 61 km |
| 5,6 | 10.02.1937 08:14 | 15 km | 14 km |
| 5,6 | 06.08.1947 09:46 | 15 km | 53 km |
| 5,5 | 07.08.1947 12:29 | 15 km | 73 km |
| 5,2 | 22.11.2020 03:53 | 9,9 km | 69 km |
| 5,2 | 01.04.1952 04:21 | 15 km | 52 km |
| 5,0 | 19.01.1977 20:46 | 10 km | 89 km |
| 5,0 | 05.04.2002 15:27 | 10 km | 46 km |
| 5,0 | 05.10.1984 06:37 | 10 km | 65 km |
| 4,9 | 20.12.1983 20:39 | 9 km | 84 km |
| 4,8 | 05.03.2017 01:46 | 8,8 km | 71 km |
| 4,8 | 01.04.2021 14:33 | 15,9 km | 21 km |
| 4,7 | 16.03.1978 23:11 | 33 km | 25 km |
| 4,6 | 21.12.1980 00:59 | 10 km | 35 km |
| 4,5 | 18.04.2009 23:51 | 2 km | 22 km |
Últimos terremotos
| Magnitude | Data | Profundidade | Distância |
|---|---|---|---|
| 3,4 | 11.07.2025 22:10 | 10 km | 20 km |
| 4,0 | 11.07.2025 22:01 | 51 km | 27 km |
| 3,3 | 20.11.2022 13:03 | 6,7 km | 29 km |
| 3,9 | 23.09.2022 16:22 | 72 km | 46 km |
| 4,3 | 16.09.2022 03:13 | 40 km | 30 km |
| 3,9 | 07.09.2022 16:40 | 20 km | 37 km |
| 4,2 | 07.09.2022 16:28 | 10 km | 34 km |
| 4,3 | 28.12.2021 19:25 | 11,6 km | 67 km |
| 4,0 | 09.10.2021 21:18 | 5 km | 62 km |
| 3,8 | 30.08.2021 22:10 | 61 km | 67 km |
| 4,1 | 28.04.2021 11:32 | 10 km | 32 km |
| 4,8 | 01.04.2021 14:33 | 15,9 km | 21 km |
| 3,9 | 19.03.2021 02:48 | 10 km | 63 km |
| 4,4 | 17.03.2021 21:49 | 13,3 km | 65 km |
| 3,8 | 17.12.2020 09:17 | 10 km | 43 km |
| 4,2 | 22.11.2020 11:10 | 19,4 km | 66 km |
| 3,9 | 22.11.2020 06:32 | 40 km | 20 km |
| 4,0 | 22.11.2020 05:17 | 10 km | 41 km |
| 5,2 | 22.11.2020 03:53 | 9,9 km | 69 km |
| 4,1 | 27.10.2020 00:25 | 10 km | 85 km |
| 3,4 | 26.02.2020 01:23 | 10 km | 62 km |
| 3,0 | 02.11.2019 10:42 | 10 km | 18 km |
| 3,3 | 16.09.2018 16:20 | 10 km | 64 km |
| 3,6 | 10.02.2018 07:17 | 10 km | 22 km |
| 4,8 | 05.03.2017 01:46 | 8,8 km | 71 km |
| 3,0 | 04.03.2017 07:37 | 10 km | 32 km |
| 3,2 | 19.10.2016 00:35 | 10 km | 12 km |
| 3,5 | 25.07.2013 16:08 | 20 km | 26 km |
| 4,1 | 30.03.2012 10:43 | 20 km | 21 km |
| 2,7 | 13.12.2011 17:31 | 0 km | 31 km |
| 2,5 | 10.12.2011 03:33 | 0 km | 23 km |
| 2,7 | 16.11.2011 17:24 | 0 km | 53 km |
| 3,0 | 10.11.2011 11:46 | 0 km | 54 km |
| 3,4 | 03.11.2011 07:47 | 10 km | 19 km |
| 2,1 | 27.10.2011 06:10 | 0 km | 65 km |
| 2,3 | 20.10.2011 12:39 | 0 km | 49 km |
| 2,3 | 18.10.2011 14:40 | 0 km | 62 km |
| 2,5 | 18.09.2011 16:59 | 0 km | 52 km |
| 2,2 | 05.09.2011 15:37 | 0 km | 36 km |
| 2,2 | 22.08.2011 19:47 | 0 km | 54 km |
| 2,1 | 22.08.2011 15:03 | 0 km | 38 km |
| 3,0 | 10.08.2011 19:53 | 0 km | 48 km |
| 2,7 | 09.07.2011 22:12 | 0 km | 23 km |
| 2,3 | 04.07.2011 14:41 | 0 km | 29 km |
| 3,4 | 02.07.2011 18:25 | 2 km | 64 km |
| 2,5 | 02.07.2011 10:14 | 0 km | 51 km |
| 2,7 | 24.06.2011 05:44 | 0 km | 6 km |
| 2,2 | 19.06.2011 15:50 | 0 km | 43 km |
| 2,5 | 12.06.2011 14:12 | 0 km | 39 km |
| 2,2 | 05.06.2011 03:04 | 0 km | 21 km |
| 3,1 | 04.06.2011 22:42 | 8 km | 35 km |
| 2,0 | 12.05.2011 12:08 | 0 km | 42 km |
| 2,3 | 21.04.2011 15:55 | 0 km | 51 km |
| 2,6 | 20.04.2011 12:21 | 0 km | 51 km |
| 2,3 | 12.04.2011 15:19 | 0 km | 62 km |
| 3,0 | 27.03.2011 04:17 | 10 km | 27 km |
| 2,1 | 24.03.2011 22:34 | 0 km | 65 km |
| 2,1 | 14.02.2011 14:30 | 0 km | 38 km |
| 2,5 | 10.01.2011 16:28 | 0 km | 26 km |
| 2,2 | 09.01.2011 22:01 | 0 km | 9 km |
Método e fontes
- O que esta página conta
- Um terremoto aparece aqui quando seu epicentro está a uma distância da fronteira deste lugar que depende da magnitude: 15 km até M4, 30 km até M5, 60 km até M6, 100 km até M7 e 150 km a partir de M7. A regra existe porque um grande terremoto também diz respeito às províncias vizinhas — o epicentro de 17 de agosto de 1999 ficava no golfo de İzmit, em terra de nenhuma província.
- Precisão da localização
- A incerteza do epicentro costuma ser de 1–10 km, e maior em registros antigos. Por isso este site detalha os dados até distritos, mas não até bairros ou vilarejos — os dados não sustentam essa distinção.
- Escalas de magnitude
- Os catálogos usam mais de doze escalas de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) e elas não são equivalentes. Os valores são exibidos na escala informada pela fonte; não são convertidos.
- Remoção de duplicatas
- O mesmo terremoto é publicado por vários catálogos. Registros dentro de 20 segundos e 100 km cujas magnitudes não diferem em mais de 1,2 são tratados como um único evento; o registro principal é escolhido por prioridade de catálogo.
- Atualizações
- Terremotos recentes são buscados em quatro fontes a cada cinco minutos. O arquivo histórico é reconstruído com pouca frequência.
- Fontes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Relatar um erro
- Se encontrar um registro errado, escreva para nós; verificamos na fonte e corrigimos.