최근 30일간 기록이 없습니다.
154
기록된 지진
M5.3
최대
1956–2025
기록 기간
2.11
평균 규모
41
경계 안의 진앙
연도별
규모별로 쌓음; 연도당 막대 하나.
M<3M3–4M4–5M5+
이 그래프는 주의해서 읽으십시오. 막대가 높아지는 것이 지진이 잦아진다는 뜻은 아닙니다. 관측망이 시간이 지나며 개선되었습니다. 튀르키예에서 감지 가능한 최소 지진은 1966년에 약 M5.0이었고 지금은 M1.5입니다. 예전 연도가 조용해 보이는 것은 작은 지진이 들리지 않았기 때문이지, 일어나지 않았기 때문이 아닙니다.
최대 규모 지진
포함 규칙: 반경은 규모에 따라 넓어집니다(M4까지 15km, M7 이상 150km). 이는 체감 흔들림이나 진도를 나타내는 값이 아닙니다.
| 규모 | 일시 | 깊이 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 16.03.1956 19:32 | 15 km | 83 km |
| 5.1 | 15.02.2008 10:36 | 10.4 km | 58 km |
| 5.1 | 26.03.1997 04:22 | 15.6 km | 58 km |
| 5.1 | 16.03.1956 19:43 | 15 km | 68 km |
| 4.8 | 04.07.2018 19:45 | 7.4 km | 42 km |
| 4.3 | 24.11.1981 09:37 | 8 km | 26 km |
| 4.0 | 04.08.1997 11:29 | 10 km | 26 km |
| 3.5 | 09.03.2009 17:24 | 2 km | 16 km |
| 3.4 | 29.05.2011 19:17 | 8 km | 11 km |
| 3.4 | 11.04.1999 19:45 | 5 km | 28 km |
| 3.3 | 30.05.1994 21:58 | 10 km | 31 km |
| 3.3 | 07.01.2005 04:13 | 8.5 km | 28 km |
| 3.3 | 07.07.2018 02:07 | 5 km | 35 km |
| 3.2 | 09.02.2012 11:11 | 2 km | 30 km |
| 3.2 | 31.05.2004 17:25 | 13.8 km | 27 km |
최근 지진
| 규모 | 일시 | 깊이 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 29.03.2025 14:47 | 7.2 km | 13 km |
| 3.2 | 21.02.2021 14:54 | 12 km | 32 km |
| 3.3 | 07.07.2018 02:07 | 5 km | 35 km |
| 4.8 | 04.07.2018 19:45 | 7.4 km | 42 km |
| 2.9 | 27.05.2014 08:23 | 5 km | 25 km |
| 3.2 | 09.02.2012 11:11 | 2 km | 30 km |
| 2.7 | 12.12.2011 05:48 | 5 km | 5 km |
| 2.5 | 11.12.2011 14:49 | 3 km | 42 km |
| 2.7 | 04.12.2011 21:26 | 9 km | 29 km |
| 2.5 | 04.12.2011 20:26 | 0 km | 25 km |
| 2.5 | 27.11.2011 13:57 | 15 km | 37 km |
| 1.4 | 26.08.2011 16:06 | 2.6 km | 16 km |
| 2.7 | 20.08.2011 17:12 | 10 km | 18 km |
| 1.5 | 17.08.2011 15:08 | 0.1 km | 10 km |
| 1.5 | 08.08.2011 00:20 | 12 km | 15 km |
| 2.4 | 30.07.2011 22:13 | 5 km | 23 km |
| 2.8 | 25.06.2011 11:06 | 0 km | 29 km |
| 2.2 | 19.06.2011 00:49 | 17.2 km | 27 km |
| 2.6 | 18.06.2011 19:45 | 0 km | 10 km |
| 2.9 | 08.06.2011 21:26 | 10 km | 36 km |
| 2.8 | 29.05.2011 21:20 | 2 km | 10 km |
| 1.3 | 29.05.2011 19:49 | 2 km | 11 km |
| 2.8 | 29.05.2011 19:19 | 8 km | 5 km |
| 3.4 | 29.05.2011 19:17 | 8 km | 11 km |
| 1.2 | 26.04.2011 03:59 | 10 km | 31 km |
| 2.8 | 10.04.2011 10:31 | 10 km | 38 km |
| 1.3 | 19.03.2011 08:41 | 28 km | 29 km |
| 1.7 | 02.02.2011 08:42 | 9 km | 13 km |
| 1.5 | 25.01.2011 11:45 | 1 km | 16 km |
| 2.0 | 20.01.2011 14:57 | 2 km | 8 km |
| 1.2 | 18.01.2011 09:49 | 1 km | 15 km |
| 1.8 | 12.01.2011 19:19 | 4 km | 4 km |
| 1.6 | 10.01.2011 19:25 | 11 km | 25 km |
| 1.2 | 08.12.2010 01:11 | 4 km | 32 km |
| 1.0 | 16.11.2010 18:17 | 14 km | 12 km |
| 1.2 | 26.10.2010 15:08 | 9 km | 27 km |
| 2.8 | 20.08.2010 02:39 | 2 km | 8 km |
| 2.9 | 06.07.2010 22:12 | 2 km | 21 km |
| 2.7 | 01.06.2010 05:37 | 5 km | 25 km |
| 2.6 | 31.05.2010 12:03 | 17 km | 40 km |
| 2.9 | 02.05.2010 12:50 | 0 km | 14 km |
| 2.8 | 26.04.2010 01:53 | 5 km | 23 km |
| 2.7 | 11.04.2010 08:44 | 0 km | 13 km |
| 2.8 | 04.04.2010 07:46 | 0 km | 7 km |
| 1.0 | 07.03.2010 11:19 | 0 km | 31 km |
| 1.7 | 06.03.2010 08:47 | 2 km | 19 km |
| 1.6 | 16.02.2010 09:01 | 0 km | 17 km |
| 1.3 | 11.01.2010 07:57 | 6.2 km | 23 km |
| 1.5 | 30.12.2009 10:50 | 0.7 km | 19 km |
| 2.6 | 22.11.2009 13:42 | 2 km | 17 km |
| 1.6 | 16.10.2009 12:20 | 8 km | 42 km |
| 2.6 | 06.10.2009 09:31 | 8 km | 41 km |
| 0.1 | 27.09.2009 00:24 | 0.1 km | 21 km |
| 1.7 | 21.09.2009 05:29 | 2 km | 19 km |
| 1.7 | 10.09.2009 19:41 | 6.4 km | 34 km |
| 0.8 | 09.09.2009 22:12 | 0 km | 17 km |
| 1.6 | 05.08.2009 09:34 | 0 km | 8 km |
| 2.8 | 03.06.2009 09:14 | 2 km | 27 km |
| 1.6 | 03.06.2009 07:05 | 0 km | 18 km |
| 2.5 | 02.04.2009 14:45 | 0 km | 38 km |
방법과 출처
- 이 페이지가 세는 것
- 진앙이 이 지역 경계로부터 규모에 따라 정해진 거리 안에 있을 때 그 지진이 여기에 나타납니다: M4까지 15km, M5까지 30km, M6까지 60km, M7까지 100km, M7 이상은 150km. 이 규칙이 있는 이유는 큰 지진이 이웃 주에도 영향을 주기 때문입니다 — 1999년 8월 17일의 진앙은 이즈미트 만에 있었고 어느 주의 육지에도 속하지 않았습니다.
- 위치 정밀도
- 진앙의 불확실도는 보통 1–10km이며 오래된 기록일수록 더 큽니다. 그래서 이 사이트는 데이터를 군·구 단위까지 나누지만 동네나 마을까지는 나누지 않습니다 — 데이터가 그 구분을 뒷받침하지 못합니다.
- 규모 척도
- 목록들은 열두 가지가 넘는 규모 척도(Mw, ML, mb, Md…)를 사용하며 서로 같지 않습니다. 값은 출처가 보고한 척도 그대로 표시하며 변환하지 않습니다.
- 중복 제거
- 같은 지진이 여러 목록에 실립니다. 20초 이내, 100km 이내이고 규모 차이가 1.2를 넘지 않는 기록은 하나의 지진으로 처리하며, 대표 기록은 목록 우선순위로 정합니다.
- 업데이트
- 최근 지진은 네 개 출처에서 5분마다 가져옵니다. 과거 아카이브의 재구축은 자주 하지 않습니다.
- 출처
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 오류 신고
- 잘못된 기록을 발견하시면 알려 주세요. 출처와 대조해 바로잡겠습니다.