최근 30일간 기록이 없습니다.
741
기록된 지진
M7.0
최대
1911–2026
기록 기간
2.95
평균 규모
428
경계 안의 진앙
연도별
규모별로 쌓음; 연도당 막대 하나.
M<3M3–4M4–5M5+
이 그래프는 주의해서 읽으십시오. 막대가 높아지는 것이 지진이 잦아진다는 뜻은 아닙니다. 관측망이 시간이 지나며 개선되었습니다. 튀르키예에서 감지 가능한 최소 지진은 1966년에 약 M5.0이었고 지금은 M1.5입니다. 예전 연도가 조용해 보이는 것은 작은 지진이 들리지 않았기 때문이지, 일어나지 않았기 때문이 아닙니다.
최대 규모 지진
포함 규칙: 반경은 규모에 따라 넓어집니다(M4까지 15km, M7 이상 150km). 이는 체감 흔들림이나 진도를 나타내는 값이 아닙니다.
| 규모 | 일시 | 깊이 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 12.01.2010 21:53 | 13.9 km | 99 km |
| 7.0 | 06.10.1911 10:16 | 35 km | 134 km |
| 6.5 | 08.01.1962 01:00 | 35.6 km | 125 km |
| 5.7 | 12.01.2010 22:12 | 14 km | 98 km |
| 5.7 | 15.01.1992 06:58 | 12.7 km | 105 km |
| 5.6 | 12.01.1962 23:12 | 100 km | 57 km |
| 5.6 | 07.11.1939 15:43 | 35 km | 105 km |
| 5.5 | 13.01.2010 00:43 | 18.9 km | 96 km |
| 5.1 | 08.04.1993 19:13 | 11.9 km | 58 km |
| 5.1 | 10.08.1998 21:02 | 17 km | 94 km |
| 5.0 | 07.07.2012 20:32 | 25.4 km | 54 km |
| 5.0 | 24.07.1994 20:35 | 24.7 km | 57 km |
| 4.9 | 26.09.1985 08:03 | 35 km | 44 km |
| 4.8 | 13.01.2015 11:16 | 10.4 km | 41 km |
| 4.8 | 03.09.1977 15:33 | 35 km | 53 km |
최근 지진
| 규모 | 일시 | 깊이 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 14.03.2026 09:46 | 10 km | 40 km |
| 4.3 | 05.02.2026 07:31 | 10 km | 40 km |
| 4.1 | 01.12.2025 21:45 | 14.7 km | 41 km |
| 2.9 | 24.11.2025 13:45 | 9 km | 38 km |
| 3.0 | 08.11.2025 22:25 | 22.9 km | 44 km |
| 3.1 | 15.10.2025 05:17 | 27.1 km | 30 km |
| 3.0 | 09.10.2025 15:29 | 10 km | 57 km |
| 3.2 | 15.09.2025 09:01 | 18.3 km | 37 km |
| 3.2 | 15.09.2025 08:02 | 18.6 km | 37 km |
| 3.3 | 11.09.2025 21:36 | 12.7 km | 47 km |
| 3.8 | 08.08.2025 01:40 | 10 km | 38 km |
| 3.1 | 09.04.2025 00:21 | 24.3 km | 15 km |
| 4.4 | 19.03.2025 16:52 | 10.1 km | 41 km |
| 3.0 | 09.02.2025 13:05 | 18 km | 37 km |
| 3.3 | 22.01.2025 22:57 | 35.2 km | 36 km |
| 3.1 | 19.01.2025 04:45 | 19.5 km | 17 km |
| 3.0 | 03.01.2025 10:23 | 30 km | 52 km |
| 3.2 | 17.12.2024 15:55 | 24.8 km | 23 km |
| 3.0 | 15.12.2024 09:55 | 26.8 km | 31 km |
| 3.0 | 14.12.2024 06:55 | 39.3 km | 38 km |
| 3.0 | 22.11.2024 05:16 | 27.2 km | 46 km |
| 2.8 | 05.11.2024 03:48 | 5 km | 55 km |
| 3.0 | 08.10.2024 21:44 | 19.9 km | 27 km |
| 3.5 | 28.09.2024 15:44 | 15 km | 28 km |
| 3.1 | 19.09.2024 22:18 | 28.1 km | 42 km |
| 3.0 | 13.09.2024 01:08 | 24.9 km | 39 km |
| 3.2 | 01.09.2024 23:28 | 24.3 km | 28 km |
| 3.6 | 24.08.2024 18:59 | 10 km | 28 km |
| 3.1 | 05.08.2024 09:45 | 17.8 km | 56 km |
| 3.2 | 26.07.2024 03:21 | 176.8 km | 67 km |
| 3.2 | 17.06.2024 03:46 | 22 km | 28 km |
| 3.3 | 20.05.2024 07:20 | 20.2 km | 44 km |
| 3.3 | 07.05.2024 10:33 | 8 km | 20 km |
| 3.0 | 25.04.2024 00:30 | 22.1 km | 17 km |
| 3.0 | 23.04.2024 10:23 | 16.7 km | 18 km |
| 3.0 | 07.04.2024 09:00 | 19.3 km | 35 km |
| 3.3 | 28.03.2024 21:23 | 5 km | 38 km |
| 3.0 | 25.03.2024 03:15 | 26.3 km | 54 km |
| 3.1 | 18.03.2024 02:36 | 23.5 km | 44 km |
| 3.1 | 18.03.2024 02:16 | 33.2 km | 51 km |
| 3.1 | 18.03.2024 00:33 | 25.8 km | 40 km |
| 3.1 | 10.03.2024 08:54 | 20.9 km | 53 km |
| 3.1 | 24.02.2024 00:11 | 8.8 km | 55 km |
| 3.2 | 24.02.2024 00:00 | 13.2 km | 56 km |
| 3.0 | 23.02.2024 23:19 | 17.3 km | 55 km |
| 3.2 | 12.02.2024 01:12 | 24.8 km | 53 km |
| 3.0 | 05.02.2024 05:43 | 203.1 km | 45 km |
| 3.0 | 30.01.2024 23:49 | 25.2 km | 23 km |
| 3.3 | 19.01.2024 14:30 | 62 km | 21 km |
| 3.0 | 18.01.2024 04:49 | 123.1 km | 43 km |
| 3.2 | 18.01.2024 00:32 | 35.5 km | 50 km |
| 3.1 | 15.01.2024 02:33 | 22.3 km | 45 km |
| 3.1 | 14.01.2024 15:57 | 32.1 km | 53 km |
| 3.0 | 06.01.2024 14:12 | 107.6 km | 41 km |
| 3.0 | 20.12.2023 06:20 | 32.2 km | 33 km |
| 3.4 | 06.12.2023 01:32 | 5 km | 56 km |
| 3.0 | 05.12.2023 06:42 | 23 km | 42 km |
| 3.1 | 30.11.2023 16:06 | 21 km | 9 km |
| 3.1 | 27.11.2023 07:49 | 65.3 km | 39 km |
| 3.0 | 20.11.2023 02:25 | 36.5 km | 51 km |
방법과 출처
- 이 페이지가 세는 것
- 진앙이 이 지역 경계로부터 규모에 따라 정해진 거리 안에 있을 때 그 지진이 여기에 나타납니다: M4까지 15km, M5까지 30km, M6까지 60km, M7까지 100km, M7 이상은 150km. 이 규칙이 있는 이유는 큰 지진이 이웃 주에도 영향을 주기 때문입니다 — 1999년 8월 17일의 진앙은 이즈미트 만에 있었고 어느 주의 육지에도 속하지 않았습니다.
- 위치 정밀도
- 진앙의 불확실도는 보통 1–10km이며 오래된 기록일수록 더 큽니다. 그래서 이 사이트는 데이터를 군·구 단위까지 나누지만 동네나 마을까지는 나누지 않습니다 — 데이터가 그 구분을 뒷받침하지 못합니다.
- 규모 척도
- 목록들은 열두 가지가 넘는 규모 척도(Mw, ML, mb, Md…)를 사용하며 서로 같지 않습니다. 값은 출처가 보고한 척도 그대로 표시하며 변환하지 않습니다.
- 중복 제거
- 같은 지진이 여러 목록에 실립니다. 20초 이내, 100km 이내이고 규모 차이가 1.2를 넘지 않는 기록은 하나의 지진으로 처리하며, 대표 기록은 목록 우선순위로 정합니다.
- 업데이트
- 최근 지진은 네 개 출처에서 5분마다 가져옵니다. 과거 아카이브의 재구축은 자주 하지 않습니다.
- 출처
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 오류 신고
- 잘못된 기록을 발견하시면 알려 주세요. 출처와 대조해 바로잡겠습니다.