3.2
1,429
記録された地震
M7.6
最大
1906–2026
記録期間
4.09
平均マグニチュード
696
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 7.6 | 01.08.1968 20:19 | 25.3 km | 193 km |
| 7.5 | 14.02.1934 03:59 | 15 km | 170 km |
| 7.3 | 17.10.1906 09:40 | 60 km | 162 km |
| 7.2 | 18.03.1977 21:43 | 27.6 km | 179 km |
| 7.2 | 23.05.1938 08:21 | 15 km | 94 km |
| 7.2 | 29.12.1949 03:03 | 15 km | 74 km |
| 7.1 | 27.07.2022 00:43 | 22.5 km | 2 km |
| 6.7 | 26.09.1919 09:06 | 35 km | 86 km |
| 6.7 | 19.03.1931 06:25 | 15 km | 71 km |
| 6.6 | 17.08.1983 12:17 | 21.2 km | 66 km |
| 6.5 | 11.06.1957 18:49 | 45 km | 59 km |
| 6.5 | 14.06.1932 05:59 | 80 km | 120 km |
| 6.5 | 25.10.2022 14:59 | 20.6 km | 22 km |
| 6.5 | 17.07.1990 21:14 | 26.3 km | 130 km |
| 6.5 | 03.01.1950 02:51 | 30 km | 67 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 21.07.2026 15:54 | 19 km | 59 km |
| 3.3 | 07.07.2026 11:09 | 0 km | 58 km |
| 3.0 | 05.07.2026 12:15 | 10 km | 49 km |
| 3.1 | 10.06.2026 05:07 | 2 km | 18 km |
| 3.4 | 31.05.2026 16:41 | 5 km | 46 km |
| 3.3 | 23.05.2026 21:42 | 9 km | 36 km |
| 3.3 | 23.05.2026 21:29 | 9 km | 28 km |
| 3.2 | 23.05.2026 18:35 | 8 km | 29 km |
| 3.6 | 11.05.2026 06:35 | 0 km | 4 km |
| 3.8 | 11.05.2026 06:16 | 0 km | 12 km |
| 3.0 | 10.05.2026 15:39 | 6 km | 35 km |
| 3.7 | 13.04.2026 13:18 | 5 km | 32 km |
| 3.1 | 03.04.2026 14:05 | 12 km | 30 km |
| 4.1 | 04.02.2026 17:33 | 22 km | 80 km |
| 3.0 | 31.01.2026 23:13 | 23 km | 34 km |
| 3.1 | 11.01.2026 17:12 | 2 km | 29 km |
| 3.0 | 09.01.2026 23:55 | 111 km | 44 km |
| 3.2 | 02.01.2026 23:28 | 5 km | 65 km |
| 3.1 | 07.12.2025 19:31 | 4 km | 28 km |
| 3.1 | 05.12.2025 19:37 | 10 km | 52 km |
| 4.5 | 05.12.2025 19:37 | 10 km | 52 km |
| 3.1 | 05.12.2025 11:21 | 1 km | 21 km |
| 3.1 | 05.12.2025 06:05 | 3 km | 45 km |
| 5.0 | 27.11.2025 03:10 | 43.4 km | 91 km |
| 4.6 | 22.11.2025 17:18 | 10 km | 37 km |
| 3.3 | 16.10.2025 01:54 | 12 km | 54 km |
| 3.0 | 11.10.2025 16:43 | 8 km | 26 km |
| 5.1 | 05.10.2025 01:45 | 10 km | 109 km |
| 3.1 | 21.09.2025 10:42 | 6 km | 13 km |
| 3.0 | 19.09.2025 21:27 | 10 km | 32 km |
| 5.4 | 18.09.2025 19:52 | 26 km | 94 km |
| 4.0 | 17.09.2025 07:12 | 10 km | 3 km |
| 3.5 | 05.09.2025 08:07 | 0 km | 12 km |
| 3.3 | 04.09.2025 16:38 | 10 km | 32 km |
| 3.1 | 04.09.2025 12:39 | 10 km | 31 km |
| 3.2 | 04.09.2025 12:00 | 54.1 km | 9 km |
| 3.7 | 04.09.2025 04:47 | 10 km | 61 km |
| 3.0 | 03.09.2025 03:01 | 12 km | 38 km |
| 4.0 | 15.08.2025 21:11 | 10 km | 50 km |
| 5.5 | 15.07.2025 02:38 | 55.3 km | 74 km |
| 3.4 | 21.06.2025 05:02 | 3 km | 33 km |
| 3.0 | 28.05.2025 13:18 | 7 km | 57 km |
| 3.3 | 25.05.2025 13:36 | 10 km | 8 km |
| 5.2 | 24.05.2025 02:36 | 31 km | 92 km |
| 3.3 | 29.04.2025 18:33 | 8 km | 13 km |
| 3.3 | 29.04.2025 16:07 | 2 km | 52 km |
| 4.0 | 21.03.2025 22:34 | 10 km | 73 km |
| 3.3 | 17.03.2025 19:13 | 10 km | 33 km |
| 4.4 | 13.03.2025 21:51 | 0 km | 8 km |
| 3.5 | 13.03.2025 20:25 | 10 km | 9 km |
| 3.3 | 13.03.2025 10:20 | 10 km | 37 km |
| 3.0 | 12.03.2025 15:53 | 6 km | 31 km |
| 3.1 | 11.03.2025 16:45 | 3 km | 32 km |
| 3.5 | 10.03.2025 21:23 | 10 km | 28 km |
| 3.0 | 10.03.2025 19:56 | 10 km | 36 km |
| 3.5 | 09.03.2025 17:45 | 10 km | 33 km |
| 4.2 | 09.03.2025 07:04 | 40.8 km | 35 km |
| 4.2 | 09.03.2025 06:44 | 54.2 km | 36 km |
| 3.6 | 09.03.2025 02:15 | 10 km | 38 km |
| 3.2 | 09.03.2025 00:36 | 10 km | 32 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。